thumb|Japans nuværende premierminister Sanae Takaichi (fra 2025) thumb|Et mønster af blomster fra kejsertræet anses for at være Japans premierminister og ministerrådets symbol. thumb|Kantei, premierministerens officielle residens. Japans premierminister (内閣総理大臣 Naikaku souri daijin) er Japans regeringschef. Premierministeren er udpeget af Japans kejser efter at være nomineret af Japans parlaments medlemmer, og han/hun skal have flertal i Repræsentanternes Hus for at blive på posten. Premierministeren er lederen af Japans ministerråd og udvælger og fravælger ministrene i ministerrådet. Den nuværende premierminister siden 21. oktober 2025 er Sanae Takaichi, der er den første kvinde på posten.

I teorien er premierministeren meget magtfuld, med en rolle svarende til Tysklands kansler og endda større endnu grundet Japans regeringsstruktur. Dog, på grund af Japans politiks tradition for enighed og konsensus i parlamentet og med lang tradition for koalitionsregeringer under et system med forholdstalsvalg har premierministeren i praksis meget mindre magt end premierministre i mange andre lande. Posten som formand for det største parti i parlamentet kræver megen forhandling med partitoppen og de øvrige koalitionsledere, og lovforslag bliver oftest fremsat og gennemset af partikomiteer frem for af ministerrådet.

Historie og officiel residens Den nuværende post som premierminister stammer fra Japans forfatning fra 1946. Posten eksisterede dog også før 2. verdenskrig i den imperialistiske forfatning, hvor den erstattede den feudale post som kanpaku. Før 1946 var premierministeren direkte valgt af kejseren og havde ikke (ifølge forfatningen) behov for støtte fra parlamentet. Under 2. verdenskrig var premierministeren også formand for Højestekrigsrådet i kejserens navn.

Den officielle residens for premierministeren i Japan hedder Kantei. Det originale Kantei var i brug fra 1929 til 2002. I 2002 blev en ny bygning taget i brug som Kantei.

Liste over premierministre Dette er en historisk liste over de individer, der har haft posten som Japans premierminister. Alle regeringerne (og dermed også den enkelte ministers flere poster) er listet i den første kolonner (administrative samlinger), mens individerne tælles op i den anden. For eksempel er den nuværende premierminister Sanae Takaichi leder af den 103. regering men den 66. person på posten.

Det skal bemærkes, at personnavne på japansk anføres med efternavnet først, mens navnene i vestlige medier altovervejende skrives med efternavnet sidst (f.eks: Yukio Hatoyama hedder ifølge japanske sprogregler: 鳩山由紀夫 = Hatoyama Yukio).

A#I#NavnIndsat på postenForlod postenParti11Ito Hirobumi22. december 188530. april 1888Intet22Kuroda Kiyotaka30. april 188825. oktober 1889Intet I dette interval blev posten holdt af Lord Protector Sanjo Sanetomi.33Yamagata Aritomo24. december 18896. maj 1891Intet44Matsukata Masayoshi6. maj 18918. august 1892Intet5Ito Hirobumi, 2. periode8. august 189231. august 1896Intet I dette interval blev posten holdt af formand Kuroda Kiyotaka.6Matsukata Masayoshi, 2. periode18. september 189612. januar 1898Intet7Ito Hirobumi, 3. periode12. januar 189830. juni 1898Intet85Okuma Shigenobu30. juni 18988. november 1898Forfatningsparti (Kenseito)9Yamagata Aritomo, 2. periode8. november 189819. oktober 1900Intet10Ito Hirobumi, 4. periode19. oktober 190010. maj 1901Forfatningsparti (Seiyukai) I dette interval blev posten holdt af formand Saionji Kinmochi.116Katsura Taro2. juni 19017. januar 1906Intet127Saionji Kinmochi7. januar 190614. juli 1908Forfatningsparti (Seiyukai)13Katsura Taro, 2. periode14. juli 190830. august 1911Intet14Saionji Kinmochi, 2. periode30. august 191121. december 1912Forfatningsparti (Seiyukai)15Katsura Taro, 3. periode21. december 191220. februar 1913Intet168Yamamoto Gonnohyoe20. februar 191316. april 1914Flåden17Okuma Shigenobu, 2. periode16. april 19149. oktober 1916Nationalistisk forfatningsparti189Terauchi Masatake9. oktober 191629. september 1918Hæren1910Hara Takashi29. september 19184. november 1921Forfatningsparti (Seiyukai) I dette interval blev posten holdt af formand Uchida Yasuya.2011Takahashi Korekiyo13. november 192112. juni 1922Forfatningsparti (Seiyukai)2112Kato Tomosaburo12. juni 192224. august 1923Flåden I dette interval blev posten holdt af udenrigsminister Uchida Yasuya.22Yamamoto Gonnohyoe, 2. periode2. september 19237. januar 1924Flåden2313Kiyoura Keigo7. januar 192411. juni 1924Intet2414Kato Takaaki11. juni 192428. januar 1926Forfatningsparti (Kenseito) I dette interval blev posten holdt af hjemmeminister Wakatsuki Reijiro.2515Wakatsuki Reijiro30. januar 192620. april 1927Forfatningsparti (Kenseito)2616Tanaka Giichi20. april 19272. juli 1929Forfatningsparti (Seiyukai)2717Hamaguchi Osachi2. juli 192914. april 1931Demokratisk forfatningsparti (Minseito)28Wakatsuki Reijiro, 2. periode14. april 193113. december 1931Demokratisk forfatningsparti2918Inukai Tsuyoshi13. december 193116. maj 1932Forfatningsparti (Seiyukai) I dette interval blev posten holdt af finansminister Takahashi Korekiyo.3019Saito Makoto26. maj 19328. juli 1934Hæren3120Okada Keisuke8. juli 19349. marts 1936Flåden3221Hirota Koki9. marts 19362. februar 1937Intet3322Hayashi Senjuro2. februar 19374. juni 1937Hæren3423Konoe Fumimaro4. juni 19375. januar 1939Intet3524Hiranuma Kiichiro5. januar 193930. august 1939Intet3625Abe Nobuyuki30. august 193916. januar 1940Hæren3726Yonai Mitsumasa16. januar 194022. juli 1940Flåden38Konoe Fumimaro, 2. periode22. juli 194018. juli 1941Partiet fuldt ud enige med kejseren (Taisei-Yokusan-kai)39Konoe Fumimaro, 3. periode18. juli 194118. oktober 1941Partiet fuldt ud enige med kejseren4027Hideki Tojo18. oktober 194122. juli 1944Hæren4128Koiso Kuniaki22. juli 19447. april 1945Flåden4229Suzuki Kantaro7. april 194517. august 1945Hæren4330Prince Higashikuni Naruhiko17. august 19459. oktober 1945Imperialistiske familie4431Shidehara Kijuro9. oktober 194522. maj 1946Intet4532Yoshida Shigeru22. maj 194624. maj 1947Liberalt4633Katayama Tetsu24. maj 194710. marts 1948Socialistisk4734Ashida Hitoshi10. marts 194815. oktober 1948Demokratisk48Yoshida Shigeru, 2. periode15. oktober 194816. februar 1949Liberalt49Yoshida Shigeru, 3. periode16. februar 194930. oktober 1952Liberalt50Yoshida Shigeru, 4. periode30. oktober 195221. maj 1953Liberalt51Yoshida Shigeru, 5th term21. maj 195310. december 1954Liberalt5235Hatoyama Ichirō10. december 195419. marts 1955Demokratisk53Hatoyama Ichirō, 2. periode19. marts 195522. november 1955Demokratisk54Hatoyama Ichirō, 3. periode22. november 195523. december 1956Liberalt-demokratisk (Jiminto)5536Ishibashi Tanzan23. december 195625. februar 1957Liberalt-demokratisk5637Kishi Nobusuke25. februar 195712. juni 1958Liberalt-demokratisk57Kishi Nobusuke, 2. periode12. juni 195819. juli 1960Liberalt-demokratisk5838Ikeda Hayato19. juli 19608. december 1960Liberalt-demokratisk59Ikeda Hayato, 2. periode8. december 19609. december 1963Liberalt-demokratisk60Ikeda Hayato, 3. periode9. december 19639. november 1964Liberalt-demokratisk6139Sato Eisaku9. november 196417. februar 1967Liberalt-demokratisk62Sato Eisaku, 2. periode17. februar 196714. januar 1970Liberalt-demokratisk63Sato Eisaku, 3. periode14. januar 19707. juli 1972Liberalt-demokratisk6440Tanaka Kakuei7. juli 197222. december 1972Liberalt-demokratisk65Tanaka Kakuei, 2. periode22. december 19729. december 1974Liberalt-demokratisk6641Miki Takeo9. december 197424. december 1976Liberalt-demokratisk6742Fukuda Takeo24. december 19767. december 1978Liberalt-demokratisk6843Ohira Masayoshi7. december 19789. november 1979Liberalt-demokratisk69Ohira Masayoshi, 2. periode9. november 197912. juni 1980Liberalt-demokratisk 'I dette interval blev posten holdt af sekretariatsformand Masayoshi Ito.|----- bgcolor=#DDEEFF |70 |44|Zenko Suzuki |17. juli 1980 |27. november 1982 |Liberalt-demokratisk |----- bgcolor=#DDEEFF |71 |45 |Yasuhiro Nakasone |27. november 1982 |27. december 1983 |Liberalt-demokratisk |----- bgcolor=#DDEEFF |72 | |Yasuhiro Nakasone, 2. periode |27. december 1983 |22. juli 1986 |Liberalt-demokratisk |----- bgcolor=#DDEEFF |73 | |Yasuhiro Nakasone, 3. periode |22. juli 1986 |6. november 1987 |Liberalt-demokratisk |----- bgcolor=#DDEEFF |74 |46|Noboru Takeshita |6. november 1987 |3. juni 1989 |Liberalt-demokratisk |----- bgcolor=#DDEEFF |75 |47|Sosuke Uno |3. juni 1989 |10. august 1989 |Liberalt-demokratisk |----- bgcolor=#DDEEFF |76 |48|Toshiki Kaifu |10. august 1989 |28. februar 1990 |Liberalt-demokratisk |----- bgcolor=#DDEEFF |77 | |Toshiki Kaifu, 2. periode |28. februar 1990 |5. november 1991 |Liberalt-demokratisk |----- bgcolor=#DDEEFF |78 |49|Kiichi Miyazawa |5. november 1991 |9. august 1993 |Liberalt-demokratisk |----- bgcolor=#EAD6EA |79 |50|Morihiro Hosokawa |9. august 1993 |28. april 1994 |Nyt Japan |----- bgcolor=#D5FFD5 |80 |51|Tsutomu Hata |28. april 1994 |30. juni 1994 |Fornyelse |----- bgcolor=#FFE3E3 |81 |52|Tomiichi Murayama |30. juni 1994 |11. januar 1996 |Socialdemokratisk |----- bgcolor=#DDEEFF |82 |53|Ryutaro Hashimoto |11. januar 1996 |7. november 1996 |Liberalt-demokratisk |----- bgcolor=#DDEEFF |83 | |Ryutaro Hashimoto, 2. periode |7. november 1996 |30. juli 1998 |Liberalt-demokratisk |----- bgcolor=#DDEEFF |84 |54|Keizo Obuchi |30. juli 1998 |5. april 2000 |Liberalt-demokratisk |----- bgcolor=#DDEEFF |85 |55|Yoshiro Mori |5. april 2000 |4. juli 2000 |Liberalt-demokratisk |----- bgcolor=#DDEEFF |86 | |Yoshiro Mori, 2. periode |4. juli 2000 |26. april 2001 |Liberalt-demokratisk |----- bgcolor=#DDEEFF |87 |56|Junichiro Koizumi |26. april 2001 |19. november 2003 |Liberalt-demokratisk |----- bgcolor=#DDEEFF |88 | |Junichiro Koizumi, 2. periode |19. november 2003 |21. september 2005 |Liberalt-demokratisk |----- bgcolor=#DDEEFF |89 | |Junichiro Koizumi, 3. periode |21. september 2005 |26. september 2006 |Liberalt-demokratisk |----- bgcolor=#DDEEFF |90 |57|Shinzo Abe |26. september 2006 |26. september 2007 |Liberalt-demokratisk |----- bgcolor=#DDEEFF |91 |58|Yasuo Fukuda |26. september 2007 |24. september 2008 |Liberalt-demokratisk |----- bgcolor=#DDEEFF |92 |59|Taro Aso |24. september 2008 |16. september 2009 |Liberalt-demokratisk |----- bgcolor=#FFB6B6 |93 |60|Yukio Hatoyama |16. september 2009 |4. juni 2010 |Demokratiske Parti |----- bgcolor=#FFB6B6 |94 |61|Naoto Kan |4. juni 2010 |2. september 2011 |Demokratiske Parti |----- bgcolor=#FFB6B6 |95 |62|Yoshihiko Noda |2. september 2011 |26. december 2012 |Demokratiske Parti |----- bgcolor=#DDEEFF |96 | |Shinzo Abe, 2. periode |26. december 2012 |24. december 2014 |Liberalt-demokratisk

|----- bgcolor=#DDEEFF |97 | |Shinzo Abe, 3. periode |24. december 2014 |1. november 2017 |Liberalt-demokratisk

|----- bgcolor=#DDEEFF |98 | |Shinzo Abe, 4. periode |1. november 2017 |15. september 2020 |Liberalt-demokratisk

|----- bgcolor=#DDEEFF |99 |63|Yoshihide Suga |16. september 2020 |4. oktober 2021 |Liberalt-demokratisk

|----- bgcolor=#DDEEFF |100 |64|Fumio Kishida |4. oktober 2021 |10. november 2021 |Liberalt-demokratisk

|----- bgcolor=#DDEEFF |101 | |Fumio Kishida, 2. periode |10. november 2021 |1. oktober 2024 |Liberalt-demokratisk

|----- bgcolor=#DDEEFF |102 |65|Shigeru Ishiba |1. oktober 2024 |21. oktober 2025 |Liberalt-demokratisk

|----- bgcolor=#DDEEFF |103 |66''Sanae Takaichi21. oktober 2025Liberalt-demokratisk (koalitionsregering)

Se også

Eksterne henvisninger Japans premierminister og hans ministerråds officielle hjemmeside

Premierministre

Kategori:Lister over regeringsledere