Voimistelu kesäolympialaisissa 1976 käytiin telinevoimistelussa 14 eri lajissa, joista kahdeksan oli miehille ja kuusi naisille.

Miehet Moniottelu SijaUrheilijaMaaPisteet 1 Nikolai Andrianov 116,650 1 Sawao Katō 115,650 1 Mitsuo Tsukahara 115,575

Permanto SijaUrheilijaMaaPisteet 1 Nikolai Andrianov 19,450 1 Vladimir Martšenko 19,425 1 Peter Kormann 19,300

Hevonen SijaUrheilijaMaaPisteet 1 Zoltán Magyar 19,700 1 Eizo Kenmotsu 19,575 1 Nikolai Andrianov 19,525 Michael Nikolay 19,525

Renkaat SijaUrheilijaMaaPisteet 1 Nikolai Andrianov 19,650 1 Aleksandr Ditjatin 19,550 1 Dănuț Grecu 19,500

Hyppy SijaUrheilijaMaaPisteet 1 Nikolai Andrianov 19,450 1 Mitsuo Tsukahara 19,375 1 Hiroshi Kajiyama 19,275

Nojapuut SijaUrheilijaMaaPisteet 1 Sawao Katō 19,675 1 Nikolai Andrianov 19,500 1 Mitsuo Tsukahara 19,475

Rekki SijaUrheilijaMaaPisteet 1 Mitsuo Tsukahara 19,675 1 Eizo Kenmotsu 19,500 1 Henri Boërio 19,475 Eberhard Gienger 19,475

Joukkuekilpailu SijaUrheilijatMaaPisteet 1 Sawao KatōMitsuo TsukaharaHiroshi KajiyamaEizo KenmotsuHisato IgarashiShun Fujimoto 576,85 1 Nikolai AndrianovVladimir Markelov http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/ma/vladimir-markelov-1.html (nimi puuttuu Wallechinskyn kirjasta)Aleksandr DitjatinGennadi KrysinVladimir MartšenkoVladimir Tihonov 576,45 1 Lutz MackBernd JägerMichael NikolayRoland BrücknerWolfgang KlotzRainer Hanschke 564,65

Naiset Moniottelu SijaUrheilijaMaaPisteet 1 Nadia Comăneci 79,275 1 Nelli Kim 78,675 1 Ljudmila Turištševa 78,625

Permanto SijaUrheilijaMaaPisteet 1 Nelli Kim 19,850 1 Ljudmila Turištševa 19,825 1 Nadia Comăneci 19,750

Puomi SijaUrheilijaMaaPisteet 1 Nadia Comăneci 19,950 1 Olga Korbut 19,725 1 Teodora Ungureanu 19,700

Nojapuut SijaUrheilijaMaaPisteet 1 Nadia Comăneci 20,000 1 Teodora Ungureanu 19,800 1 Márta Egervári 19,775

Hyppy SijaUrheilijaMaaPisteet 1 Nelli Kim 19,800 1 Carola Dombeck 19,650 Ljudmila Turištševa 19,650

Joukkuekilpailu SijaUrheilijatMaaPisteet 1 Nelli KimLjudmila TurištševaOlga KorbutElvira SaadiMarija FilatovaSvetlana Grozdova 466,00 1 Nadia ComăneciTeodora UngureanuMariana ConstantinAnca GrigorașGabriela TruscaGeorgeta Gabor 462,35 1 Gitta EscherMarion KischeKerstin GerschlauAngelika HellmannSteffi KräkerCarola Dombeck 459,30

Mitalitaulukko 1. 7 8 2 17 2. 3 4 3 10 3. 3 2 3 8 4. 1 0 1 2 5. 0 1 3 4 6. 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1

Lähteet

Viitteet

1976 Luokka:Kesäolympialaiset 1976