Tämä on luettelo Australian pääministereistä.

Luettelo Australian pääministereistä järjestys Pääministeri Virka-aika Puoluemonarkki 1 Edmund Barton 1. tammikuuta 1901 – 24. syyskuuta 1903 ProtektionistipuolueViktoriaEdvard VII 2 Alfred Deakin 24. syyskuuta 1903 – 27. huhtikuuta 1904 ProtektionistipuolueEdvard VII 3 Chris Watson 27. huhtikuuta 1904 – 18. elokuuta 1904 Australian työväenpuolue 4 George Reid 18. elokuuta 1904 – 5. heinäkuuta 1905 Free Trade Party Alfred Deakin 5. heinäkuuta 1905 – 13. marraskuuta 1908 Kansainyhteisön liberaalipuolue 5 Andrew Fisher 13. marraskuuta 1908 – 2. kesäkuuta 1909 Australian työväenpuolue Alfred Deakin 2. kesäkuuta 1909 – 29. huhtikuuta 1910 Kansainyhteisön liberaalipuolue Andrew Fisher 29. huhtikuuta 1910 – 24. kesäkuuta 1913 Australian työväenpuolueEdvard VIIYrjö V 6 Joseph Cook 24. kesäkuuta 1913 – 17. syyskuuta 1914 Kansainyhteisön liberaalipuolue Yrjö V Andrew Fisher 17. syyskuuta 1914 – 27. lokakuuta 1915 Australian työväenpuolue 7 Billy Hughes 27. lokakuuta 1915 – 14. marraskuuta 1916 Australian työväenpuolue Billy Hughes 14. marraskuuta 1916 – 17. helmikuuta 1917 Australian työväenpuolue Billy Hughes 17. helmikuuta 1917 – 9. helmikuuta 1923 Australian nationalistinen puolue 8 Stanley Bruce 9. helmikuuta 1923 – 22. lokakuuta 1929 Australian nationalistinen puolue 9 James Scullin 22. lokakuuta 1929 – 6. tammikuuta 1932 Australian työväenpuolue 10 Joseph Lyons 6. tammikuuta 1932 – 7. huhtikuuta 1939 Yhdistyneen Australian puolueYrjö V (Iso-Britannia)Edvard VIIIYrjö VI 11 Sir Earle Page 7. huhtikuuta 1939 – 26. huhtikuuta 1939 Australian kansallispuolue Yrjö VI 12 Robert Menzies 26. huhtikuuta 1939 – 28. elokuuta 1941 Yhdistyneen Australian puolue 13 Arthur Fadden 28. elokuuta 1941 – 7. lokakuuta 1941 Australian kansallispuolue 14 John Curtin 7. lokakuuta 1941 – 5. heinäkuuta 1945 Australian työväenpuolue 15 Frank Forde 6. heinäkuuta 1945 – 13. heinäkuuta 1945 Australian työväenpuolue 16 Ben Chifley 13. heinäkuuta 1945 – 19. joulukuuta 1949 Australian työväenpuolue Sir Robert Menzies || 19. joulukuuta 1949 – 26. tammikuuta 1966 ||bgcolor="#DDEEFF" | Australian liberaalipuolue||Yrjö VIElisabet II

| 17 || || Harold Holt || 26. tammikuuta 1966 – 19. joulukuuta 1967 ||bgcolor="#DDEEFF" | Australian liberaalipuolue||rowspan="15"|Elisabet II

| 18 || || John McEwen || 19. joulukuuta 1967 – 10. tammikuuta 1968 || bgcolor="#DDFFDD" |Australian kansallispuolue

| 19 || || John Gorton || 10. tammikuuta 1968 – 10. maaliskuuta 1971 ||bgcolor="#DDEEFF" | Australian liberaalipuolue

| 20 || || William McMahon || 10. maaliskuuta 1971 – 5. joulukuuta 1972 ||bgcolor="#DDEEFF" | Australian liberaalipuolue

| 21 || || Gough Whitlam || 5. joulukuuta 1972 – 11. marraskuuta 1975 || bgcolor="#FFE8E8" |Australian työväenpuolue

| 22 || || Malcolm Fraser || 11. marraskuuta 1975 – 11. maaliskuuta 1983 || bgcolor="#DDEEFF" |Australian liberaalipuolue

| 23 || || Bob Hawke || 11. maaliskuuta 1983 – 20. joulukuuta 1991 || bgcolor="#FFE8E8" | Australian työväenpuolue

| 24 || || Paul Keating || 20. joulukuuta 1991 – 11. maaliskuuta 1996 || bgcolor="#FFE8E8" | Australian työväenpuolue

| 25 || || John Howard || 11. maaliskuuta 1996 – 24. marraskuuta 2007 || bgcolor="#DDEEFF" |Australian liberaalipuolue

| 26 || || Kevin Rudd || 24. marraskuuta 2007 – 24. kesäkuuta 2010 || bgcolor="#FFE8E8" bgcolor="#FFE8E8"| Australian työväenpuolue

| 27 || || Julia Gillard || 24. kesäkuuta 2010 – 27. kesäkuuta 2013 || bgcolor="#FFE8E8" | Australian työväenpuolue

| || || Kevin Rudd || 27. kesäkuuta 2013 – 18. syyskuuta 2013 || bgcolor="#FFE8E8" bgcolor="#FFE8E8"| Australian työväenpuolue

| 28 || || Tony Abbott || 18. syyskuuta 2013 – 15. syyskuuta 2015 || bgcolor="#DDEEFF" |Australian liberaalipuolue

| 29 || || Malcolm Turnbull || 15. syyskuuta 2015 – 24. elokuuta 2018 || bgcolor="#DDEEFF" |Australian liberaalipuolue

| 30 || || Scott Morrison || 24. elokuuta 2018 – 23. toukokuuta 2022 || bgcolor="#DDEEFF" |Australian liberaalipuolue

|31 || 112x112px || Anthony Albanese''' 23. toukokuuta 2022 – Australian työväenpuolue

Australia pääministerit