34. alppihiihdon maailmanmestaruuskilpailut järjestettiin Italian Sestrieressä 3.–15. helmikuuta 1997.
Miehet Syöksylasku Sija Maa Kilpailija Aika 1 Bruno Kernen 1.51,11 2 Lasse Kjus 1.51,18 3 Kristian Ghedina 1.51,46 4 Fritz Strobl 1.51,47 5 Andreas Schifferer 1.51,89 6 Franco Cavegn 1.52,02
Supersuurpujottelu Sija Maa Kilpailija Aika 1 Atle Skårdal 1.29,68 2 Lasse Kjus 1.29,89 3 Günther Mader 1.30,01 4 Hans Knauß 1.30,07 5 Josef Strobl 1.30,19 6 Luca Cattaneo 1.30,29
Suurpujottelu Sija Maa Kilpailija Aika 1 Michael von Grünigen 2.48,23 2 Lasse Kjus 2.49,35 3 Andreas Schifferer 2.49,68 4 Steve Locher 2.49,71 5 Paul Accola 2.50,14 6 Kjetil André Aamodt 2.50,17
Pujottelu Sija Maa Kilpailija Aika 1 Tom Stiansen 1.51,70 2 Sébastien Amiez 1.51,75 3 Alberto Tomba 1.52,14 4 Ole Kristian Furuseth 1.52,34 5 Siegfried Voglreiter 1.52,65 6 Thomas Stangassinger 1.53,02
Alppiyhdistetty Sija Maa Kilpailija Aika 1 Kjetil André Aamodt 3.10,40 2 Bruno Kernen 3.10,68 3 Mario Reiter 3.11,69 4 Christian Mayer 3.11,80 5 Lasse Kjus 3.12,12 6 Paul Accola 3.13,64
Naiset Syöksylasku Sija Maa Kilpailija Aika 1 Hilary Lindh 1.41,18 2 Heidi Zurbriggen 1.41,24 3 Pernilla Wiberg 1.41,44 4 Isolde Kostner 1.41,59 5 Katja Seizinger 1.41,75 6 Varvara Zelenskaja 1.42,07
Supersuurpujottelu Sija Maa Kilpailija Aika 1 Isolde Kostner 1.23,50 2 Katja Seizinger 1.23,58 3 Hilde Gerg 1.23,64 4 Carole Montillet 1.23,98 5 Katharina Gutensohn 1.24,00 6 Renate Götschl 1.24,24
Suurpujottelu Sija Maa Kilpailija Aika 1 Deborah Compagnoni 2.39,19 2 Karin Roten 2.39,99 3 Leila Piccard 2.40,95 4 Anita Wachter 2.41,10 5 Katja Seizinger 2.41,25 6 Pernilla Wiberg 2.41,34
Pujottelu Sija Maa Kilpailija Aika 1 Deborah Compagnoni 1.43,88 2 Lara Magoni 1.45,15 3 Karin Roten 1.45,48 4 Patricia Chauvet 1.45,70 5 Elfi Eder 1.45,98 6 Hilde Gerg 1.46,09
Alppiyhdistetty Sija Maa Kilpailija Aika 1 Renate Götschl 3.03,38 2 Katja Seizinger 3.03,42 3 Hilde Gerg 3.03,46 4 Morena Gallizio 3.03,68 5 Marlies Oester 3.03,73 6 Florence Masnada 3.03,92
Mitalitaulukko Isäntämaa 1 3 3 0 6 2 3 1 2 6 3 2 3 1 6 4 1 0 3 4 5 1 0 0 1 6 0 2 2 4 7 0 1 1 2 8 0 0 1 1 Yhteensä 10 10 10 30
Lähteet FIS:n tietokanta
1997 Luokka:Vuoden 1997 urheilu Luokka:Italian alppihiihto Luokka:Sestriere Luokka:Italian urheilutapahtumat