2000年シドニーオリンピックの飛込競技(2000ねんシドニーオリンピックのとびこみきょうぎ)は、2000年9月22日から9月30日の競技日程で実施された。
概要 42の国と地域から157選手が参加した。今大会よりシンクロ種目が加わり、男女それぞれ3m飛板飛び込み、10m高飛び込み、3mシンクロナイズド飛板飛び込み、10mシンクロナイズド高飛び込みの計8種目が行われた。このうち3m飛板飛び込みと10m高飛び込みでは最初に予選を行い、準決勝との合計点により12人の決勝進出者が決められた。最終的に準決勝と決勝の合計点で争われた。
競技結果 男子 3m飛板飛び込み 決勝:9月26日 順位選手名国・地域合計 1 熊倪 708.72 2 フェルナンド・プラタス 708.42 3 ドミトリー・サウティン 703.20
10m高飛び込み 決勝:9月30日 順位選手名国・地域合計 1 田亮 724.53 2 胡佳 713.55 3 ドミトリー・サウティン 679.26
3mシンクロナイズド飛板飛び込み 決勝:9月28日 順位選手名国・地域合計 1 肖海亮熊倪 365.58 2 アレクサンドル・ドブロスコクドミトリー・サウティン 329.97 3 ロバート・ニューベリーディーン・プラー 322.86
10mシンクロナイズド高飛び込み 決勝:9月23日 順位選手名国・地域合計 1 イゴール・ロカシンドミトリー・サウティン 365.04 2 田亮胡佳 358.74 3 ヤン・ヘンペルハイコ・マイヤー 338.88
女子 3m飛板飛び込み 決勝:9月28日 順位選手名国・地域合計 1 伏明霞 609.42 2 郭晶晶 597.81 3 ドルテ・リンドナー 574.35
10m高飛び込み 決勝:9月24日 順位選手名国・地域合計 1 ローラ・ウィルキンソン 543.75 2 李娜 542.01 3 アンネ・モントミニー 540.15
3mシンクロナイズド飛板飛び込み 決勝:9月23日 順位選手名国・地域合計 1 ベラ・イリナユリア・パハリナ 332.64 2 伏明霞郭晶晶 321.60 3 ガンナ・ソロキナエレナ・ジュピナ 290.34
10mシンクロナイズド高飛び込み 決勝:9月28日 順位選手名国・地域合計 1 李娜桑雪 345.12 2 エミリー・ハイマンズアンネ・モントミニー 312.03 3 レベッカ・ギルモアラウディ・ツアキー 301.50
各国メダル数 1 5 5 0 10 2 2 1 2 5 3 1 0 0 1 4 0 1 1 2 5 0 1 0 1 6 0 0 2 2 0 0 2 2 8 0 0 1 1
外部リンク
日本オリンピック委員会 - 2000シドニー
2000年シドニーオリンピックの飛込競技 - Sports-Reference.com (Olympics) のアーカイブ (英語) 2000年シドニーオリンピックの飛込競技 - Olympedia(英語)