第17回社会人野球日本選手権大会(だい17かいしゃかいじんやきゅうにほんせんしゅけんたいかい)は、1990年(平成2年)10月10日から10月18日にかけてグリーンスタジアム神戸で開かれた社会人野球日本選手権大会である。
概要 開催球場が大阪球場からグリーンスタジアム神戸に変更された。以後1996年の第25回大会まで同球場で開催される。 地区割りが変更された。従来の中部地区・東海北陸地区を再編し、北信越地区・東海地区へと変更され、現在に至る地区割りが完成した。 出場チーム数が26に拡大された。初出場はNTT関西の1チームのみ。 今大会に限り、JABA関東選抜リーグ優勝チームが同大会への推薦出場権が与えられ、富士重工業が出場を果たした。 大会は地元・日本生命のエース・新谷博が21イニング連続無失点の快投を見せ、打撃一辺倒の大会に一石を投じた。日本生命が初のダイヤモンド旗を獲得し、新谷がMVPを獲得した。
出場チーム 代表枠チーム出場回数北海道NTT北海道5年ぶり3回目北海道大昭和製紙北海道4年連続11回目東北JT3年連続6回目東北NTT東北6年連続6回目北信越北陸銀行2年連続2回目北信越NTT北陸4年ぶり2回目関東富士重工業4年ぶり8回目関東NTT関東8年ぶり4回目関東日産自動車7年ぶり4回目関東東芝3年連続7回目関東日本石油4年連続6回目東海河合楽器2年ぶり8回目東海西濃運輸2年連続7回目 代表枠チーム出場回数東海本田技研鈴鹿3年ぶり6回目近畿NTT関西初出場近畿日本生命2年連続12回目近畿住友金属4年連続13回目近畿川崎製鉄神戸4年ぶり5回目近畿三菱重工神戸4年ぶり8回目近畿新日本製鐵広畑2年連続5回目中国三菱重工三原8年ぶり2回目中国NTT中国3年連続5回目四国NTT四国8年連続10回目四国四国銀行7年連続10回目九州新日本製鐵八幡2年ぶり6回目九州本田技研熊本3年連続5回目
大会 1回戦 第1試合(10月10日) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 計新日本製鐵八幡 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3 三菱重工神戸 3 0 0 1 0 4 0 4 X 12 勝:千々松 敗:愛甲 本:秋山(神戸)
第2試合(10月10日) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 計西濃運輸 5 3 0 0 2 0 0 1 2 13 本田技研熊本 0 0 2 1 0 0 1 0 2 6 勝:松田 敗:尾崎 本:硯、小森2、伊東(以上西濃)
第3試合(10月10日) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 計NTT北陸 1 1 2 1 1 1 0 0 0 7 川崎製鉄神戸 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 勝:寺西 敗:豊田 本:下野、尾前(以上北陸)
第4試合(10月11日) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 計日産自動車 0 0 0 1 0 0 0 5 1 7 NTT中国 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 勝:和田 敗:青野
第5試合(10月11日)-7回コールド 1 2 3 4 5 6 7 計四国銀行 0 0 0 0 1 0 0 1 NTT東北 3 6 1 5 0 0 X 15 勝:越田 敗:橋谷 本:猪狩、菊田(以上東北)、井上(四銀)第6試合(10月11日) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 計東芝 1 0 1 0 1 1 1 0 0 5 NTT四国 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 勝:三原 敗:白井
第7試合(10月11日) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 計NTT関東 0 3 1 1 1 0 0 0 0 6 新日本製鐵広畑 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 勝:遠藤 敗:藤高 本:川村(関東)
第8試合(10月12日) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 計富士重工業 1 0 0 2 0 0 1 1 0 5 三菱重工三原 0 0 5 0 0 0 0 0 4x 9 勝:野村 敗:飯野 本:市川(富士重)、南谷2(三原)
第9試合(10月12日) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 計住友金属 1 0 3 0 0 0 0 0 0 4 NTT北海道 0 3 1 1 1 0 1 0 X 7 勝:島崎 敗:森田 本:佐藤(住金)
第10試合(10月12日) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 計大昭和製紙北海道 4 0 0 2 0 1 1 0 0 8 NTT関西 0 0 0 3 0 0 0 3 1 7 勝:渡部 敗:田渕 本:西田(関西)
2回戦 第1試合(10月14日) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 計三菱重工神戸 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 河合楽器 0 0 0 0 0 0 0 2 X 2 勝:平田 敗:千々松
第2試合(10月14日) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 計NTT北陸 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 西濃運輸 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 勝:寺西 敗:吉井 本:鈴木(西濃)
第3試合(10月14日)-8回コールド 1 2 3 4 5 6 7 8 計日産自動車 2 3 3 0 0 0 1 3 12 北陸銀行 0 1 0 1 0 0 0 0 2 勝:久保 敗:放生 本:渡辺、鶴岡2(以上日産)
第4試合(10月14日) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 計NTT東北 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 日本生命 1 1 0 0 0 0 0 0 X 2 勝:新谷 敗:大倉第5試合(10月15日)-7回コールド 1 2 3 4 5 6 7 計JT 0 0 0 0 1 0 0 1 東芝 5 0 5 0 0 0 1 11 勝:三原 敗:佐藤 本:松原2、高見(以上東芝)、宮原(JT)
第6試合(10月15日) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 計本田技研鈴鹿 1 1 0 0 0 1 2 0 0 5 NTT関東 0 0 1 0 2 0 0 1 0 4 勝:湯舟 敗:遠藤 本:久芳、大久保(以上鈴鹿)、長井(関東)
第7試合(10月15日) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 計三菱重工三原 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4 NTT北海道 1 0 0 2 1 0 0 0 1x 5 勝:島崎 敗:古田 本:早野(三原)
第8試合(10月15日) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 計日本石油 0 0 2 1 0 1 0 0 0 4 大昭和製紙北海道 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 勝:鈴木 敗:大崎 本:佐藤孝(日石)
準々決勝 第1試合(10月16日) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 計NTT北陸 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 河合楽器 5 0 0 0 0 0 0 0 X 5 勝:平田 敗:奥村
第2試合(10月16日) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 計日産自動車 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 日本生命 2 0 1 0 0 0 0 0 X 3 勝:木村 敗:和田第3試合(10月16日)-7回コールド 1 2 3 4 5 6 7 計東芝 0 1 4 0 2 0 4 11 本田技研鈴鹿 0 0 0 0 0 0 0 0 勝:菊池 敗:湯舟
第4試合(10月16日) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 計日本石油 0 1 0 3 0 0 3 1 0 8 NTT北海道 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 勝:木村 敗:小林 本:橋本(北海道)、五十嵐2、若林(以上日石)
準決勝 第1試合(10月17日) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 計日本生命 0 0 0 0 4 2 1 0 2 9 河合楽器 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 勝:新谷 敗:野末 本:熊添(日生)第2試合(10月17日) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 計日本石油 1 0 2 1 0 2 3 0 2 11 東芝 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 勝:鈴木 敗:三原 本:坂口、若林2(以上日石)
決勝 決勝(10月18日) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 計日本石油 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 日本生命 3 0 0 2 2 4 0 0 X 11 勝:新谷 敗:木村 本:十河(日生) (日本生命は初優勝)
表彰選手等 最高殊勲選手賞 新谷博(投手:日本生命) 敢闘賞 五十嵐章人(外野手:日本石油) 打撃賞 十河章浩(内野手:日本生命) 首位打者賞 松原和也(外野手:東芝) 11打数6安打 .545 大会優秀選手 投手 新谷博(日本生命) 木村恵二(日本生命) 鈴木健(日本石油) 捕手 高見泰範(東芝) 岡隆博(日本生命) 一塁手 佐藤清(日本生命) 丹波健二(東芝) 二塁手 大島公一(日本生命) 尾上裕介(河合楽器) 三塁手 若林重喜(日本石油) 遊撃手 十河章浩(日本生命) 伊藤義樹(日本石油) 外野手 五十嵐章人(日本石油) 鶴岡昌宏(日産自動車) 松原和也(東芝) 指名打者 熊添英樹(日本生命) 久慈照嘉(日本石油)
同大会の記録 1イニング連続安打 7(タイ記録) NTT東北が1回戦・対四国銀行戦の2回に記録。 1試合チーム最多二塁打 7(タイ記録) NTT北海道が1回戦・対住友金属戦で記録。 1イニングチーム最多三塁打 2(タイ記録) 日本生命が準決勝・対河合楽器戦で記録。 1イニングチーム最多犠打 3(タイ記録) 大昭和製紙北海道が1回戦・対NTT関西戦で記録。 1試合最多奪三振 14(タイ記録) 日本生命・新谷博が2回戦・対NTT東北戦で記録。 連続奪三振 6(タイ記録) 日本生命・新谷博が2回戦・対NTT東北戦で記録。 毎回奪三振 日本生命・新谷博が2回戦・対NTT東北戦で記録。