第1回15U世界野球選手権大会(英語:I IBAF 15U Baseball World Championship)は、国際野球連盟が主催する、15歳以下の各国代表選手で競われる15U野球ワールドカップの第1回大会である。16歳以下の各国代表選手で競われていたAA世界野球選手権大会(1989年~2011年)の後継大会である。15ヶ国・地域参加により、2012年8月16日から8月26日まで、メキシコ・チワワで開催されたSchedule for 15U Baseball World Championship announced IBAF (2012年8月3日)。優勝はベネズエラ。
なお、日本、アメリカ、オーストラリアが、開催地の政情不安を理由に参加辞退しているU15代表派遣を辞退 全日本アマ野球連盟 スポーツニッポン (2012年5月23日)。 また、コロンビアとウガンダの参加辞退により、代わりにホンジュラスとアルゼンチンが参加した。さらに大会直前にバハマも参加辞退した。
出場国・地域 連盟出場国・地域参加辞退国アフリカ野球・ソフトボール協会アメリカ大陸野球連盟アジア野球連盟欧州野球連盟 オセアニア野球連盟
第1ラウンド 15チームがA組、B組、C組に分かれて総当り戦をおこなう。各組1位2位チームが第2ラウンドA組、各組3位4位チームが第2ラウンドB組、各組5位が第2ラウンドC組へ進出。 A組 {| class="wikitable" style="text-align: center;" |- ! 順位 ! width="170" | チーム名 ! width="60" | ! width="60" | ! width="60" | ! width="60" | ! width="60" | ! 勝数 !! 敗数 !! 得点 !! 失点 !! 勝率 |- | 1位 | style="text-align: left"| | - || ○6-4 || ○14-0 || ○19-2 || ○20-0 || 4 || 0 || 59 || 6 || 1.000 |- | 2位 | style="text-align: left"| | ●4-6 || - || ○14-1 || ○19-0 || ○44-0 || 3 || 1 || 81 || 7 || .750 |- | 3位 | style="text-align: left"| | ●0-14 || ●1-14 || - || ○13-5 || ○12-2 || 2 || 2 || 26 || 35 || .500 |- | 4位 | style="text-align: left"| | ●2-19 || ●0-19 || ●5-13 || - || ○17-7 || 1 || 3 || 34 || 58 || .250 |- | 5位 | style="text-align: left"| | ●0-20 || ●0-44 || ●2-12 || ●7-17 || - || 0 || 4 || 9 || 93 || .000
B組 {| class="wikitable" style="text-align: center;" |- ! 順位 ! width="170" | チーム名 ! width="60" | ! width="60" | ! width="60" | ! width="60" | ! width="60" | ! 勝数 !! 敗数 !! 得点 !! 失点 !! 勝率 |- | 1位 | style="text-align: left"| | - || ○18-0 || ○7-1 || ○31-4 || ○24-0 || 4 || 0 || 80 || 5 || 1.000 |- | 2位 | style="text-align: left"| | ●0-18 || - || ○22-4 || ○16-0 || ○21-0 || 3 || 1 || 59 || 22 || .750 |- | 3位 | style="text-align: left"| | ●1-7 || ●4-22 || - || ○18-8 || ○9-2 || 2 || 2 || 31 || 39 || .500 |- | 4位 | style="text-align: left"| | ●4-31 || ●0-16 || ●8-18 || - || ○3-2 || 1 || 3 || 15 || 67 || .250 |- | 5位 | style="text-align: left"| | ●0-24 || ●0-21 || ●2-9 || ●2-3 || - || 0 || 4 || 4 || 57 || .000
C組 {| class="wikitable" style="text-align: center;" |- ! 順位 ! width="170" | チーム名 ! width="60" | ! width="60" | ! width="60" | ! width="60" | ! width="60" | ! 勝数 !! 敗数 !! 得点 !! 失点 !! 勝率 |- | 1位 | style="text-align: left"| | - || ○10-7 || ○24-0 || ○16-0 || ○15-0 || 4 || 0 || 65 || 7 || 1.000 |- | 2位 | style="text-align: left"| | ●7-10 || - || ○15-0 || ○5-4 || ○16-1 || 3 || 1 || 43 || 15 || .750 |- | 3位 | style="text-align: left"| | ●0-24 || ●0-15 || - || ○18-6 || ○12-10 || 2 || 2 || 30 || 55 || .500 |- | 4位 | style="text-align: left"| | ●0-16 || ●4-5 || ●6-18 || - || ○11-1 || 1 || 3 || 21 || 40 || .250 |- | 5位 | style="text-align: left"| | ●0-15 || ●1-16 || ●10-12 || ●1-11 || - || 0 || 4 || 12 || 54 || .000
第2ラウンド 第1ラウンドの各組1位2位チームによるA組、各組3位4位チームによるB組、各組5位チームによるC組に分かれて総当り戦をおこなう。A組の5位6位は5位決定戦へ、3位4位は3位決定戦へ、1位2位は決勝戦へ進出。 A組 {| class="wikitable" style="text-align: center;" |- ! 順位 ! width="170" | チーム名 ! width="60" | ! width="60" | ! width="60" | ! width="60" | ! width="60" | ! width="60" | ! 勝数 !! 敗数 !! 得点 !! 失点 !! 勝率 |- | 1位 | style="text-align: left"| | - || ○11-5 || ○6-5 || ○3-1 || ○18-0 || ○14-4 || 5 || 0 || 52 || 15 || 1.000 |- | 2位 | style="text-align: left"| | ●5-11 || - || ●4-6 || ○20-2 || ○10-0 || ○10-7 || 3 || 2 || 49 || 26 || .600 |- | 3位 | style="text-align: left"| | ●5-6 || ○6-4 || - || ●4-6 || ○19-2 || ○16-4 || 3 || 2 || 50 || 22 || .600 |- | 4位 | style="text-align: left"| | ●3-1 || ●2-20 || ○6-4 || - || ○10-4 || ○13-6 || 3 || 2 || 34 || 35 || .600 |- | 5位 | style="text-align: left"| | ●0-18 || ●0-10 || ●2-19 || ●4-10 || - || ○7-6 || 1 || 4 || 13 || 63 || .200 |- | 6位 | style="text-align: left"| | ●4-14 || ●7-10 || ●4-16 || ●6-13 || ●6-7 || - || 0 || 5 || 27 || 60 || .000
B組 {| class="wikitable" style="text-align: center;" |- ! 順位 ! width="170" | チーム名 ! width="60" | ! width="60" | ! width="60" | ! width="60" | ! width="60" | ! width="60" | ! 勝数 !! 敗数 !! 得点 !! 失点 !! 勝率 |- | 1位 | style="text-align: left"| | - || ○9-3 || ○11-5 || ○13-5 || ○14-3 || ○17-2 || 5 || 0 || 64 || 18 || 1.000 |- | 2位 | style="text-align: left"| | ●3-9 || - || ○16-6 || ○16-9 || ●9-13 || ○18-8 || 3 || 2 || 62 || 45 || .600 |- | 3位 | style="text-align: left"| | ●5-11 || ●6-16 || - || ○9-8 || ○18-6 || - || 2 || 2 || 38 || 41 || .500 |- | 4位 | style="text-align: left"| | ●5-13 || ●9-16 || ●8-9 || - || ○16-6 || ○17-5 || 2 || 3 || 55 || 49 || .400 |- | 5位 | style="text-align: left"| | ●3-14 || ○13-9 || ●6-18 || ●6-16 || - || ○20-3 || 2 || 3 || 48 || 60 || .400 |- | 6位 | style="text-align: left"| | ●2-17 || ●8-18 || - || ●5-17 || ●3-20 || - || 0 || 4 || 18 || 72 || .000
C組 {| class="wikitable" style="text-align: center;" |- ! 順位 ! width="170" | チーム名 ! width="60" | ! width="60" | ! width="60" | ! 勝数 !! 敗数 !! 得点 !! 失点 !! 勝率 |- | 1位 | style="text-align: left"| | - || ○9-7○7-4 || ●2-6○8-6 || 3 || 1 || 26 || 23 || .750 |- | 2位 | style="text-align: left"| | ●7-9●4-7 || - || ○19-9○14-10 || 2 || 2 || 44 || 35 || .500 |- | 3位 | style="text-align: left"| | ○6-2●6-8 || ●9-19●10-14 || - || 1 || 3 || 31 || 43 || .250
第3ラウンド 5位決定戦 {| class="wikitable" style="text-align: center;" |- ! width="170" | チーム名 ! width="30" | 1 ! width="30" | 2 ! width="30" | 3 ! width="30" | 4 ! width="30" | 5 ! width="30" | 6 ! width="30" | 7 ! width="30" | 8 ! width="30" | 9 ! width="60" | R ! width="60" | H ! width="60" | E |rowspan="3"| スコア詳細 |- || || 0 || 2 || 2 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 1 || 7 || 14 || 2 |- || || 3 || 1 || 2 || 0 || 0 || 0 || 3 || 0 || × || 9 || 10 || 3
3位決定戦 {| class="wikitable" style="text-align: center;" |- ! width="170" | チーム名 ! width="30" | 1 ! width="30" | 2 ! width="30" | 3 ! width="30" | 4 ! width="30" | 5 ! width="30" | 6 ! width="30" | 7 ! width="30" | 8 ! width="30" | 9 ! width="60" | R ! width="60" | H ! width="60" | E |rowspan="3"| スコア詳細 |- || || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || 3 || 1 |- || || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 3 || × || 6 || 13 || 1
決勝戦 {| class="wikitable" style="text-align: center;" |- ! width="170" | チーム名 ! width="30" | 1 ! width="30" | 2 ! width="30" | 3 ! width="30" | 4 ! width="30" | 5 ! width="30" | 6 ! width="30" | 7 ! width="30" | 8 ! width="30" | 9 ! width="60" | R ! width="60" | H ! width="60" | E |rowspan="3"| スコア詳細 |- || || 3 || 1 || 0 || 0 || 1 || 4 || 0 || 1 || 0 || 10 || 13 || 1 |- || || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 2 || 6 || 5
最終順位
順位国・地域123456789101112131415
表彰選手 守備位置選出選手国・地域最優秀選手(MVP) Ricardo Sanchez首位打者 Conrado Díaz防御率 Dannel Díaz勝率 Kevin Reyes打点 Sergio Cestarelli本塁打 Greifer Andrade盗塁 Lucas Sakay得点 Lucas Sakay守備 Yu Tang Mingオールスター先発投手Dannel Diazリリーフ投手Jose Garcia捕手Jose Herrera一塁手Yordan Alvarez二塁手Hector Chapa三塁手Hector Guerrero遊撃手Rangel Ramos外野手Nestor TejadaConrado DiazCamil Quintero
脚注