2016 WBSC U-23ワールドカップ()とは、世界野球ソフトボール連盟(WBSC)が主催する、23歳以下の各国代表選手で競われるWBSC U-23ワールドカップの第1回大会である。10月28日から11月6日の間でメキシコ合衆国のモンテレイを中心とした3か所で開催。日本が優勝を果たし、同国の真砂勇介がMVPとなったNo. 1 Japan crowned World Champions, defeat No. 15 Australia in Final of WBSC U-23 Baseball World Cup WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年11月6日) 2016年11月7日閲覧。
本大会は2014年に台湾にて行われた第1回U-21野球ワールドカップから数えて実質2回目の大会であるが、今大会から公式に、23歳以下の選手限定の大会に年齢制限を引き上げ、オーバーエイジ(2014年のそれは、基本21歳以下。23歳以下の選手は登録6名・同時出場3名まで)を廃止したものである。そのため、「U-23ワールドカップ」として改めての第1回となる。
経緯 3月24日に開催日程と開催地が発表されたWBSC announces dates, venues for new U-23 Baseball World Cup 2016 Monterrey, MEX WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年3月24日) 2016年10月2日閲覧。8月29日にロゴが発表されたWBSC unveils nations, Logo for inaugural U-23 Baseball World Cup 2016 in Monterrey, Mexico WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年8月29日) 2016年10月2日閲覧。9月16日に組み分けが発表されたWBSC reveals Groups, Official Look for U-23 Baseball World Cup 2016 Monterrey WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年9月16日) 2016年10月2日閲覧。
出場国・地域 組分け所属連盟出場国・地域詳細グループACOPABE詳細BFA詳細COPABE詳細CEB詳細COPABE詳細ABSA詳細グループBBFA詳細詳細BCO詳細COPABE詳細詳細CEB詳細
開催日時 2016年10月26日-11月6日
開催会場 モントレイベースボールスタジアム ヌエボレオン自治大学・パルケ・ウンディードスタジアム アルフォンソ・マルチネス・ドミンゲス・スポーツユニット野球場
試合結果 オープニングラウンド 10月28日 (GAME1) 10:30試合開始、試合時間2時間25分、観衆550人AUT 1 : 8 AUS WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年10月28日) 2017年5月14日閲覧 オーストラリア代表 8 - 1 オーストリア代表
10月28日 (GAME2) 12:00試合開始、試合時間2時間19分、観衆130人ARG 0 : 10 TPE WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年10月28日) 2017年5月14日閲覧 チャイニーズタイペイ代表 10 - 0 アルゼンチン代表
10月28日 (GAME3) 12:00試合開始、試合時間3時間00分、観衆220人JPN 6 : 1 NCA WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年10月28日) 2017年5月14日閲覧 ニカラグア代表 1 - 6 日本代表
10月28日 (GAME4) 14:30試合開始、試合時間2時間30分、観衆550人RSA 1 : 14 VEN WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年10月28日) 2017年5月14日閲覧 ベネズエラ代表 14 - 1 南アフリカ代表
10月28日 (GAME5) 18:00試合開始、試合時間2時間54分、観衆500人CZE 1 : 6 KOR WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年10月28日) 2017年5月14日閲覧 韓国代表 6 - 1 チェコ代表
10月28日 (GAME6) 19:00試合開始、試合時間2時間50分、観衆800人MEX 1 : 3 PAN WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年10月28日) 2017年5月14日閲覧 パナマ代表 3 - 1 メキシコ代表
10月29日 (GAME7) 10:00試合開始、試合時間2時間20分、観衆350人ARG 13 : 3 AUT WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年10月29日) 2017年5月14日閲覧 オーストリア代表 3 - 13 アルゼンチン代表
10月29日 (GAME8) 12:00試合開始、試合時間2時間43分、観衆900人TPE 3 : 15 JPN WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年10月 日) 2017年5月14日閲覧 日本代表 15 - 3 チャイニーズタイペイ代表
10月29日 (GAME9) 12:00試合開始、試合時間3時間25分、観衆300人NCA 5 : 6 AUS WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年10月29日) 2017年5月14日閲覧 オーストラリア代表 6 - 5 ニカラグア代表
10月29日 (GAME10) 14:30試合開始、試合時間2時間26分、観衆450人PAN 17 : 3 CZE WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年10月29日) 2017年5月14日閲覧 チェコ代表 3 - 17 パナマ代表
10月29日 (GAME11) 18:00試合開始、試合時間2時間23分、観衆300人RSA 3 : 17 KOR WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年10月29日) 2017年5月14日閲覧 韓国代表 17 - 3 南アフリカ代表
10月29日 (GAME12) 18:00試合開始、試合時間2時間39分、観衆622人VEN 0 : 4 MEX WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年10月29日) 2017年5月14日閲覧 メキシコ代表 4 - 0 ベネズエラ代表
10月30日 (GAME13) 10:00試合開始、試合時間1時間50分、観衆600人AUT 0 : 15 NCA WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年10月30日) 2017年5月14日閲覧 ニカラグア代表 15 - 0 オーストリア代表
10月30日 (GAME14) 12:00試合開始、試合時間3時間37分、観衆520人AUS 8 : 7 TPE WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年10月30日) 2017年5月14日閲覧 チャイニーズタイペイ代表 7 - 8 オーストラリア代表
10月30日 (GAME15) 12:00試合開始、試合時間3時間16分、観衆200人PAN 11 : 3 VEN WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年10月30日) 2017年5月14日閲覧 ベネズエラ代表 3 - 11 パナマ代表
10月30日 (GAME16) 14:30試合開始、試合時間3時間00分、観衆600人CZE 12 : 4 RSA WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年10月30日) 2017年5月14日閲覧 南アフリカ代表 4 - 12 チェコ代表
10月30日 (GAME17) 18:00試合開始、試合時間2時間54分、観衆250人JPN 10 : 2 ARG WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年10月30日) 2017年5月14日閲覧 アルゼンチン代表 2 - 10 日本代表
10月30日 (GAME18) 18:00試合開始、試合時間3時間08分、観衆850人KOR 6 : 1 MEX WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年10月30日) 2017年5月14日閲覧 メキシコ代表 1 - 6 韓国代表
10月31日 (GAME19) 10:00試合開始、試合時間2時間35分、観衆400人PAN 9 : 1 RSA WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年10月31日) 2017年5月14日閲覧 南アフリカ代表 1 - 9 パナマ代表
10月31日 (GAME20) 12:00試合開始、試合時間3時間18分、観衆350人NCA 10 : 5 TPE WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年10月31日) 2017年5月14日閲覧 チャイニーズタイペイ代表 5 - 10 ニカラグア代表
10月31日 (GAME21) 12:00試合開始、試合時間3時間10分、観衆60人VEN 2 : 7 KOR WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年10月31日) 2017年5月14日閲覧 韓国代表 7 - 2 ベネズエラ代表
10月31日 (GAME22) 14:30試合開始、試合時間2時間40分、観衆350人ARG 2 : 15 AUS WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年10月31日) 2017年5月14日閲覧 オーストラリア代表 15 - 2 アルゼンチン代表
10月31日 (GAME23) 18:00試合開始、試合時間1時間31分、観衆350人AUT 0 : 16 JPN WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年10月31日) 2017年5月14日閲覧 日本代表 16 - 0 オーストリア代表
10月31日 (GAME24) 18:00試合開始、試合時間2時間40分、観衆220人MEX 14 : 4 CZE WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年10月31日) 2017年5月14日閲覧 チェコ代表 4 - 14 メキシコ代表
11月1日 (GAME25) 10:00試合開始、試合時間2時間32分、観衆300人NCA 6 : 0 ARG WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年11月1日) 2017年5月14日閲覧 アルゼンチン代表 0 - 6 ニカラグア代表
11月1日 (GAME26) 12:00試合開始、試合時間3時間20分、観衆750人KOR 4 : 5 PAN WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年11月1日) 2017年5月14日閲覧 パナマ代表 5 - 4 韓国代表
11月1日 (GAME27) 12:00試合開始、試合時間2時間32分、観衆50人AUS 2 : 11 JPN WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年11月1日) 2017年5月14日閲覧 日本代表 11 - 2 オーストラリア代表
11月1日 (GAME28) 14:30試合開始、試合時間4時間37分、観衆400人CZE 12 : 13 VEN WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年11月1日) 2017年5月14日閲覧 ベネズエラ代表 13 - 12 チェコ代表
11月1日 (GAME29) 18:00試合開始、試合時間2時間21分、観衆7,800人RSA 0 : 15 MEX WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年11月1日) 2017年5月14日閲覧 メキシコ代表 15 - 0 南アフリカ代表
11月1日 (GAME30) 18:00試合開始、試合時間2時間08分、観衆85人TPE 3 : 0 AUT WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年11月1日) 2017年5月14日閲覧 オーストリア代表 0 - 3 チャイニーズタイペイ代表
順位表 A組 {| class="wikitable" style="text-align: center;" |- ! 順位 ! style="width:11.5em"| 国・地域 ! style="width:3em"| ! style="width:3em"| ! style="width:3em"| ! style="width:4em"| ! style="width:4em"| ! style="width:3em"| ! 勝数 !! 敗数 !! 勝率 !! 得点 !! 失点 |- |1 | style="text-align: left"| | style="background-color:#cccccc"| - || ○5-4 || ○3-1 || ○11-3 || ○17-3 || ○9-1 || 5 || 0 || 1.000 || 45 || 12 |- |2 | style="text-align: left"| | ●4-5 || style="background-color:#cccccc"| - || ○6-1 || ○7-2 || ○6-1 || ○17-3 || 4 || 1 || 0.800 || 40 || 12 |- |3 | style="text-align: left"| | ●1-3 || ●1-6 || style="background-color:#cccccc"| - || ○4-0 || ○14-4 || ○15-0 || 3 || 2 || 0.600 || 35 || 13 |- |4 | style="text-align: left"| | ●3-11 || ●2-7 || ●0-4 || style="background-color:#cccccc"| - || ○13-12 || ○14-1 || 2 || 3 || 0.400 || 32 || 35 |- |5 | style="text-align: left"| | ●3-17 || ●1-6 || ●4-14 || ●12-13 || style="background-color:#cccccc"| - || ○12-4 || 1 || 4 || 0.200 || 32 || 54 |- |6 | style="text-align: left"| | ●1-9 || ●0-10 || ●0-12 || ●1-5 || ●5-9 || style="background-color:#cccccc"| - || 0 || 5 || 0.000 || 6 || 51 |} 上位3ヶ国のパナマ、韓国、メキシコがスーパーラウンドに進出。下位3か国のベネズエラ、チェコ、南アフリカはコンソレーションラウンドに。
B組 {| class="wikitable" style="text-align: center;" |- ! 順位 ! style="width:13em"| 国・地域 ! style="width:3em"| ! style="width:3em"| ! style="width:3em"| ! style="width:3em"| ! style="width:3em"| ! style="width:3em"| ! 勝数 !! 敗数 !! 勝率 !! 得点 !! 失点 |- |1 | style="text-align: left"| | style="background-color:#cccccc"| - || ○11-2 || ○6-1 || ○15-3 || ○10-2 || ○16-0 || 5 || 0 || 1.000 || 58 || 8 |- |2 | style="text-align: left"| | ●2-11 || style="background-color:#cccccc"| - || ○6-5 || ○8-7 || ○15-2 || ○8-1 || 4 || 1 || 0.800 || 39 || 26 |- |3 | style="text-align: left"| | ●1-6 || ●5-6 || style="background-color:#cccccc"| - || ○10-5 || ○6-0 || ○15-0 || 3 || 2 || 0.600 || 37 || 17 |- |4 | style="text-align: left"| | ●3-15 || ●7-8 || ●5-10 || style="background-color:#cccccc"| - || ○10-1 || ○3-0 || 2 || 3 || 0.400 || 28 || 34 |- |5 | style="text-align: left"| | ●2-10 || ●2-15 || ●0-6 || ●1-10 || style="background-color:#cccccc"| - || ○13-3 || 1 || 4 || 0.200 || 18 || 47 |- |6 | style="text-align: left"| | ●0-16 || ●1-8 || ●0-15 || ●0-3 || ●3-13 || style="background-color:#cccccc"| - || 0 || 5 || 0.000 || 4 || 55 |} 上位3ヶ国の日本、オーストラリア、ニカラグアがスーパーラウンドに進出。下位3か国のチャイニーズタイペイ、アルゼンチン、オーストリアはコンソレーションラウンドに。
スーパーラウンド 11月3日 (GAME31) 12:00試合開始、試合時間2時間48分、観衆50人NCA 9 : 3 PAN WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年11月3日) 2017年5月14日閲覧 ニカラグア代表 9 - 3 パナマ代表
11月3日 (GAME32) 18:00試合開始、試合時間3時間3分、観衆300人KOR 1 : 2 JPN WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年11月3日) 2017年5月14日閲覧 韓国代表 1 - 2 日本代表
11月3日 (GAME33) 18:00試合開始、試合時間3時間30分、観衆1,250人MEX 15 : 8 AUS WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年11月3日) 2017年5月14日閲覧 メキシコ代表 15 - 8 オーストラリア代表
11月4日 (GAME37) 12:00試合開始、試合時間3時間18分、観衆150人KOR 7 : 9 AUS WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年11月4日) 2017年5月14日閲覧 韓国代表 7 - 9 オーストラリア代表
11月4日 (GAME38) 18:00試合開始、試合時間2時間38分、観衆250人JPN 2 : 3 PAN WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年11月4日) 2017年5月14日閲覧 日本代表 2 - 3 パナマ代表
11月4日 (GAME39) 18:00試合開始、試合時間3時間14分、観衆3,750人MEX 7 : 4 NCA WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年11月4日) 2017年5月14日閲覧 メキシコ代表 7 - 4 ニカラグア代表
11月5日 (GAME43) 12:00試合開始、試合時間2時間56分、観衆190人AUS 8 : 4 PAN WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年11月5日) 2017年5月14日閲覧 オーストラリア代表 8 - 4 パナマ代表
11月5日 (GAME44) 18:00試合開始、試合時間2時間32分、観衆600人MEX 2 : 3 JPN WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年11月5日) 2017年5月14日閲覧 メキシコ代表 2 - 3 日本代表
11月5日 (GAME45) 18:00試合開始、試合時間3時間42分、観衆200人NCA 8 : 13 KOR WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年11月 日) 2017年5月14日閲覧 ニカラグア代表 8 - 13 韓国代表
コンソレーションラウンド 11月3日 (GAME34) 10:00試合開始、試合時間2時間50分、観衆180人AUT 7 : 14 CZE WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年11月3日) 2017年5月14日閲覧 オーストリア代表 7 - 14 チェコ代表
11月3日 (GAME35) 12:00試合開始、試合時間2時間26分、観衆300人RSA 0 : 8 TPE WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年11月3日) 2017年5月14日閲覧 南アフリカ代表 0 - 8 チェイニーズタイペイ代表
11月3日 (GAME36) 13:45試合開始、試合時間2時間9分、観衆220人ARG 1 : 3 VEN WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年11月3日) 2017年5月14日閲覧 アルゼンチン代表 1 - 3 ベネズエラ代表
11月4日 (GAME41) 12:00試合開始、試合時間2時間18分、観衆120人VEN 0 : 10 TPE WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年11月4日) 2017年5月14日閲覧 ベネズエラ代表 0 - 10 チャイニーズタイペイ代表
11月5日 (GAME40) 9:00試合開始、試合時間1時間40分、観衆100人ARG 9 : 2 CZE WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年11月5日) 2017年5月14日閲覧 アルゼンチン代表 9 - 2 チェコ代表
11月5日 (GAME42) 13:00試合開始、試合時間2時間56分、観衆150人RSA 9 : 3 AUT WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年11月5日) 2017年5月14日閲覧 南アフリカ代表 9 - 3 オーストリア代表
11月6日 (GAME48) 9:00試合開始、試合時間2時間18分、観衆50人AUT 3 : 15 VEN WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年11月6日) 2017年5月14日閲覧 オーストリア代表 3 - 15 ベネズエラ代表
11月6日 (GAME46) 12:30試合開始、試合時間3時間11分、観衆200人RSA 7 : 15 ARG WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年11月6日) 2017年5月14日閲覧 南アフリカ代表 7 - 15 アルゼンチン代表
11月6日 (GAME47) 16:00試合開始、試合時間2時間1分、観衆200人CZE 0 : 10 TPE WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年11月6日) 2017年5月14日閲覧 チェコ代表 0 - 10 チャイニーズタイペイ代表
3位決定戦 11月6日 (GAME49) 12:00試合開始、試合時間3時間2分、観衆320 人KOR 5 : 3 PAN WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年11月6日) 2017年5月14日閲覧 韓国代表 5 - 3 パナマ代表
決勝 11月6日 (GAME50) 18:00試合開始、試合時間2時間50分、観衆1,800人AUS 3 : 10 JPN WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年11月6日) 2017年5月14日閲覧 オーストラリア代表 3 - 10 日本代表
テレビ放送 以下が放送日程である。 試合 BS放送侍ジャパンU-23代表「第1回 WBSC U-23ベースボールワールドカップ」のテレビ放送が決定 野球日本代表 侍ジャパン オフィシャルサイト (2016年10月12日) 2016年10月18日閲覧10月29日 オープニングラウンド グループB ニカラグア vs. 日本J SPORTS10月30日 オープニングラウンド グループB 日本 vs. チャイニーズ・タイペイ10月31日 オープニングラウンド グループB アルゼンチン vs. 日本11月1日 オープニングラウンド グループB 日本 vs. オーストリア11月2日 オープニングラウンド グループB 日本 vs. オーストラリア11月5日 スーパーラウンド第2戦BS-TBS11月6日 スーパーラウンド第3戦11月7日 3位決定戦(日本が進出した場合)11月7日 決勝戦(日本が進出した場合)
表彰選手