AFCユース選手権2002予選は、2002年3月から7月にかけて11のグループに分けて各地で行われ、予選を突破した11チームと開催国のカタール代表がカタールで開催されるAFCユース選手権2002本大会に出場した。
グループ1 全試合シリアのダマスカスで開催。 チーム試合勝分負得点失点勝点 3 2 1 0 9 3 7 3 1 1 1 5 8 4 3 1 0 2 6 8 3 3 0 2 1 6 7 2
グループ2 全試合アラブ首長国連邦のアル・アインで開催。 チーム試合勝分負得点失点勝点 2 2 0 0 8 2 6 2 1 0 1 3 4 3 2 0 0 2 3 8 0棄権
グループ3 全試合クウェートで開催。 チーム試合勝分負得点失点勝点 3 3 0 0 11 2 9 3 1 1 1 13 4 4 3 1 0 2 1 15 3 3 0 1 2 1 5 1
グループ4 全試合インドのコルカタで開催。 チーム試合勝分負得点失点勝点 3 2 1 0 8 1 7 3 2 1 0 5 0 7 3 0 1 2 1 7 1 3 0 1 2 0 6 1
グループ5 全試合パキスタンのカラチで開催。 チーム試合勝分負得点失点勝点 3 2 1 0 8 2 7 3 2 1 0 8 3 7 3 1 0 2 4 4 3 3 0 0 3 0 11 3
グループ6 ウズベキスタンのタシュケントで開催。 チーム試合勝分負得点失点勝点 2 2 0 0 19 0 6 2 1 0 1 1 7 3 2 0 0 2 0 13 0
グループ7 全試合日本の東京都で開催。 チーム試合勝分負得点失点勝点 3 3 0 0 22 0 9 3 2 0 1 13 6 6 3 1 0 2 8 7 3 3 0 0 3 0 30 0
グループ8 全試合韓国の坡州市で開催。 チーム試合勝分負得点失点勝点 2 2 0 0 26 0 6 2 1 0 1 6 9 3 2 0 0 2 0 23 0棄権
グループ9 全試合タイ王国のバンコクで開催。 チーム試合勝分負得点失点勝点 3 2 1 0 15 1 7 3 2 1 0 5 0 7 3 1 0 3 5 6 3 3 0 0 3 2 20 0
グループ10 全試合マレーシアので開催。 チーム試合勝分負得点失点勝点 3 3 0 0 15 2 9 3 1 1 1 7 3 4 3 1 1 1 2 5 4 3 0 0 3 1 15 0
グループ11 全試合シンガポールで開催。 チーム試合勝分負得点失点勝点 2 1 1 0 3 1 4 2 1 1 0 2 1 4 2 0 0 2 0 3 0
出典
参考文献
RSSSFによる大会結果