mini|Schleyerhallen i Stuttgart
Den 40. verdsmeisterskapen i turning vart avvikla i Stuttgart i Tyskland dagane frå 1. til 9. september 2007.
Menn Mangekamp Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Yang Wei 93,675 20px|Sølv Fabian Hambüchen 92,200 20px|Bronse Hisashi Mizutori 91,400 4 Jonathan Horton 91,200 5 Kim Dae-eun 91,050 6 Rafael Martínez 91,025 7 Flavius Koczi 90,875 8 Yang Tae-young Liang Fuliang 90,850
Bøylehest Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Xiao Qin 16,300 20px|Sølv Krisztián Berki 15,700 20px|Bronse Louis Smith 15,600 4 Yang Wei 15,475 5 Hiroyuki Tomita 15,325 6 Alexander Artemev 15,175
Frittståande Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Diego Hypólito 16,150 20px|Sølv Gervasio Deferr 15,950 20px|Bronse Hisashi Mizutori 15,650 4 Guillermo Alvarez 15,600 5 Alexander Shatilov 15,575 6 Zou Kai 15,550
Hopp Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Leszek Blanik 16,487 20px|Sølv Ilie Daniel Popescu 16,312 20px|Bronse Ri Se-gwang 15,825 4 Ri Jong-song 15,712 5 Andrij Isajev 15,662 6 Fabian Hambüchen 15,650
Ringar Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Chen Yibing 16,700 20px|Sølv Yuri van Gelder 16,625 20px|Bronse Jordan Jovtsjev 16,575 4 Kevin Tan 16,325 5 Regulo Carmona 16,175 6 Yang Wei 16,150
Skranke Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Mitja Petkovšek 20px|Gull Kim Dae-eun 16,250 20px|Bronse Anton Fokin 16,200 4 Yoo Won-chul 15,975 5 Huang Xu 15,950 6 Yang Wei 15,900
Svingstang Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Fabian Hambüchen 16,250 20px|Sølv Aljaž Pegan 15,825 20px|Bronse Hisashi Mizutori 15,775 4 Epke Zonderland 15,700 5 Enrico Pozzo Jeffrey Wammes 15,150
Lagkamp Plass Land Utøvarar Poeng 20px|Gull Yang Wei Huang Xu Chen Yibing Xiao Qin Zou Kai Liang Fuliang 281,900 20px|Sølv Hisashi Mizutori Hiroyuki Tomita Yosuke Hoshi Makoto Ikiguchi Takuya Nakase Shun Kuwahara 277,025 20px|Bronse Fabian Hambüchen Eugen Spiridonov Robert Juckel Marcel Nguyen Thomas Andergassen Philipp Boy 273,525 4 Jonathan Horton Alexander Artemev Sean Golden Kai Wen Tan Guillermo Martinez David Durante 272,275 5 Yang Tae-young Yoo Won-chul Kim Soo-myun Kim Dae-eun Kim Ji-hoon Yang Tae-seok 269,950 6 Rafael Martínez Gervasio Deferr Isaac Botella Sergio Muñoz Manuel Carballo Ivan San Miguel 269,400
Kvinner Mangekamp Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Shawn Johnson 61,875 20px|Sølv Steliana Nistor 60,625 20px|Bronse Jade Barbosa 20px|Bronse Vanessa Ferrari 60,550 5 Nastia Liukin 60,100 6 Yang Yilin 60,025 7 Xiao Sha 59,600 8 Julija Lotsjesko 59,250
Bom Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Nastia Liukin 16,025 20px|Sølv Steliana Nistor 20px|Sølv Li Shanshan 15,900 4 Cătălina Ponor 15,700 5 Lauren Mitchell 15,425 6 Isabelle Severino 14,675
Frittståande Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Shawn Johnson 15,250 20px|Sølv Alicia Sacramone 15,225 20px|Bronse Cassy Vericel 15,125 4 Jiang Yuyuan 15,100 5 Cheng Fei 15,075 6 Vanessa Ferrari 15,050
Hopp Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Cheng Fei 15,937 20px|Sølv Hong Su-jong 15,812 20px|Bronse Alicia Sacramone 15,412 4 Hong Un-jong 15,200 5 Jade Barbosa 15,162 6 Oksana Tsjusovitina 14,687
Skranke Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Ksenija Semjonova 16,350 20px|Sølv Nastia Liukin 16,300 20px|Bronse Yang Yilin 16,150 4 Beth Tweddle 16,125 5 Marie-Sophie Hindermann 15,875 6 Steliana Nistor 15,800
Lagkamp Plass Land Utøvarar Poeng 20px|Gull Shawn Johnson Alicia Sacramone Nastia Liukin Shayla Worley Samantha Peszek 184,400 20px|Sølv Cheng Fei Jiang Yuyuan Yang Yilin Li Shanshan Xiao Sha He Ning 183,450 20px|Bronse Steliana Nistor Sandra Izbașa Cătălina Ponor Daniela Druncea Cerasela Pătrașcu 178,100 4 Lia Parolari Federica Macri Vanessa Ferrari Francesca Benolli Monica Bergamelli Silvia Zanolo 175,450 5 Jade Barbosa Laís Souza Khiuani Dias Daniele Hypólito Ana Cláudia Silva Daiane dos Santos 175,125 6 Katheleen Lindor Marine Petit Isabelle Severino Pauline Morel Cassy Vericel Laëtitia Dugain 173,600
Kjelder
Denne artikkelen bygger på «2007 World Artistic Gymnastics Championships» frå , den 2. november 2023.
Kategori:Verdsmeisterskap i turn Kategori:Idrettstilskipingar i Tyskland Kategori:Sport i 2007