Verdsmeisterskapen i skiskyting 2024, den 54. i rekka, vart avvikla i Nove Mesto i Tsjekkia i tida 7.–18. februar 2024. Meisterskapen omfatta fem individuelle tevlingar for kvinner og like mange for menn, dessutan ein mixstafett der kvart land deltok med to kvinner og to menn på laget, samt ein parstafett der ei kvinne og ein mann veksla om å gå kvar sine to etappar.

Johannes Thingnes Bø frå Noreg vann sju medaljar, fire av dei i individuelle tevlingar og vart som året før den største framgrunnsfiguren i meisterskapen. Flest gullmedaljar fekk franske Julia Simon med sine fire, to av dei individuelt, i tillegg fekk ho også ein bronsemedalje. Landskvinna Justine Braisaz-Bouchet fekk også fem medaljar (3-1-1). Stor suksess for Frankrike i stafettane sikra Quentin Fillon Maillet og Lou Jeanmonnot fire medaljar, medan italienske Lisa Vittozzi sanka tre av sine fire medaljar individuelt.

Nové Město arrangerte verdsmeisterskap i skiskyting for andre gong, 11 år etter den fyrste meisterskapen.

Menn 10 kilometer Plass Utøvar Land Tid Bomskot 16px|Gull Sturla Lægreid 25.23,9 0+0 16px|Sølv Johannes Thingnes Bø 25.27,4 1+0 16px|Bronse Vetle Sjåstad Christiansen 25.42,5 1+0 4 Éric Perrot 25.52,8 0+1 5 Sebastian Samuelsson 26.00,5 0+0 6 Tarjei Bø 26.01,4 1+1 7 Johannes Dale 26.02,1 1+1 8 Quentin Fillon Maillet 26.04,6 0+1 9 Émilien Jacquelin 26.19,3 1+0 10 Martin Ponsiluoma 26.27,2 2+0 Fredag 10. februar

12,5 km jaktstart Plass Utøvar Land Tid Bomskot 16px|Gull Johannes Thingnes Bø 32.36,9 1+2+0+0 16px|Sølv Sturla Lægreid +28,7 2+0+0+0 16px|Bronse Vetle Sjåstad Christiansen +38,5 0+0+1+2 4 Johannes Dale +54,0 0+0+3+0 5 Tarjei Bø +1.20,9 0+0+0+4 6 Sebastian Samuelsson +1.28,3 0+0+2+1 7 Martin Ponsiluoma +1.36,8 1+1+1+1 8 Endre Strømsheim +1.42,4 0+0+1+0 9 Lukas Hofer +1.47,9 0+0+0+0 10 Fabien Claude +1.55,0 0+0+0+0 Sundag 11. februar

20 km normal Plass Utøvar Land Tid Bomskot 16px|Gull Johannes Thingnes Bø 45.49,0 1+0+0+0 16px|Sølv Tarjei Bø 36.47,9,2 0+1+0+0 16px|Bronse Benedikt Doll 47.42,3 0+0+0+1 4 Andrejs Rastorgujevs 48.39,2 0+1+0+1 5 Émilien Jacquelin 48.52,2 1+0+0+0 6 Quentin Fillon Maillet 49.05,2 2+1+0+0 7 Sebastian Samuelsson 49.17,7 1+1+0+1 8 Éric Perrot 49.21,1 2+1+0+0 9 Jakov Fak 49.24,6 0+1+0+0 10 Tomáš Mikyska 50.03,9 0+0+0+1 Onsdag 14. februar

15 km fellesstart Plass Utøvar Land Tid Bomskot 16px|Gull Johannes Thingnes Bø 34.50,2 1+0+0+0 16px|Sølv Andrejs Rastorgujevs +15,1 0+0+0+0 16px|Bronse Quentin Fillon Maillet +33,0 0+0+1+0 4 Tarjei Bø +42,1 0+0+1+1 5 Fabien Claude +1.02,5 1+0+1+0 6 Jakov Fak +1.10,9 0+1+0+0 7 Sebastian Stalder +1.12,0 0+0+0+0 8 Vetle Sjåstad Christiansen +1.14,9 1+2+0+1 9 Éric Perrot +1.22,1 2+0+0+1 10 Philipp Nawrath +1.25,4 1+0+0+1 Sundag 18. februar

4 x 7,5 km stafett Plass Land Utøvarar Tid Rundar+ Bom 16px|Gull Vikor Brandt Jesper Nelin Martin Ponsiluoma Sebastian Samuelsson 1.16.22,6 0+0 0+20+0 0+20+2 0+10+2 0+0 16px|Sølv Vetle Sjåstad Christiansen Tarjei Bø Sturla Lægreid Johannes Thingnes Bø +11,8 0+1 1+30+0 0+20+2 0+00+0 3+3 16px|Bronse Éric Perrot Fabien Claude Émilien Jacquelin Quentin Fillon Maillet +12,8 0+3 1+32+3 0+00+1 0+20+0 0+1 4 Justus Strelow Johannes Kühn Philipp Nawrath Benedikt Doll +51,6 0+0 0+00+1 1+30+0 0+10+0 0+3 5 Vincent Bonacci Sean Doherty Campbell Wright Jake Brown +1.22,2 0+2 0+00+0 0+30+0 0+10+0 0+2 6 Elia Zeni Didier Bionaz Lukas Hofer Tommaso Giacomel +1.44,1 0+0 0+31+3 0+10+2 0+00+0 0+2 Laurdag 17. februar

Kvinner 7,5 kilometer sprint Plass Utøvar Land Tid Bomskot 16px|Gull Julia Simon 20.07,5 0+0 16px|Sølv Justine Braisaz-Bouchet 20.12,4 1+0 16px|Bronse Lou Jeanmonnot 20.48,3 0+1 4 Sophie Chauveau 20.51,7 1+0 5 Baiba Bendika 20.54,0 0+1 6 Franziska Preuß 21.12,8 0+1 7 Lisa Vittozzi 21.13,8 0+0 8 Hanna Öberg 21.14,3 0+1 9 Elvira Öberg 21.16,7 0+1 10 Dorothea Wierer 21.26,4 0+0 Fredag 9. februar

10 km jaktstart Plass Utøvar Land Tid Bomskot 16px|Gull Julia Simon 29.54,8 0+1+0+0 16px|Sølv Lisa Vittozzi +46,3 0+0+0+1 16px|Bronse Justine Braisaz-Bouchet +49,3 0+1+2+1 4 Sophie Chauveau +57,6 0+1+1+1 5 Hanna Öberg +1.16,6 0+0+2+0 6 Franziska Preuß +1.24,7 0+0+1+0 7 Lou Jeanmonnot +1.43,0 1+0+1+0 8 Elvira Öberg +2.05,3 1+0+0+1 Sundag 11. februar

15 km normal Plass Utøvar Land Tid Bomskot 16px|Gull Lisa Vittozzi 40.02,9 0+0+0+0 16px|Sølv Janina Hettich-Walz 40.23,4 0+0+0+0 16px|Bronse Julia Simon 40.32,5 0+0+0+1 4 Selina Grotian 41.04,0 0+0+0+0 5 Vanessa Voigt 41.09,1 0+0+0+0 6 Lou Jeanmonnot 41.13,5 0+0+0+1 7 Justine Braisaz-Bouchet 41.28,7 0+2+0+1 8 Khrystyna Dmytrenko 42.13,0 0+0+0+0 9 Mona Brorsson 42.13,6 0+0+0+1 10 Linn Persson 42.19,6 0+0+0+1 Tysdag 13. februar

12,5 km fellesstart Plass Utøvar Land Tid Bomskot 16px|Gull Justine Braisaz-Bouchet 34,37,2 0+0+0+0 16px|Sølv Lisa Vittozzi +31,2 0+0+0+0 16px|Bronse Lou Jeanmonnot +56,7 1+0+0+0 4 Julia Simon +1.24,9 0+1+1+1 5 Vanessa Voigt +1.29.7 0+0+0+0 6 Lisa Hauser +1.36,9 0+0+0+1 7 Anna Gandler +1.44,7 0+1+0+1 8 Tuuli Tomingas +1.46,9 0+0+0+0 9 Hanna Öberg +1.48,4 1+1+1+0 10 Ingrid Tandrevold +1.48,8 0+0+3+0 Sundag 18. februar

4 x 6 km stafett Plass Land Utøvarar Tid Rundar+ Bom 16px|Gull Lou Jeanmonnot Sophie Chauveau Justine Braisaz-Bouchet Julia Simon 1.15.00,8 0+0 0+01+3 1+30+0 0+10+1 0+3 16px|Sølv Anna Magnusson Linn Persson Hanna Öberg Elvira Öberg +38,3 0+0 0+20+1 0+30+1 0+20+0 1+3 16px|Bronse Janina Hettich-Walz Selina Grotian Vanessa Voigt Sophia Schneider +1.14,2 0+0 0+00+3 0+00+1 0+10+1 0+3 4 Regina Ermits Tuuli Tomingas Susan Külm Johanna Talihärm +1.40,10+1 0+00+0 0+20+1 0+10+3 0+3 5 Iryna Petrenko Julija Dzjyma Anastasija Merkusjina Khrystyna Dmytrenko +2.08,8 0+0 0+10+0 0+10+2 0+30+0 0+3 6 Natalia Sidorowicz Anna Mąka Kamila Cichoń Joanna Jakieła +2.14,6 0+0 0+10+0 0+10+1 0+00+0 0+0 Laurdag 17. februar

Mixøvingar Parstafett 7,5 km +6 km Plass Land Utøvarar Tid Rundar+ Bom 16px|Gull Quentin Fillon Maillet Lou Jeanmonnot Quentin Fillon Maillet Lou Jeanmonnot 36.21,7 0+0 0+00+0 0+00+0 0+20+0 0+1 16px|Sølv Tommaso Giacomel Lisa Vittozzi Tommaso Giacomel Lisa Vittozzi +24,6 0+2 0+20+0 0+00+0 0+00+1 0+0 16px|Bronse Johannes Thingnes Bø Ingrid Tandrevold Johannes Thingnes Bø Ingrid Tandrevold +27,4 0+1 0+10+0 0+00+0 0+20+0 1+3 4 Sebastian Samuelsson Hanna Öberg Sebastian Samuelsson Hanna Öberg +1.00,9 0+0 0+30+2 0+10+2 0+00+1 1+3 5 Niklas Hartweg Lena Häcki Niklas Hartweg Lena Häcki +1.01,1 0+0 0+00+1 0+10+0 0+10+2 0+1 6 Justus Strelow Vanessa Voigt Justus Strelow Vanessa Voigt +1.04,6 0+0 0+10+0 0+00+0 0+00+0 0+3 Torsdag 15. februar

Mixstafett 4 x 6 km Plass Land Utøvarar Tid Rundar+ Bom 16px|Gull Éric Perrot Quentin Fillon Maillet Justine Braisaz-Bouchet Julia Simon 1.09.24,4 0+3 0+00+1 0+11+3 0+10+0 0+0 16px|Sølv Tarjei Bø Johannes Thingnes Bø Karoline Knotten Ingrid Tandrevold +45,2 0+0 0+20+1 0+30+0 0+00+1 0+1 16px|Bronse Sebastian Samuelsson Martin Ponsiluoma Hanna Öberg Elvira Öberg +1.01,7 0+2 0+30+1 0+00+2 0+00+0 0+2 4 Sebastian Stalder Niklas Hartweg Lena Häcki Amy Baserga +1.02,9 0+0 0+00+1 0+00+0 0+20+0 0+0 5 Justus Strelow Philipp Nawrath Franziska Preuß Vanessa Voigt +1.30,9 0+0 0+00+0 0+30+3 1+30+0 0+0 6 David Komatz Simon Eder Tamara Steiner Anna Gandler +2.30,5 0+3 0+10+1 0+00+0 0+20+0 0+0 Onsdag 7. februar

Kjelder

Denne artikkelen bygger på «Biathlon-Weltmeisterschaften 2024» frå , den 23. februar 2024.

Kategori:Verdsmeisterskap i skiskyting Kategori:Internasjonale meisterskap i Tsjekkia Kategori:Sport i 2024 Kategori:2024 i Tsjekkia