Verdsmeisterskapen i symjing 2019, den 18. i rekka, vart avvikla i Gwangju i Sør-Korea dagane frå 12. til 28. juli. 2 623 deltakarar frå 192 land var påmelde i meisterskapen.

Noreg stilte med seks utøvarar. Henrik Christiansen vann sølvmedaljen på 800 meter fri og vart nummer 5 på 1500 meter fri.

Karar 50 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Caeleb Dressel 21,04 20px|Sølv Bruno Fratus 20px|Sølv Kristian Gkolomeev 21,45

100 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Caeleb Dressel 46,96 20px|Sølv Kyle Chalmers 47,08 20px|Bronse Vladislav Grinev 47,82 4 Blake Pieroni 47,88 5 Marcelo Chierighini 47,93 6 Nándor Németh 48,10

200 m fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Sun Yang 1.44,93 20px|Sølv Katsuhiro Matsumoto 1.45,22 20px|Bronse Martin Maljutin 20px|Bronse Duncan Scott 1.45,63 5 Filippo Megli 1.45,67 6 Clyde Lewis 1.45,78

400 m fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Sun Yang 3.42,4 20px|Sølv Mack Horton 3.43,1 20px|Bronse Gabriele Detti 3.43,2 4 Danas Rapšys 3.43,5 5 Marco Do Tullio 3.44,8 6 Jack McLoughlin 3.45,1

800 m fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Gregorio Paltrinieri 7.39,2 20px|Sølv Henrik Christiansen 7.41,2 20px|Bronse David Aubry 7.42,0 4 Jack McLoughlin 7.42,6 5 Gabriele Detti 7.43,8 6 Sun Yang 7.45,0

1500 m fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Florian Wellbrock 14.36,5 20px|Sølv Mykhaylo Romantsjuk 14.37,6 20px|Bronse Gregorio Paltrinieri 14.38,7 4 David Aubry 14.44,7 5 Henrik Christiansen 14.45,3 6 Domenico Acerenza 14.52,0

100 meter rygg Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Xu Jiayu 52,43 20px|Sølv Jevgenij Rylov 52,67 20px|Bronse Mitch Larkin 52,77 4 Ryan Murphy 52,78 5 Matt Grevers 52,82 6 Ryosuke Irie 53,22

200 m rygg Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Jevgenij Rylov 1.53,40 20px|Sølv Ryan Murphy 1.54,12 20px|Bronse Luke Greenbank 1.55,85 4 Radosław Kawęcki 1.56,37 5 Ryosuke Irie 1.56,52 6 Jacob Pebley 1.56,72

100 meter bryst Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Adam Peaty 57,14 20px|Sølv James Wilby 58,46 20px|Bronse Yan Zibei 58,63 4 Yasuhiro Koseki 58,93 5 Kirill Prigoda 59,09 6 Andrew Wilson 59,11

200 m bryst Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Anton Tsjupkov 2.06,12 20px|Sølv Matthew Wilson 2.06,68 20px|Bronse Ippei Watanabe 2.06,73 4 Zac Stubblety-Cook 2.07,36 5 Marco Koch 2.07,60 6 Andrew Wilson 2.08,10

100 meter butterfly Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Caeleb Dressel 49,66 20px|Sølv Andrej Minakov 50,83 20px|Bronse Chad le Clos 51,16 4 Kristóf Milák 51,26 5 Mehdy Matella 51,38 6 Matthew Temple 51,51

200 m butterfly Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Kristóf Milák 1.50,73 20px|Sølv Daiya Seto 1.53,86 20px|Bronse Chad le Clos 1.54,15 4 Federico Burdisso 1.54,39 5 Denys Kessil 1.54,79 6 Zach Harting 1.55,69

200 meter medley Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Daiya Seto 1.56,14 20px|Sølv Jérémy Desplanches 1.56,56 20px|Bronse Chase Kalisz 1.56,78 4 Philip Heintz 1.56,86 5 Duncan Scott 1.56,91 6 Wang Shun 1.56,97

400 m medley Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Daiya Seto 4.08,9 20px|Sølv Jay Litherland 4.09,2 20px|Bronse Lewis Clareburt 4.12,0 4 Joan Lluís Pons 4.13,3 5 Péter Bernek 4.13,8 6 Maksim Sjemberev 4.14,1

4 x 100 meter fri Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Caeleb Dressel Blake Pieroni Zach AppleNathan Adrian 3.09,0 20px|Sølv Vladislav Grinev Vladimir Morosov Kliment Kolesjnikov Jevgenij Rylov 3.09,9 20px|Bronse Cameron McEvoy Clyde Lewis Alexander Graham Kyle Chalmers 3.11,2

4 x 200 m fri Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Clyde Lewis Kyle Chalmers Alexander Graham Mack Horton 7.00,8 20px|Sølv Mikhail Dovgaljuk Mikhail Vekovisjtsjev Aleksandr Krasnykh Martin Maljutin 7.01,8 20px|Bronse Andrew Seliskar Blake Pieroni Zach Apple Townley Haas 7.01,9

4 x 100 meter medley Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Luke Greenbank Adam Peaty James Guy Duncan Scott 3.28,1 20px|Sølv Ryan Murphy Andrew Wilson Caeleb Dressel Nathan Adrian 3.28,4 20px|Bronse Jevgenij Rylov Kirill Prigoda Andrej Minakov Vladimir Morosov 3.28,8

Kvinner 100 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Simone Manuel 52,04 20px|Sølv Cate Campbell 52,43 20px|Bronse Sarah Sjöström 52,46 4 Emma McKeon 52,75 5 Taylor Ruck 53,03 6 Femke Hemskeerk 53,05

200 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Federica Pellegrini 1.54,22 20px|Sølv Ariane Titmus 1.54,66 20px|Bronse Sarah Sjöström 1.54,78 4 Siobhan Haughey 1.54,98 5 Yang Junxuan 1.55,43 6 Penny Oleksiak 1.56,59

400 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Ariane Titmus 3.58,76 20px|Sølv Katie Ledecky 3.59,97 20px|Bronse Leah Smith 4.01,29 4 Ajna Késely 4.01,31 5 Wang Jianjiahe 4.03,6 6 Boglárka Kapás 4.05,3

800 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Katie Ledecky 8.13,5 20px|Sølv Simona Quadarella 8.14,9 20px|Bronse Ariane Titmus 8.15,7 4 Sarah Köhler 8.16,4 5 Leah Smith 8.17,1 6 Wang Jianjiahe 8.18,5

100 meter rygg Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Kylie Masse 58,60 20px|Sølv Minna Atherton 58,85 20px|Bronse Olivia Smoliga 58,91 4 Taylor Ruck 58,96 5 Kaylee McKeown 59,10 6 Kathleen Baker Natsumi Sakai 59,56

200 meter rygg Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Regan Smith 2.03,69 20px|Sølv Kaylee McKeown 2.06.26 20px|Bronse Kylie Masse 2.06,62 4 Margherita Panziera 2.06,67 5 Taylor Ruck 2.07,50 6 Minna Atherton 2.08,26

100 meter bryst Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Lilly King 1.04,93 20px|Sølv Julija Jefimova 1.05,49 20px|Bronse Martina Carraro 1.06,36 4 Reona Aoki 1.06,40 5 Yu Jingyao 1.06,56 6 Tatjana Schoenmaker 1.06,60

200 meter bryst Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Julija Jefimova 2.20,17 20px|Sølv Tatjana Schoenmaker 2.22,52 20px|Bronse Sydney Pickrem 2.22,90 4 Ye Shiwen 2.23,15 5 Molly Renshaw 2.23,78 6 Kelsey Wog 2.25,14

100 meter butterfly Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Maggie MacNeil 55,83 20px|Sølv Sarah Sjöström 56,22 20px|Bronse Emma McKeon 56,61 4 Elena Di Liddo 57,07 5 Brianna Throssell 57,09 6 Kelsi Dahlia 57,11

200 meter butterfly Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Boglárka Kapás 2.06,78 20px|Sølv Hali Flickinger 2.06,95 20px|Bronse Katie Drabot 2.07,04 4 Franziska Hentke 2.07,30 5 Alys Thomas 2.07,48 6 Liliána Szilágyi 2.07,68

200 meter medley Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Katinka Hosszú 2.07,53 20px|Sølv Ye Shiwen 2.08,60 20px|Bronse Sydney Pickrem 2.08,70 4 Melanie Margalis 2.08,91 5 Rika Omoto 2.09,32 6 Kim Seo-yeong 2.10,12

400 meter medley Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Katinka Hosszú 4.30,3 20px|Sølv Ye Shiwen 4.32,0 20px|Bronse Yui Ōhashi 4.32,3 4 Sydney Pickrem 4.36,7 5 Emily Overholt 4.37,4 6 Ally McHugh 4.38,3

4 x 100 meter fri Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull <small> Bronte Campbell Brianna Throssell Emma McKeon 3.30,2 20px|Sølv Mallory Comerford Abbey Weitzell Kelsi Dahlia Simone Manuel 3.31,0 20px|Bronse Kayla Sanchez Taylor Ruck Penny Oleksiak Maggie MacNeil 3.31,7

4 x 200 meter fri Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Ariarne Titmus Madison Wilson Brianne Throssell Emma McKeon 7.41,5 20px|Sølv Leah Smith Mallory Comerford Melanie Margalis Katie Ledecky 7.41,8 20px|Bronse Kayla Sanchez Taylor Ruck Emily Overholt Penny Oleksiak 7.44,3

4 x 100 meter medley Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Regan Smith Lilly King Kelsi Dahlia Simone Manuel 3.50,40 20px|Sølv Minna Atherton Jessica Hansen Emma McKeon Cate Campbell 3.53,4 20px|Bronse Kylie Masse Sydney Pickrem Maggie MacNeil Penny Oleksiak 3.53,5

Kjelder

Denne artikkelen bygger på «Schwimmweltmeisterschaften 2019» frå , den 21. september 2025.

Kategori:Verdsmeisterskap i symjing Kategori:Idrettstilskipingar i Sør-Korea Kategori:Sport i 2019