mini|300px|Meisterskapsøvingane vart avvikla på Stadion Partizana mini|Teresa Cieply var den eine av to utøvarar som fekk med seg to gullmedaljar heim frå EM 1962. Ho vann 80 m hekk og sprang startetappen for Polens sigrande lag på 4x100 m stafett
Europameisterskapen i friidrett 1962 vart avvikla i Beograd i tida 12.–16. september 1962. Gjennom meisterskapen vart det tevla i 24 øvingar for menn, og tolv øvingar for kvinner.
Under meisterskapen vart det sett ein ny verdsrekord, medan to verdsrekordar vart tangerte. Tamara Press, som representerte Sovjetunionen, sette ny verdsrekord i kulestøyt med eit støyt på 18,55 meter. Italienaren Salvatore Morale tangerte verdsrekorden på 400 meter hekk med tida 49,2 sekundar, medan sovjetiske Marija Itkina tangerte verdsrekorden på 400 meter med 53,4 sekundar.
Vidare vart det sett tre europarekordar. Ungararen Gyula Zsivótzky nådde 69,64 m i sleggjekast og Gerda Kraan frå Nederland sprang 800 meter på tida 2.02,8. Polen sitt kvinnelag på 4x100 meter stafett forbetra europarekorden til 44,5 sekundar.
Odd Bergh stod for den beste norske prestasjonen då han vart nummer sju i tresteghopp med 15,52 meter.http://www.friidrett.no/stevner/statistikk/internasjonalt/Documents/EMdeltakere.htm Józef Szmidt frå Polen vann øvinga då han hoppa 16,55 m.
Menn 100 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Claude Piquemal 10,4 20px|Sølv Jocelyn Delecour 10,4 20px|Bronse Peter Gamper 10,4 4 Alfred Hebauf 10,4 5 Jerzy Juskowiak 10,4 6 Marian Foik 10,5
200 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Owe Jonsson 20,7 MR 20px|Sølv Marian Foik 20,8 20px|Bronse Sergio Ottolina 20,8 4 Jocelyn Delecour 21,0 5 David Jones 21,0 6 Heinz Schumann 21,2
400 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Robbie Brightwell 45,9 MR 20px|Sølv Manfred Kinder 46,1 20px|Bronse Hans-Joachim Reske 46,4 4 Adrian Metcalfe 46,4 5 Barry Jackson 46,6 6 Andrzej Badeński 47,4
800 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Manfred Matuschewski 1.50,5 20px|Sølv Valerij Bulisjev 1.51,2 20px|Bronse Paul Schmidt 1.51,2 4 Olavi Salonen 1.51,2 5 Derek McLeane 1.51,3 6 Abram Krivosjejev 1.51,5
1500 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Michel Jazy 3.40,9 MR 20px|Sølv Witold Baran 3.42,1 20px|Bronse Tomáš Salinger 3.42,2 4 Heinz Böthling 3.42,7 5 Werner Krause 3.43,8 6 Vasilij Savinkov 3.44,2
5 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Bruce Tulloh 14.00,6 20px|Sølv Kazimierz Zimny 14.01,8 20px|Bronse Pjotr Bolotnikov 14.02,6 4 Lech Boguszewicz 14.03,4 5 Michel Bernard 14.03,8 6 John Anderson 14.04,2
10 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Pjotr Bolotnikov 28.54,0 MR 20px|Sølv Friedrich Janke 29.01,6 20px|Bronse Roy Fowler 29.02,0 4 Martin Hyman 29.02,0 5 Robert Bogey 29.02,6 6 Leonid Ivanov 29.04,8
Maraton Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Brian Kilby 2.23.19 20px|Sølv Aurèle Vandendriessche 2.24.02 20px|Bronse Viktor Bajkov 2.24.20 4 Alistair Wood 2.25.57 5 Pavel Kantorek 2.26.54 6 Sergej Popov 2.27.47
110 meter hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Anatolij Mikhajlov 13,8 20px|Sølv Giovanni Cornacchia 14,0 20px|Bronse Nikolaj Beresuzkij 14,2 4 Giorgio Mazza 14,3 5 Valentin Tsjistjakov 14,4 6 Stanko Lorger 14,5
400 m hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Salvatore Morale 49,2 VR 20px|Sølv Jörg Neumann 50,3 20px|Bronse Helmut Janz 50,5 4 Jussi Rintamäki 50,8 5 Boris Krjunov 51,3 6 Vasilij Anisimov 54,2
3 000 m hinder Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Gaston Roelants 8.32,6 MR 20px|Sølv Zoltan Vamoș 8.37,6 20px|Bronse Nikolaj Sokolov 8.40,6 4 Hermann Buhl 8.47,2 5 Attila Simon 8.49,4 6 Vladimir Jevdokimov 8.50,8
4 × 100 m stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Klaus UlonskaPeter GamperHans-Joachim Bender Manfred Germar 39,5 MR 20px|Sølv Jerzy JuskowiakAndrzej Zieliński Zbigniew SykaMarian Foik 39,5 20px|Bronse Alfred MeakinRon JonesBerwyn JonesDavid Jones 39,8 4 40,0 5 40,3 6 40,5
4 × 400 m stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Johannes SchmittWilfried KindermannHans-Joachim ReskeManfred Kinder 3.05,8 MR 20px|Sølv Barry JacksonKenneth WilcockAdrian MetcalfeRobbie Brightwell 3.05,9 20px|Bronse Bruno GallikerJean-Louis DesclouxMarius TheilerHansruedi Bruder 3.07,0 4 3.07,7 5 3.07,8 6 3.08,9
20 km kappgang Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Ken Matthews 1.35.54,8 20px|Sølv Hans-Georg Reimann 1.36.14,2 20px|Bronse Volodimir Holubnitsjij 1.36.37,6 4 Anatolij Vedjakov 1.37.23,6 5 Lennart Back 1.38.16,2 6 Dieter Lindner 1.38.34,4
50 km kappgang Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Abdon Pamich 4.18.46,6 20px|Sølv Grigorij Panitsjkin 4.24.35,6 20px|Bronse Don Thompson 4.29.00,2 4 Christoph Höhne 4.29.37,8 5 John Ljunggren 4.30.19,8 6 Istvan Havasi 4.34.14,8
Høgdehopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Valerij Brumel 2,21 MR 20px|Sølv Stig Pettersson 2,13 20px|Bronse Robert Sjavlakadze 2,09 4 Viktor Bolsjov 2,06 5 Edward Czernik 2,06 6 Gerd Dührkop 2,06
Stavhopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Pentti Nikula 4,80 MR 20px|Sølv Rudolf Tomášek 4,60 20px|Bronse Kauko Nyström 4,60 4 Risto Ankio 4,55 5 Maurice Houvion 4,55 6 Roman Lesek 4,55 7 Günter Malcher 4,50 8 Manfred Preußger 4,50 9 Bernard Balastre 4,50 10 Ihor Petrenko 4,40 11 Petre Astafei 4,40 12 Kjell Hovik 4,40
Lengdehopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Igor Ter-Ovanesjan 8,19 MR 20px|Sølv Rainer Stenius 7,85 20px|Bronse Pentti K. Eskola 7,85 4 Dmitri Bondarenko 7,83 5 Waldemar Gawron 7,73 6 Henrik Kalocsai 7,66
Tresteghopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Józef Szmidt 16,55 MR 20px|Sølv Vladimir Gorjajev 16,39 20px|Bronse Oleg Fjodosejev 16,24 4 Jan Jaskólski 16,02 5 Radoslav Jolcic 15,68 6 Vilhjálmur Einarsson 15,62 7 Odd Bergh 15,52
Kulestøyt Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Vilmos Varjú 19,02 MR 20px|Sølv Viktor Lipsnis 18,38 20px|Bronse Alfred Sosgórnik 18,28 4 Władysław Komar 18,00 5 Zsigmond Nagy 17,97 6 Jíři Skobla 17,87
Diskoskast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Vladimir Trusenjov 57,11 MR 20px|Sølv Kees Koch 55,96 20px|Bronse Lothar Milde 55,47 4 Edmund Piątkowski 55,13 5 Viktor Kompanejets 54,74 6 József Szécsényi 54,66
Sleggjekast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Gyula Zsivótzky 69,64 ER 20px|Sølv Aleksej Baltovskij 66,93 20px|Bronse Juri Bakharinov 66,57 4 Heinrich Thun 65,23 5 Olgierd Ciepły 64,34 6 Vasilij Rudenkov 63,94
Spydkast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Jānis Lūsis 82,04 MR 20px|Sølv Viktor Tsybulenko 77,92 20px|Bronse Władysław Nikiciuk 77,66 4 Marian Machowina 77,15 5 Gergely Kulcsár 76,89 6 Carlo Lievore 76,25 7 Janusz Sidło 75,01 8 Rolf Herings 74,95 9 Willy Rasmussen 74,25
Tikamp Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Vasilij D. Kuznetsov 8 026 MR 20px|Sølv Werner von Moltke 8 022 20px|Bronse Manfred Bock 7 835 4 Eef Kamerbeek 7 724 5 Willi Holdorf 7 523 6 Jurij Djatsjov 7 400 Poengverdi frå 1952
Kvinner 100 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Dorothy Hyman 11,3 MR 20px|Sølv Jutta Heine 11,3 20px|Bronse Teresa Ciepły 11,4 4 Daphne Arden 11,5 5 Hannelore Raepke 11,6 6 Elzbieta Szyroka 11,8
200 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Jutta Heine 23,5 MR 20px|Sølv Dorothy Hyman 23,7 20px|Bronse Barbara Sobotta 23,9 4 Daphne Arden 24,2 5 Valentina Maslovskaja 24,2 6 Ann Packer 24,4
400 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Marija Itkina 53,4 VR 20px|Sølv Elizabeth Grieveson 53,9 20px|Bronse Tilly van der Zwaard 54,4 4 Helga Henning 54,6 5 Jekaterina Parljuk 54,9 6 Maeve Kyle 57,4
800 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Gerda Kraan 2.02,8 ER 20px|Sølv Waltraud Kaufmann 2.05,0 20px|Bronse Olga Kazl 2.05,0 4 Joy Jordan 2.05,0 5 Krysztyna Nowakowska 2.05,8 6 Vera Mukhanova 2.07,2
80 meter hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Teresa Ciepły 10,6 MR 20px|Sølv Karin Balzer 10,6 20px|Bronse Maria PiątkowskaErika Fisch 10,610,6 5 Rimma Kosjeljova 10,8 6 Galina Bystrova 10,8
4 × 100 m stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Teresa CiepłyBarbara SobottaElżbieta SzyrokaMaria Piątkowska 44,5 ER 20px|Sølv Erika FischMartha PensbergerMaren CollinJutta Heine 44,6 20px|Bronse Ann PackerDorothy HymanDaphne ArdenMary Rand 44,9 4 46,4
Høgdehopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Iolanda Balaș 1,83 MR 20px|Sølv Olga Gere 1,76 20px|Bronse Linda Knowles 1,73 4 Dorothy Shirley 1,67 5 Doris Walther 1,67 6 Taisija Tsjentsjik 1,64
Lengdehopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Tatjana Sjtsjelkanova 6,36 MR 20px|Sølv Elżbieta Krzesińska 6,22 20px|Bronse Mary Rand 6,22 4 Joke Byleveld 6,21 5 Helga Hoffmann 6,19 6 Hildrun Claus 6,12 7 Diana Jorgova 5,98 8 Bärbel Geißler 5,95 9 Tatjana Talysjeva 5,92 10 Viorica Viscopoleanu 5,83 11 Oddrun Lange 5,82
Kulestøyt Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Tamara Press 18,55 VR 20px|Sølv Renate Garisch 17,17 20px|Bronse Galina Zybina 16,95 4 Johanna Hübner 15,95 5 Wilfriede Hoffmann 15,75 6 Ana Salagean 15,26
Diskoskast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Tamara Press 56,91 MR 20px|Sølv Doris Müller 53,60 20px|Bronse Jolán Kontsek 52,82 4 Antonina Solotusjina 51,78 5 Jirina Nemcová 51,58 6 Nina Ponomarjova 51,03
Spydkast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Elvīra Ozoliņa 54,93 20px|Sølv Maria Diaconescu 52,10 20px|Bronse Alevtina Sjastitko 51,80 4 Anneliese Gerhards 50,92 5 Márta Antal 49,91 6 Erika Strasser 49,90
Femkamp Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Galina Bystrova 4 833 MR 20px|Sølv Denise Guénard 4 735 20px|Bronse Helga Hoffmann 4 676 4 Ingrid Becker 4 663 5 Mary Peters 4 586 6 Draga Stamejčič 4 544
Medaljetabell Medaljefordeling Plass Land Gull Sølv Bronse Til saman 1 13 6 10 29 2 5 3 6 14 3 3 5 7 15 4 3 5 5 13 5 2 2 – 4 6 2 1 1 4 7 2 – 2 4 8 1 6 1 8 9 1 2 – 3 10 1 1 2 4 11 1 1 1 2 12 1 1 – 2 1 1 – 2 14 – 1 1 2 15 – 1 – 1 16 – – 1 1
Kjelder
Denne artikkelen bygger på «Leichtathletik-Europameisterschaften 1962» frå , den 16. september 2012. Denne artikkelen bygger på «Leichtathletik-Europameisterschaften 1962/Medaillenspiegel» frå , den 16. september 2012.
Kategori:Beograd 1962 Kategori:Sport i 1962