mini|Nagai stadion i 2007

Verdsmeisterskapen i friidrett 2007, det 11. i rekka, vart avvikla på Nagai stadion i Osaka i Japan frå 24. august til 2. september 2007. Gjennom meisterskapen vart det tevla i 24 øvingar for menn og 23 for kvinner. Frå 200 deltakarland vart påmeldt 1 978 utøvarar.

Tyson Gay og Allyson Felix, begge frå USA, vart meisterskapets forgrunnsfigurar med tre gullmedaljar kvar. Gay vann 100 meter og 200 m samt 4x100 m stafett, medan Felix sigra på 200 m, 400 m og 4x400 m stafett.

Spydkastaren Andreas Thorkildsen vann den einaste norske medaljen i meisterskapen, ein sølvmedalje. Kappgjengarane Kjersti Tysse Plätzer, Erik Tysse og Trond Nymark vart høvesvis nummer fire på 20 km, nummer fem og sju på 50 km og 20 km, samt nummer åtte på 50 km.

Menn 100 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Tyson Gay 9,85 20px|Sølv Derrick Atkins 9,91 20px|Bronse Asafa Powell 9,964. Olusoji Fasuba 10,07 5. Churandy Martina 10,08 6. Marlon Devonish 10,14 Dato: 26. august

200 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Tyson Gay 19,76 20px|Sølv Usain Bolt 19,91 20px|Bronse Wallace Spearmon 20,054. Rodney Martin 20,065. Churandy Martina 20,286. Marvin Anderson 20,28 Dato: 30. august

400 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Jeremy Wariner 43,45 20px|Sølv LaShawn Merritt 43,96 20px|Bronse Angelo Taylor 44,324. Chris Brown 44,45 5. Leslie Djhone 44,59 6. Tyler Christopher 44,717. Johan Wissman 44,72 Dato: 31. august

800 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Alfred Yego 1.47,09 20px|Sølv Gary Reed 1.47,10 20px|Bronse Jurij Borzakovskij 1.47,39 4. Abraham Chepkirwok 1.47,415. Wilfred Bungei 1.47,426. Amine Laalou 1.47,45 Dato: 2. september

1500 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Bernard Lagat 3.34,77 20px|Sølv Rashid Ramzi 3.35,00 20px|Bronse Shedrack Korir 3.35,04 4. Asbel Kiprop 3.35,24 5. Tarek Boukensa 3.35,26 6. Antar Zerguelaine 3.35,29 Dato 29. august

5 000 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Bernard Lagat 13.45,87 20px|Sølv Eliud Kipchoge 13.46,00 20px|Bronse Moses Kipsiro 13.46,754. Matthew Tegenkamp 13.46,875. Tariku Bekele 13.47,33 6. Mo Farah 13.47,54 Dato: 2. september

10 000 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Kenenisa Bekele 27.05,90 20px|Sølv Sileshi Sihine 27.09,03 20px|Bronse Martin Mathathi 27.12,17 4. Zersenay Tadese 27.21,375. Josephat Ndambiri 27.31,41 6. Gebre Gebremariam 27.44,58 Dato: 27. august

Maraton Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Luke Kibet Bowen 2.15.59 20px|Sølv Mubarak Shami 2.17.18 20px|Bronse Viktor Röthlin 2.17.254. Yared Asmerom 2.17.415. Tsuyoshi Ogata 2.17.426. Satoshi Osaki 2.18.06 Dato: 25. august

110 meter hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Liu Xiang 12,95 20px|Sølv Terrence Trammell 12,99 20px|Bronse David T. Payne 13,02 4. Dayron Robles 13,15 5. Shi Dongpeng 13,19 6. Serhij Demidjuk 13,22 Dato: 31. august

400 meter hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Kerron Clement 47,61 20px|Sølv Félix Sánchez 48,01 20px|Bronse Marek Plawgo 48,12 4. James Carter 48,40 5. Danny McFarlane 48,59 6. Periklís Iakovákis 49,25 Dato: 28. august

3 000 meter hinder Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Brimin Kipruto 8.13,82 20px|Sølv Ezekiel Kemboi 8.16,94 20px|Bronse Richard Mateelong 8.17,59 4. Mustafa Mohamed 8.19,82 5. Bouabdellah Tahri 8.20,27 6. Tareq Taher 8.22,51 Dato: 28. august

4 x 100 m stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Darvis Patton Wallace Spearmon Tyson GayLeroy Dixon 37,78 20px|Sølv Marvin AndersonUsain BoltNesta CarterAsafa Powell 37,89 20px|Bronse Christian Malcolm Craig Pickering Marlon Devonish Mark Lewis-Francis 37,904. Vicente de LimaRafael RibeiroBasílio de MoraesSandro Viana 37,995. Naoki TsukaharaShingo SuetsuguShinji TakahiraNobuharu Asahara 38,036 Ronny OstwaldTobias UngerAlexander KosenkowJulian Reus 38,62 Dato: 1. september

4 x 400 meter stafett Plass Land Utøvar Tid 20px|Gull LaShawn MerrittAngelo TaylorDarold WilliamsonJeremy Wariner 2.55,56 20px|Sølv Avard MoncurMichael MathieuAndrae WilliamsChris Brown 2.59,18 20px|Bronse Marek PlawgoDaniel DabrowskiMarcin MarciniszynKacper Kozlowski 3.00,054. Michael BlackwoodRicardo ChambersLeford GreenSanjay Ayre 3.00,76 5. Maksim DyldinVladislav FrolovKonstantin SvesjkarDenis Aleksejev 3.01,626. Andrew SteeleRobert TobinRichard BuckMartyn Rooney 3.02,94 Dato: 2. september

20 km kappgang Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Jefferson Pérez 1.22.20 20px|Sølv Francisco Javier Fernández 1.22.40 20px|Bronse Hatem Ghoula 1.22.404. Eder Sánchez 1.23.365. Giorgio Rubino 1.23.396. Robert Heffernan 1.23.42 7. Luke Adams 1.23.52 8. Erik Tysse 1.24.10 Dato: 26. august

50 km kappgang Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Nathan Deakes 3.43.53 20px|Sølv Yohann Diniz 3.44.22 20px|Bronse Alex Schwazer 3.44.384. Denis Nizjegorodov 3.46.575. Erik Tysse 3.51.526. Mikel Odriozola 3.55.19 7. Sun Chao 3.55.438. Trond Nymark 3.57,22 Dato: 1. september

Høgdehopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Donald Thomas 2,35 20px|Sølv Jaroslav Rybakov 2,35 20px|Bronse Kyriakos Ioannou 2,35 4. Stefan Holm 2,33 5. Tomáš Janku Víctor Moya 2,30 Dato 29. august

Stavhopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Brad Walker 5,86 20px|Sølv Romain Mesnil 5,86 20px|Bronse Danny Ecker 5,814. Igor Pavlov 5,81 5. Björn Otto 5,816. Jevgenij Lukjanenko 5,81 Dato: 1. september

Lengdehopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Irving Saladino 8,57 20px|Sølv Andrew Howe 8,47 20px|Bronse Dwight Phillips 8,304. Oleksij Lukasjevitsj 8,255. Godfrey Khotso Mokoena 8,196. James Beckford 8,17 Dato: 30. august

Tresteghopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Nelson Évora 17,74 20px|Sølv Jadel Gregório 17,59 20px|Bronse Walter Davis 17,33 4. Osniel Tosca 17,325. Aarik Wilson 17,316. Phillips Idowu 17,09 Dato: 27. august

Kulestøyt Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Reese Hoffa 22,04 20px|Sølv Adam Nelson 21,61 Andrej Mikhnevitsj (21,27)4. Rutger Smith 21,13 5. Tomasz Majewski 20,87 6. Miran Vodovnik 20,67 Dato: 25. august

Diskoskast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Gerd Kanter 68,94 20px|Sølv Robert Harting 66,68 20px|Bronse Rutger Smith 66,424. Virgilijus Alekna 65,245. Gábor Máté 64,716. Omar Ahmed Ghazaly 64,58 Dato: 28. august

Sleggekast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Ivan Tsikhan 83,63 20px|Sølv Primož Kozmus 82,29 20px|Bronse Libor Charfreitag 81,60 4. Vadzim Dzevjatoŭski 81,57 5. Krisztián Pars 80,936. Koji Murofushi 80,46 7. Szymon Ziółkowski 80,09 Dato:27. august

Spydkast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Tero Pitkämäki 90,33 20px|Sølv Andreas Thorkildsen 88,61 20px|Bronse Breaux Greer 86,21 4. Vadims Vasilevskis 85,195. Aleksandr Ivanov 85,18 6. John Robert Oosthuizen 84,52 Dato: 2. september

Tikamp Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Roman Šebrle 8 676 20px|Sølv Maurice Smith 8 644 20px|Bronse Dmitrij Karpov 8 5864 Aleksej Drosdov 8 4755 André Niklaus 8 3716 Aleksej Sisojev 8 3577 Romain Barras 8 262 Dato: 31. august & 1. september

Kvinner 100 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Veronica Campbell 11,01 20px|Sølv Lauryn Williams 11,01 20px|Bronse Carmelita Jeter 11,02 4 Torri Edwards 11,05 5 Kim Gevaert 11,05 6 Christine Arron 11,08 Dato: 27. august 2007

200 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Allyson Felix 21,81 Å 20px|Sølv Veronica Campbell 22,34 20px|Bronse Susanthika Jayasinghe 22,63 4 Torri Edwards 22,65 5 Sanya Richards 22,70 6 Aleen Bailey 22,72 Dato: 31. august 2007

400 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Christine Ohuruogu 49,61 20px|Sølv Nicola Sanders 49,65 20px|Bronse Novlene Williams 49,66 4 Ana Guevara 50,16 5 DeeDee Trotter 50,17 6 Natalja Antjukh 50,33 Dato: 29. august 2007

800 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Janeth Jepkosgei 1.56,04 Å 20px|Sølv Hasna Benhassi 1.56,99 20px|Bronse Mayte Martínez 1.57,62 4 Olga Kotljarova 1.58,22 5 Brigita Langerholc 1.58,52 6 Svjatlana Usovitsj 1,58,92 Dato: 28. august 2007

1500 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Maryam Yusuf Jamal 3.58,75 20px|Sølv Iryna Lisjtsjynska 4.00,69 20px|Bronse Daniela Jordanova 4.00,82 4 Mariem Alaoui Selsouli 4.01,52 5 Viola Kibiwot 4.02,10 6 Agnes Samaria 4.07,61 Dato: 2. september 2007

5 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Meseret Defar 14.57,91 20px|Sølv Vivian Cheruiyot 14.58,50 20px|Bronse Priscah Cherono 14.59,21 4 Sylvia Kibet 14.59,26 5 Elvan Abeylegesse 15.00,88 6 Meselech Melkamu 15.01,42 Dato: 1. september 2007

mini|upright|Tirunesh Dibaba vann 10 000 m for tredje gong på rad

10 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Tirunesh Dibaba 31.55,41 Elvan Abeylegesse (31.59,40) 20px|Bronse Kara Goucher 32.02,05 4 Joanne Pavey 32.03,81 5 Kimberley Smith 32.06,89 6 Deena Kastor 32.24,58 Dato: 25. august 2007

Maraton Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Catherine Ndereba 2.30.37 20px|Sølv Zhou Chunxiu 2.30.45 20px|Bronse Reiko Tosa 2.30.55 4 Zhu Xiaolin 2.31.21 5 Lidia Şimon 2.31.26 6 Kiyoko Shimahara 2.31.40 Dato: 2. september 2007

mini|upright|Michelle Perry forsvarte VM-tittelen på korthekken 100 meter hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Michelle Perry 12,46 20px|Sølv Perdita Felicien 12,49 20px|Bronse Delloreen Ennis-London 12,50 4 Susanna Kallur 12,51 5 Ginnie Powell 12,55 6 LoLo Jones 12,62 Dato: 29. august 2007

400 meter hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Jana Rawlinson 53,31 20px|Sølv Julija Petsjonkina 53,50 20px|Bronse Anna Jesień 53,92 4 Nickiesha Wilson 54,10 5 Huang Xiaoxiao 54,15 6 Jevgenija Isakova 54,50 Dato: 30. august 2007

3 000 m hinder Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Jekaterina Volkova 9.06,57 MR 20px|Sølv Tatjana Petrova 9.09,19 20px|Bronse Eunice Jepkorir 9.20,09 4 Ruth Nyangau 9.25,25 5 Sophie Duarte 9.27,51 6 Cristina Casandra 9.29,63

4 x 100 meter stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Lauryn WilliamsAllyson FelixMikele BarberTorri Edwards 41,98 20px|Sølv Sheri-Ann BrooksKerron StewartSimone FaceyVeronica Campbell 42,01 20px|Bronse Olivia BorleeHanna MariënElodie OuédraogoKim Gevaert 42,75 4 Laura TurnerMontell DouglasEmily FreemanJoice Maduaka 42,87 5 Jekaterina GrigorjevaNatalja RusakovaJulija GusjtsjinaJevgenija Poljakova 42,97 6 Nastasja SjuljakNatallja SafronikavaAlena NeumjarsjyzkajaAksana Drahun 43,37 Dato: 1. september 2007 mini|Allyson Felix vann tre VM-gull, individuelt på 200 m og så på begge stafettane for USA. Her etter sigeren på 200 m.

4 x 400 meter stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull DeeDee TrotterAllyson FelixMary WinebergSanya Richards 3.18,55 Å 20px|Sølv Shericka WilliamsShereefa LloydDavita PrendagastNovlene Williams 3.19,73 20px|Bronse Christine OhuruoguMarilyn OkoroLee McConnellNicola Sanders 3.20,04 4 Ljudmila LitvinovaNatalja NasarovaTatjana VesjkurovaNatalja Antjukh 3.20,25 5 Juljana JusjtsjankaIryna KhljustavaIlona UsovitsjSvjatlana Usovitsj 3.21,88 6 Zuzanna RadeckaGrażyna ProkopekEvelina Sętovska-Drick Anna Jesień 3.26,49 Dato: 2. september 2007

20 km kappgang Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Olga Kaniskina 1.30.09 20px|Sølv Tatjana Sjemjakina 1.30.42 20px|Bronse María Vasco 1.30.47 4 Kjersti Plätzer 1.31.24 5 Susana Feitor 1.32.01 6 Claudia Stef 1.32.47 Dato: 31. august 2007

Høgdehopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Blanka Vlašić 2,05 20px|Sølv Antonietta Di Martino 20px|Sølv Anna Tsjitsjerova 2,03 4 Jelena Slesarenko 2,00 5 Jekaterina Savtsjenko 2,00 6 Ruth Beitia 1,97 Dato: 2. september 2007

mini|upright|Jelena Isinbajeva forsvarte VM-tittelen i stavhopp

Stavhopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Jelena Isinbajeva 4,80 20px|Sølv Kateřina Baďurová 4,75 20px|Bronse Svetlana Feofanova 4,75 4 Monika Pyrek 4,75 5 Vanessa Boslak 4,70 6 Fabiana Murer Julija Golubtsjikova 4,65 Dato: 28. august 2007

Lengdehopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Tatjana Lebedeva 7,03 20px|Sølv Ljudmila Koltsjanova 6,92 20px|Bronse Tatjana Kotova 6,90 4 Naide Gomes 6,87 5 Bianca Kappler 6,81 6 Maurren Maggi 6,80 Dato: 28. august 2007

Tresteghopp