Den meksikanske delstaten Chihuahua består av 67 kommuner (municipios):
thumb|Kommuner i Chihuahua{|class="wikitable sortable" |- align=center style="background:#d8edff" ! INEGI-kode ! Kommune ! Administrativt senter
| 001 || Ahumada || Miguel Ahumada
| 002 || Aldama || Juan Aldama
| 003 || Allende || Valle de Ignacio Allende
| 004 || Aquiles Serdán || Santa Eulalia
| 005 || Ascensión || Ascensión
| 006 || Bachiniva || Bachiniva
| 007 || Balleza || Mariano Balleza
| 008 || Batopilas || Batopilas
| 009 || Bocoyna || Bocoyna
| 010 || Buenaventura || San Buenaventura
| 011 || Camargo || Santa Rosalía de Camargo
| 012 || Carichi || Carichi
| 013 || Casas Grandes || Casas Grandes
| 014 || Chihuahua || Chihuahua
| 015 || Chinipas || Chinipas de Almada
| 016 || Coronado || José Esteban Coronado
| 017 || Coyame del Sotol || Santiago de Coyame
| 018 || Cuauhtémoc || Ciudad Cuauhtémoc
| 019 || Cusihuiriachi || Cusihuiriachi
| 020 || Delicias || Delicias
| 021 || Dr. Belisario Domínguez || San Lorenzo
| 022 || El Tule || El Tule
| 023 || Galeana || Hermenegildo Galeana
| 024 || Gómez Farías || Valentín Gómez Farias
| 025 || Gran Morelos || San Nicolás de Carretas
| 026 || Guachochi || Guachochi
| 027 || Guadalupe || Guadalupe
| 028 || Guadalupe y Calvo || Guadalupe y Calvo
| 029 || Guazapares || Témoris
| 030 || Guerrero || Vicente Guerrero
| 031 || Hidalgo del Parral || Hidalgo del Parral
| 032 || Huejotitán || Huejotitán
| 033 || Ignacio Zaragoza || Ignacio Zaragoza
| 034 || Janos || Janos
| 035 || Jiménez || José Mariano Jiménez
| 036 || Juárez || Ciudad Juárez
| 037 || Julimes || Julimes
| 038 || La Cruz || La Cruz
| 039 || López || Octaviano López
| 040 || Madera || Ciudad Madera
| 041 || Maguarichi || Maguarichi
| 042 || Manuel Benavides || Manuel Benavides
| 043 || Matachi || Matachi
| 044 || Matamoros || Mariano Matamoros
| 045 || Meoqui || Pedro Meoqui
| 046 || Morelos || Morelos
| 047 || Moris || Moris
| 048 || Namiquipa || Namiquipa
| 049 || Nonoava || Nonoava
| 050 || Nuevo Casas Grandes || Nuevo Casas Grandes
| 051 || Ocampo || Melchor Ocampo
| 052 || Ojinaga || Manuel Ojinaga
| 053 || Praxedis G. Guerrero || Praxedis G. Guerrero
| 054 || Riva Palacio || San Andrés
| 055 || Rosales || Santa Cruz de Rosales
| 056 || Rosario || Valle del Rosario
| 057 || San Francisco de Borja || San Francisco de Borja
| 058 || San Francisco de Conchos || San Francisco de Conchos
| 059 || San Francisco del Oro || San Francisco del Oro
| 060 || Santa Bárbara || Santa Bárbara
| 061 || Santa Isabel || Santa Isabel
| 062 || Satevo || San Francisco Javier de Satevo
| 063 || Saucillo || Saucillo
| 064 || Temósachi || Temósachi
| 065 || Urique || Urique
| 066 || Uruachi || Uruachi
| 067 || Valle de Zaragoza || Valle de Zaragoza
Chihuahua