Den meksikanske delstaten Zacatecas består av 58 kommuner (municipios):
thumb|Kommuner i Zacatecas{|class="wikitable sortable" |- align=center style="background:#d8edff" ! INEGI-kode ! Kommune ! Administrativt senter
|001 || Apozol || Apozol
|002 || Apulco || Apulco
|003 || Atolinga || Atolinga
|004 || Florencia de Benito Juárez || Florencia de Benito Juárez
|005 || Calera de Víctor Rosales || Víctor Rosales
|006 || Cañitas de Felipe Pescador || Cañitas de Felipe Pescador
|007 || Concepción del Oro || Concepción del Oro
|008 || Cuauhtémoc || San Pedro Piedra Gorda
|009 || Chalchihuites || Chalchihuites |- |010 || El Plateado de Joaquín Amaro || El Plateado de Joaquín Amaro
|011 || El Salvador || El Salvador
|012 || Fresnillo || Fresnillo
|013 || Genaro Codina || Genaro Codina
|014 || General Enrique Estrada || General Enrique Estrada
|015 || General Francisco R Murguía || Nieves
|016 || General Pánfilo Natera || General Pánfilo Natera
|017 || Guadalupe || Guadalupe
|018 || Huanusco || Huanusco
|019 || Jalpa || Jalpa
|020 || Jerez de García Salinas || Jerez
|021 || Jiménez del Teul || Jiménez del Teul
|022 || Juan Aldama || Juan Aldama
|023 || Juchipila || Juchipila
|024 || Loreto || Loreto
|025 || Luis Moya || Luis Moya
|026 || Mazapil || Mazapil
|027 || Melchor Ocampo || Melchor Ocampo
|028 || Mezquital del Oro || Mezquital del Oro
|029 || Miguel Auza || Miguel Auza
|030 || Momax || Momax
|031 || Monte Escobedo || Monte Escobedo
|032 || Morelos || Morelos
|033 || Moyahua de Estrada || Moyahua de Estrada
|034 || Nochistlán de Mejía || Nochistlán de Mejía
|035 || Noria de Ángeles || Noria de Ángeles
|036 || Ojocaliente || Ojocaliente
|037 || Pánuco || Pánuco
|038 || Pinos || Pinos
|039 || Río Grande || Río Grande
|040 || Santa María de la Paz || Santa María de la Paz
|041 || Saín Alto || Saín Alto
|042 || Sombrerete || Sombrerete
|043 || Susticacán || Susticacán
|044 || Tabasco || Tabasco
|045 || Tepechitlán || Tepechitlán
|046 || Tepetongo || Tepetongo
|047 || Teúl de González Ortega || Teúl de González Ortega
|048 || Tlaltenango de Sánchez Román || Tlaltenango de Sánchez Román
|049 || Trancoso || Trancoso
|050 || Trinidad García de la Cadena || Trinidad García de la Cadena
|051 || Valparaíso || Valparaíso
|052 || Vetagrande || Vetagrande
|053 || Villa de Cos || Villa de Cos
|054 || Villa García || Villa García
|055 || Villa González Ortega || Villa González Ortega
|056 || Villa Hidalgo || Villa Hidalgo
|057 || Villanueva || Villanueva
|058 || Zacatecas || Zacatecas
Zacatecas