Engelsk 2. divisjon 1908–1909 var den 17. sesongen i Football Leagues 2. divisjon. vant og rykket opp til 1. divisjon sammen med som kom på 2.-plass.
TabellEngelsk 2. divisjon 1908–09 på footballsite.co.uk
PlassKlubb 1 ||38||24||4||10||59-28||52 |-bgcolor=D0F0C0 |2||align=left| ||38||20||11||7||67-32||51
|3||align=left| ||38||19||13||6||56-27||51
|4||align=left| ||38||19||6||13||63-39||44
|5||align=left| ||38||16||11||11||55-41||43
|6||align=left| ||38||17||6||15||55-43||40
|7||align=left| ||38||14||11||13||56-48||39
|8||align=left| ||38||15||8||15||57-53||38
|9||align=left| ||38||15||8||15||49-70||38
|10||align=left| ||38||13||11||14||58-48||37
|11||align=left| ||38||14||9||15||58-61||37
|12||align=left|Leeds City ||38||14||7||17||43-53||35
|13||align=left| ||38||14||7||17||41-54||35
|14||align=left| ||38||13||7||18||51-58||33
|15||align=left| ||38||12||9||17||37-49||33
|16||align=left| ||38||13||6||19||51-59||32
|17||align=left| ||38||11||10||17||48-57||32
|18||align=left| ||38||14||3||21||39-71||31 |-bgcolor=FFCCCC |19||align=left| ||38||11||8||19||37-67||30 |-bgcolor=eee5de |20||align=left| ||38||9||11||18||46-68||29
Fargenøkkel Vinner av 2. divisjon, opprykk til 1. divisjon 2.-plass i 2. divisjon, opprykk til 1. divisjon Gjenvalgt til Football League Ikke gjenvalgt til Football League
Nedrykk fra 1. divisjon og valg av klubber til Football League Nedrykk fra 1. divisjon De to dårligste klubbene i 1. divisjon rykket automatisk ned til 2. divisjon og de to beste klubbene i 2. divisjon rykket automatisk opp til 1. divisjon.Engelsk 1. divisjon 1908–09:'''Ligatabell for engelsk 1. divisjon sesongen 1908/09 på footballsite.co.uk Fargenøkkel Nedrykk fra 1. divisjon til 2. divisjon
Valg av klubber til Football League Football Leagues regler var blitt endret og fastslo nå at de to dårligste klubbene i 2. divisjon måtte fratre ligaen og så søke om å bli gjenvalgt. Klubber utenfor Football League måtte søke om å bli innvalgt. Fotball Leagues årlige generalforsamling (Annual General Meeting - AGM) holdt valg over hvilke klubber som skulle få spille i ligaen den påfølgende sesongen.
Avstemmingsresultatene fra AGM 1909A history of admission to the Football League på nonleaguematters.co.ukStemmeresultater fra AGM på footballsite.co.uk:
Søkerklubb Stemmer Beslutning 27 Gjenvalgt 24 Innvalgt 21 Ikke gjenvalgt 6 Ikke innvalgt 0 Ikke innvalgt
Referanser
Kategori:Engelsk 2. divisjon Kategori:Fotball i 1908 Kategori:Fotball i 1909 Kategori:Sport i England i 1908 Kategori:Sport i England i 1909