Engelsk 2. divisjon 1921–1922 var den 26. sesongen i Football Leagues 2. divisjon. vant og rykket opp til 1. divisjon sammen med som kom på 2.-plass.
TabellEngelsk 2. divisjon 1921–22 på footballsite.co.uk
PlassKlubb 1 ||42||22||12||8||51-30||56 |-bgcolor=D0F0C0 |2||align=left| ||42||18||16||8||60-44||52
|3||align=left| ||42||22||8||12||67-52||52
|4||align=left| ||42||20||8||14||52-39||48
|5||align=left| ||42||19||10||13||51-41||48
|6||align=left|South Shields ||42||17||12||13||43-38||46
|7||align=left| ||42||18||9||15||57-38||45
|8||align=left| ||42||16||13||13||48-38||45
|9||align=left| ||42||14||17||11||39-34||45
|10||align=left| ||42||15||14||13||47-50||44
|11||align=left| ||42||15||10||17||54-55||40
|12||align=left| ||42||15||9||18||60-64||39
|13||align=left| ||42||12||15||15||47-51||39
|14||align=left| ||42||13||13||16||45-51||39
|15||align=left| ||42||15||9||18||43-50||39
|16||align=left| ||42||14||11||17||32-43||39
|17||align=left| ||42||13||11||18||44-49||37
|18||align=left| ||42||14||8||20||43-57||36
|19||align=left| ||42||15||5||22||44-57||35
|20||align=left| ||42||12||10||20||51-60||34 |-bgcolor=FFCCCC |21||align=left| ||42||12||9||21||46-62||33 |-bgcolor=FFCCCC |22||align=left| ||42||12||9||21||37-58||38
Fargenøkkel Vinner av 2. divisjon, opprykk til 1. divisjon 2.-plass i 2. divisjon, opprykk til 1. divisjon Nedrykk til 3. divisjon Nedrykk fra 1. divisjon og opprykk fra 3. divisjon Nedrykk fra 1. divisjon De to beste klubbene i 2. divisjon rykket automatisk opp til 1. divisjon og de to dårligste klubbene i 1. divisjon rykket automatisk ned til 2. divisjon. Engelsk 1. divisjon 1921–22:Ligatabell for engelsk 1. divisjon sesongen 1921/22 på footballsite.co.uk
Fargenøkkel Nedrykk fra 1. divisjon til 2. divisjon
Opprykk fra 3. divisjon nord og 3. divisjon sør Vinnerne av de respektive 3. divisjonene rykket automatisk opp til 2. divisjon.Engelsk 3. divisjon nord 1921–22:Ligatabell for engelsk 3. divisjon nord sesongen 1921/22 på footballsite.co.uk
|}Engelsk 3. divisjon sør 1921–22:'''Ligatabell for engelsk 3. divisjon sør sesongen 1921/22 på footballsite.co.uk
Fargenøkkel Vinner av 3. divisjon, opprykk til 2. divisjon
Referanser
Kategori:Engelsk 2. divisjon Kategori:Fotball i 1921 Kategori:Fotball i 1922 Kategori:Sport i England i 1921 Kategori:Sport i England i 1922