Tabellene viser etappene i sykkelrittet Vuelta a España 2012.
1. etappe 18. august 2012 — Pamplona, 16,5 km (lagtempo) Resultat LagTid 1 Movistar Team 18' 51" 2 Omega Pharma-Quick Step + 10" 3 Rabobank + 10" 4 BMC Racing Team + 10" 5 Team Sky + 12" 6 Lotto-Belisol + 12" 7 Team Saxo Bank-Tinkoff Bank + 14" 8 Katjusja + 15" 9 Euskaltel-Euskadi + 28" 10 Orica-GreenEDGE + 33"Sammenlagt RytterLagTid 1 Jonathan Castroviejo 20px Movistar Team 18' 51" 2 Javier Moreno Movistar Team + 0" 3 Beñat Intxausti Movistar Team + 0" 4 Nairo Quintana Movistar Team + 0" 5 Alejandro Valverde Movistar Team + 0" 6 Juan José Cobo Movistar Team + 4" 7 Niki Terpstra Omega Pharma-Quick Step + 10" 8 Dario Cataldo Omega Pharma-Quick Step + 10" 9 Kevin De Weert Omega Pharma-Quick Step + 10" 10 Kristof Vandewalle Omega Pharma-Quick Step + 10"
2. etappe 19. august 2012 — Pamplona – Viana, 181,4 km Resultat RytterLagTid 1 John Degenkolb Argos-Shimano 4t 38' 40" 2 Allan Davis Orica-GreenEDGE s.t. 3 Ben Swift Team Sky s.t. 4 Elia Viviani Liquigas-Cannondale s.t. 5 Klaas Lodewyck BMC Racing Team s.t. 6 Vicente Reynès Lotto-Belisol s.t. 7 Davide Cimolai Lampre-ISD s.t. 8 Gianni Meersman Lotto-Belisol s.t. 9 Manuel Antonio Cardoso Caja Rural s.t. 10 Daniele Bennati RadioShack-Nissan s.t.Sammenlagt RytterLagTid 1 Jonathan Castroviejo 20px Movistar Team 4t 57' 31" 2 Javier Moreno Movistar Team + 0" 3 Beñat Intxausti Movistar Team + 0" 4 Nairo Quintana Movistar Team + 0" 5 Alejandro Valverde Movistar Team + 0" 6 Juan José Cobo Movistar Team + 4" 7 Dennis van Winden Rabobank + 10" 8 Niki Terpstra Omega Pharma-Quick Step + 10" 9 Kevin De Weert Omega Pharma-Quick Step + 10" 10 Alessandro Ballan BMC Racing Team + 10"
3. etappe 20. august 2012 — Faustino V – Eibar–Arrate, 155,3 km Resultat RytterLagTid 1 Alejandro Valverde Movistar Team 3t 49' 37" 2 Joaquim Rodríguez Katjusja s.t. 3 Chris Froome Team Sky s.t. 4 Alberto Contador Team Saxo Bank-Tinkoff Bank+ 6" 5 Daniel Moreno Katjusja + 6" 6 Bauke Mollema Rabobank + 6" 7 Eros Capecchi Liquigas-Cannondale + 6" 8 Beñat Intxausti Movistar Team + 6" 9 Andrew Talansky Garmin-Sharp + 6" 10 Robert Gesink Rabobank + 6"Sammenlagt RytterLagTid 1 Alejandro Valverde 20px20px20px Movistar Team 8t 46' 56" 2 Beñat Intxausti Movistar Team + 18" 3 Joaquim Rodríguez Katjusja + 19" 4 Chris Froome Team Sky + 20" 5 Alberto Contador Team Saxo Bank-Tinkoff Bank + 24" 6 Bauke Mollema Rabobank + 28" 7 Robert Gesink Rabobank + 28" 8 Rigoberto Urán Team Sky + 30" 9 Daniel Moreno Katjusja + 33" 10 Igor Antón Euskaltel-Euskadi + 46"
4. etappe 21. august 2012 — Barakaldo – Estación de Valdezcaray, 160,6 km Resultat RytterLagTid 1 Simon Clarke Orica-GreenEDGE 4t 30' 26" 2 Tony Martin Omega Pharma-Quick Step + 2" 3 Asan Bazajev Pro Team Astana + 22" 4 Marcos García Caja Rural+ 55" 5 Nicolas Roche AG2R La Mondiale + 55" 6 Linus Gerdemann RadioShack-Nissan + 57" 7 Laurens ten Dam Rabobank + 57" 8 Andrej Zejts Pro Team Astana + 1'01" 9 Bauke Mollema Rabobank + 1'04" 10 Jan Bakelants RadioShack-Nissan + 1'04"Sammenlagt RytterLagTid 1 Joaquim Rodríguez 20px20px Katjusja 13t 18' 45" 2 Chris Froome Team Sky + 01" 3 Alberto Contador Team Saxo Bank-Tinkoff Bank + 05" 4 Bauke Mollema Rabobank + 09" 5 Robert Gesink Rabobank + 09" 6 Rigoberto Urán Team Sky + 11" 7 Daniel Moreno Katjusja + 14" 8 Nicolas Roche AG2R La Mondiale + 24" 9 Alejandro Valverde Movistar Team + 36" 10 Laurens ten Dam Rabobank + 46"
5. etappe 22. august 2012 — Logroño – Logroño, 168 km Resultat RytterLagTid 1 John Degenkolb Argos-Shimano 4t 10' 37" 2 Daniele Bennati RadioShack-Nissan s.t. 3 Gianni Meersman Lotto-Belisol s.t. 4 Nacer Bouhanni FDJ-BigMat s.t. 5 Elia Viviani Liquigas-Cannondale s.t. 6 Raymond Kreder Garmin-Sharp s.t. 7 Allan Davis Orica-GreenEDGE s.t. 8 Lloyd Mondory AG2R-La Mondiale s.t. 9 Leonardo Duque Cofidis s.t. 10 Pim Ligthart Vacansoleil-DCM s.t.Sammenlagt RytterLagTid 1 Joaquim Rodríguez 20px20px Katjusja 17t 29' 22" 2 Chris Froome Team Sky + 1" 3 Alberto Contador Team Saxo Bank-Tinkoff Bank + 5" 4 Bauke Mollema Rabobank + 9" 5 Robert Gesink Rabobank + 9" 6 Rigoberto Urán Team Sky + 11" 7 Daniel Moreno Katjusja + 14" 8 Nicolas Roche AG2R La Mondiale + 24" 9 Alejandro Valverde Movistar Team + 36" 10 Laurens ten Dam Rabobank + 46"
6. etappe 23. august 2012 — Tarazona – Jaca, 175,4 km Resultat RytterLagTid 1 Joaquim Rodríguez Katjusja 4t 35' 22" 2 Chris Froome Team Sky + 5" 3 Alejandro Valverde Movistar Team + 10" 4 Alberto Contador Team Saxo Bank-Tinkoff Bank + 19" 5 Eros Capecchi Liquigas-Cannondale + 19" 6 Rigoberto Urán Team Sky + 19" 7 Rinaldo Nocentini AG2R-La Mondiale + 25" 8 Mauro Santambrogio BMC Racing Team + 28" 9 Nicolas Roche AG2R-La Mondiale + 28" 10 Robert Gesink Rabobank + 28"Sammenlagt RytterLagTid 1 Joaquim Rodríguez 20px20px Katjusja 22t 04' 32" 2 Chris Froome Team Sky + 10" 3 Alberto Contador Team Saxo Bank-Tinkoff Bank + 36" 4 Rigoberto Urán Team Sky + 42" 5 Robert Gesink Rabobank + 54" 6 Alejandro Valverde Movistar Team + 54" 7 Nicolas Roche AG2R La Mondiale + 1'04" 8 Bauke Mollema Rabobank + 1'12" 9 Daniel Moreno Katjusja + 1'17" 10 Juan José Cobo Movistar Team + 1'34"
7. etappe 24. august 2012 — Huesca – Alcañiz–Motorland Aragón, 164,2 km Resultat RytterLagTid 1 John Degenkolb 18px|Poengtrøya Argos-Shimano 3t 48' 30" 2 Elia Viviani Liquigas-Cannondale s.t. 3 Allan Davis Orica-GreenEDGE s.t. 4 Nacer Bouhanni FDJ-BigMat s.t. 5 Daniele Bennati RadioShack-Nissan s.t. 6 Gianni Meersman Lotto-Belisol s.t. 7 Dennis van Winden Rabobank s.t. 8 José Joaquín Rojas Movistar Team s.t. 9 Lloyd Mondory AG2R-La Mondiale s.t. 10 Ben Swift Team Sky s.t.Sammenlagt RytterLagTid 1 Joaquim Rodríguez 20px20px Katjusja 25t 53' 04" 2 Chris Froome Team Sky + 10" 3 Alberto Contador Team Saxo Bank-Tinkoff Bank + 36" 4 Robert Gesink Rabobank + 54" 5 Alejandro Valverde Movistar Team + 54" 6 Nicolas Roche AG2R La Mondiale + 1'04" 7 Bauke Mollema Rabobank + 1'12" 8 Daniel Moreno Katjusja + 1'17" 9 Juan José Cobo Movistar Team + 1'34" 10 Sergio Henao Team Sky + 1'39"
8. etappe 25. august 2012 — Lleida – Andorra–Collada de la Gallina (Andorra), 174,7 km Resultat RytterLagTid 1 Alejandro Valverde Movistar Team 4t 36' 39" 2 Joaquim Rodríguez Katjusja s.t. 3 Alberto Contador Team Saxo Bank-Tinkoff Bank s.t. 4 Chris Froome Team Sky + 15" 5 Daniel Moreno Katjusja + 23" 6 Beñat Intxausti Movistar Team + 33" 7 Igor Antón Euskaltel-Euskadi + 33" 8 Winner Anacona Lampre-ISD + 39" 9 Robert Gesink Rabobank + 39" 10 Przemysław Niemiec Lampre-ISD + 42"Sammenlagt RytterLagTid 1 Joaquim Rodríguez 20px20px Katjusja 29t 59' 35" 2 Chris Froome Team Sky + 33" 3 Alberto Contador Team Saxo Bank-Tinkoff Bank + 40" 4 Alejandro Valverde 18px|Klatretrøye Movistar Team + 50" 5 Robert Gesink Rabobank + 1'41" 6 Daniel Moreno Katjusja + 1'48" 7 Nicolas Roche AG2R La Mondiale + 2'14" 8 Igor Antón Euskaltel-Euskadi + 2'47" 9 Laurens ten Dam Rabobank + 2'58" 10 Bauke Mollema Rabobank + 3'07"
9. etappe 26. august 2012 — Andorra (Andorra) – Barcelona, 196,3 km Resultat RytterLagTid 1 Philippe Gilbert BMC Racing Team 4t 45' 28" 2 Joaquim Rodríguez20px Katjusja s.t. 3 Paolo Tiralongo Pro Team Astana + 7" 4 Tomasz Marczyński Vacansoleil-DCM + 9" 5 Daniele Bennati RadioShack-Nissan + 9" 6 Alejandro Valverde 18px|Klatretrøye Movistar Team + 9" 7 Nacer Bouhanni FDJ-BigMat + 9" 8 Gorka Verdugo Euskaltel-Euskadi + 12" 9 Gianni Meersman Lotto-Belisol + 12" 10 Igor Antón Euskaltel-Euskadi + 12"Sammenlagt RytterLagTid 1 Joaquim Rodríguez 20px20px 18px|Poengtrøya Katjusja 34t 44' 55" 2 Chris Froome Team Sky + 53" 3 Alberto Contador Team Saxo Bank-Tinkoff Bank + 1'00" 4 Alejandro Valverde 18px|Klatretrøye Movistar Team + 1'07" 5 Robert Gesink Rabobank + 2'01" 6 Daniel Moreno Katjusja + 2'08" 7 Nicolas Roche AG2R La Mondiale + 2'34" 8 Igor Antón Euskaltel-Euskadi + 3'07" 9 Laurens ten Dam Rabobank + 3'18" 10 Bauke Mollema Rabobank + 3'27"
10. etappe 28. august 2012 — Ponteareas – Sanxenxo, 190 km Resultat RytterLagTid 1 John Degenkolb Argos-Shimano 4t 47' 24" 2 Nacer Bouhanni FDJ-BigMat s.t. 3 Daniele Bennati RadioShack-Nissan s.t. 4 Gianni Meersman Lotto-Belisol s.t. 5 Manuel Antonio Cardoso Caja Rural s.t. 6 Lloyd Mondory AG2R-La Mondiale s.t. 7 Pim Ligthart Vacansoleil-DCM s.t. 8 Davide Viganò Lampre-ISD s.t. 9 Ben Swift Team Sky s.t. 10 Elia Viviani Liquigas-Cannondale s.t.Sammenlagt RytterLagTid 1 Joaquim Rodríguez 20px20px Katjusja 39t 32' 23" 2 Chris Froome Team Sky + 53" 3 Alberto Contador Team Saxo Bank-Tinkoff Bank + 1'00" 4 Alejandro Valverde 18px|Klatretrøye Movistar Team + 1'07" 5 Robert Gesink Rabobank + 2'01" 6 Daniel Moreno Katjusja + 2'08" 7 Nicolas Roche AG2R La Mondiale + 2'34" 8 Igor Antón Euskaltel-Euskadi + 3'07" 9 Laurens ten Dam Rabobank + 3'18" 10 Bauke Mollema Rabobank + 3'27"
11. etappe 29. august 2012 — Cambados – Pontevedra, 39,4 km, temporitt Resultat RytterLagTid 1 Fredrik Kessiakoff Pro Team Astana 52' 36" 2 Alberto Contador Team Saxo Bank-Tinkoff Bank + 17" 3 Chris Froome Team Sky + 39" 4 Alejandro Valverde Movistar Team + 1'08" 5 Beñat Intxausti Movistar Team + 1'09 6 Richie Porte Team Sky + 1'15 7 Joaquim Rodríguez 20px Katjusja + 1'16 8 Cameron Meyer Orica-GreenEDGE + 1'17 9 Andrew Talansky Garmin-Sharp + 1'24 10 Jonathan Castroviejo Movistar Team + 1'34Sammenlagt RytterLagTid 1 Joaquim Rodríguez 20px20px Katjusja 40t 26' 15" 2 Alberto Contador Team Saxo Bank-Tinkoff Bank + 1" 3 Chris Froome Team Sky + 16" 4 Alejandro Valverde 18px|Klatretrøye Movistar Team + 59" 5 Robert Gesink Rabobank + 2'27" 6 Daniel Moreno Katjusja + 2'54" 7 Nicolas Roche AG2R La Mondiale + 3'39" 8 Andrew Talansky Garmin-Sharp + 4'08" 9 Laurens ten Dam Rabobank + 4'22" 10 Bauke Mollema Rabobank + 5'10"
12. etappe 30. august 2012 — Vilagarcía de Arousa – Mirador de Ézaro, 190,5 km Resultat RytterLagTid 1 Joaquim Rodríguez 20px Katjusja 4t 24' 32" 2 Alberto Contador Team Saxo Bank-Tinkoff Bank + 8" 3 Alejandro Valverde 18px|Klatretrøye Movistar Team + 13" 4 Robert Gesink Rabobank + 20" 5 Chris Froome Team Sky + 23" 6 Daniel Moreno Katjusja + 23" 7 Igor Antón Euskaltel-Euskadi + 27" 8 Nicolas Roche AG2R La Mondiale + 31" 9 Przemysław Niemiec Lampre-ISD + 33" 10 Gorka Verdugo Euskaltel-Euskadi + 36" Sammenlagt RytterLagTid 1 Joaquim Rodríguez 20px20px 20px Katjusja 44t 50' 35" 2 Alberto Contador Team Saxo Bank-Tinkoff Bank + 13" 3 Chris Froome Team Sky + 51" 4 Alejandro Valverde 18px|Klatretrøye Movistar Team + 1'20" 5 Robert Gesink Rabobank + 2'59" 6 Daniel Moreno Katjusja + 3'29" 7 Nicolas Roche AG2R La Mondiale + 4'22" 8 Andrew Talansky Garmin-Sharp + 5'17" 9 Laurens ten Dam Rabobank + 5'18" 10 Bauke Mollema Rabobank + 6'01"
13. etappe 31. august 2012 — Santiago de Compostela – Ferrol, 172,8 km Resultat RytterLagTid 1 Steve Cummings BMC Racing Team 4t 05' 02" 2 Cameron Meyer Orica-GreenEDGE + 4" 3 Juan Antonio Flecha Team Sky + 4" 4 Simon Clarke Orica-GreenEDGE + 14" 5 Linus Gerdemann RadioShack-Nissan + 14" 6 Thomas De Gendt Vacansoleil-DCM + 14" 7 John Degenkolb Argos-Shimano + 40" 8 Allan Davis Orica-GreenEDGE + 40" 9 Ben Swift Team Sky + 40" 10 Lloyd Mondory AG2R La Mondiale + 40"Sammenlagt RytterLagTid 1 Joaquim Rodríguez 20px20px 20px Katjusja 48t 56' 17" 2 Alberto Contador Team Saxo Bank-Tinkoff Bank + 13" 3 Chris Froome Team Sky + 51" 4 Alejandro Valverde 18px|Klatretrøye Movistar Team + 1'20" 5 Robert Gesink Rabobank + 2'59" 6 Daniel Moreno Katjusja + 3'29" 7 Nicolas Roche AG2R La Mondiale + 4'22" 8 Andrew Talansky Garmin-Sharp + 5'17" 9 Laurens ten Dam Rabobank + 5'18" 10 Bauke Mollema Rabobank + 6'01"
14. etappe 1. september 2012 — Palas de Rei – Puerto de Ancares, 149,2 km km Resultat