Forsøksheatene for 50 meter fri menn ved VM i svømmesport 2009 fant sted om morgenen den 31. juli, semifinalene om kvelden samme dag og finalen om kvelden den 26. juli i Foro Italico i Roma.
Rekorder Verdensrekord 3.40,08 Ian Thorpe Manchester 30. juli 2002Mesterskapsrekord 3.40,17 Ian Thorpe Fukuoka 22. juli 2001
Medaljevinnere GullSølvBronsePaul Biedermann3.40,07Oussama Mellouli3.41,11Zhang Lin3.41,35
Resultater Innledende heat {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" |- ! Plassering !! Navn !! Nasjonalitet!! Tid !! Heat !! Bane !! Kommentarer |-bgcolor=ccffcc | 1 ||align=left| Paul Biedermann ||align=left| || 3.43,01 || 9|| 2 ||ER |-bgcolor=ccffcc | 2 ||align=left| Zhang Lin ||align=left| || 3.43,58 || 9|| 4 || |-bgcolor=ccffcc | 3 ||align=left| Oussama Mellouli ||align=left| || 3.43,78 || 8|| 4 || |-bgcolor=ccffcc | 4 ||align=left| Mads Glæsner ||align=left| || 3.44,59 || 8 || 3 || NR |-bgcolor=ccffcc | 5 ||align=left| Peter Vanderkaay ||align=left| || 3.45,40 || 10 || 5 || |-bgcolor=ccffcc | 6 ||align=left| David Davies ||align=left| || 3.45,43 || 9|| 3 || |-bgcolor=ccffcc | 7 ||align=left| Ryan Cochrane ||align=left| || 3.45,52 || 8|| 5 || |-bgcolor=ccffcc | 8 ||align=left| Gergő Kis ||align=left| || 3.45,68 || 8 || 6 ||NR
| 9 ||align=left| Daniel Madwed ||align=left| ||3.45,95 || 9 || 7 ||
| 10 ||align=left| Nikita Lobintsev ||align=left| ||3.45,97 || 9 || 5 ||
| 11 ||align=left| Robert Hurley ||align=left| ||3.46,01 || 10 || 2 ||
| 12 ||align=left| Park Tae-Hwan ||align=left| ||3.46,04 || 10 || 4 ||
| 13 ||align=left| Jean Basson ||align=left| ||3.46,64 || 10 || 8 ||
| 14 ||align=left| Robert Renwick ||align=left| ||3.46,75 || 9 || 0 ||
| 15 ||align=left| Takeshi Matsuda ||align=left| ||3.46,95 || 10 || 3 ||
| 16 ||align=left| Massimiliano Rosolino ||align=left| ||3.47,05 || 10 || 6 ||
| 17 ||align=left| Cesare Sciocchetti ||align=left| ||3.47,40 || 8 || 7 ||
| 18 ||align=left| Sun Yang ||align=left| ||3.47,51 || 10 || 0 ||
| 19 ||align=left| David Brandl ||align=left| ||3.47,61 || 9 || 8 ||
| 20 ||align=left| Ahmed Mathlouthi ||align=left| ||3.47,83 || 10 || 7 ||
| 21 ||align=left| Ryan Napoleon ||align=left| ||3.47,98 || 10 || 1 ||
| 22 ||align=left| Pál Joensen ||align=left| ||3.48,93 || 8 || 1 ||
| 23 ||align=left| Jon Rahauge Rud ||align=left| ||3.49,17 || 10 || 9 ||
| 24 ||align=left| Peter Bernek ||align=left| ||3.49,43 || 7 || 4 ||
| 25 ||align=left| Sho Uchida ||align=left| ||3.50,16 || 8 || 2 ||
| 26 ||align=left| Moss Burmester ||align=left| ||3.51,31 || 8 || 8 ||
| 27 ||align=left| Blake Worsley ||align=left| ||3.51,86 || 6 || 5 ||
| 28 ||align=left| Gard Kvale ||align=left| ||3.52,22 || 8 || 0 ||
| 29 ||align=left| Dominik Koll ||align=left| ||3.52,57 || 9 || 1 ||
| 30 ||align=left| David Karasek ||align=left| ||3.52,64 || 6 || 4 ||
| 31 ||align=left| Esteban Paz ||align=left| ||3.53,07 || 7 || 5 || NR
| 32 ||align=left| Julio Cesar Galofre Montes ||align=left| ||3.54,24 || 6 || 2 || NR
| 33 ||align=left| Stef Verachten ||align=left| ||3.54,66 || 7 || 3 ||
| 34 ||align=left| Djordje Markovic ||align=left| ||3.54,87 || 8 || 9 ||
| 35 ||align=left| Fabio Pereira ||align=left| ||3.55,00|| 7 || 7 ||
| 36 ||align=left| Daniele Tirabassi ||align=left| ||3.55,55 || 7 || 6 ||
| 37 ||align=left| Jorge Maia ||align=left| ||3.55,76 || 9 || 9 ||
| 38 ||align=left| Ryan Harrison ||align=left| ||3.55,88 || 7 || 1 || NR
| 39 ||align=left| Jang Sangjin ||align=left| ||3.56,35 || 7 || 2 ||
| 40 ||align=left| Mohamed Farhoud ||align=left| ||3.57,01 || 7 || 0 ||
| 41 ||align=left| Raphael Stacchiotti ||align=left| ||3.57,34 || 6 || 3 ||
| 42 ||align=left| Daniel Delgadillo ||align=left| ||3.58,66 || 7 || 8 ||
| 43 ||align=left| Jan Karel Petric ||align=left| ||3.58,91 || 6 || 7 ||
| 44 ||align=left| Ricardo Monasterio ||align=left| ||3.59,04 || 6 || 1 ||
| 45 ||align=left| Mateo De Angulo Velasco ||align=left| ||3.59,11|| 6 || 6 ||
| 46 ||align=left| Nicolas Rostoucher ||align=left| ||3.59,15 || 9 || 6 ||
| 47 ||align=left| Kemal Arda Gürdal ||align=left| ||3.59,47 || 5 || 5 ||
| 48 ||align=left| Oleg Rabota ||align=left| ||3.59,60 || 6 || 8 ||
| 49 ||align=left| Chien Jui-Ting ||align=left| ||3.59,78|| 5 || 4 ||
| 50 ||align=left| Sebastian Jahnsen Madico ||align=left| ||4.01,47 || 5 || 6 ||
| 51 ||align=left| Dmitriy Gordiyenko ||align=left| ||4.02,13 || 5 || 3 ||
| 52 ||align=left| Ivan Alejandro Enderica ||align=left| ||4.02,86 || 6 || 0 ||
| 53 ||align=left| Saeid Maleka Ashtiani ||align=left| ||4.03,69 || 4 || 1 ||
| 54 ||align=left| Sebastian Arispe Silva ||align=left| ||4.03,72 || 5 || 2 ||
| 55 ||align=left| Lin Kuan-Ting ||align=left| ||4.04,61|| 5 || 8 ||
| 56 ||align=left| Sobitjon Amilov ||align=left| ||4.04,92 || 4 || 4 ||
| 56 ||align=left| Pan Kai-Wen ||align=left| ||4.04,92 || 7 || 9 ||
| 58 ||align=left| Irakli Revishvili ||align=left| ||4.05,18 || 6 || 9 ||
| 59 ||align=left| Hajder Ensar ||align=left| ||4.05,50|| 4 || 2 ||
| 60 ||align=left| Mandar Divase ||align=left| ||4.06,18 || 1 || 6 ||
| 61 ||align=left| Berrada Morad ||align=left| ||4.06,48 || 4 || 5 ||
| 62 ||align=left| Marzouq Alsalem ||align=left| ||4.07,43 || 5 || 0 ||
| 63 ||align=left| Esteban Enderica ||align=left| ||4.07,58 || 5 || 7 ||
| 64 ||align=left| Jose Alberto Montoya ||align=left| ||4.08,84 || 4 || 7 ||
| 65 ||align=left| Gary Pineda ||align=left| ||4.08,99|| 3 || 2 ||
| 66 ||align=left| Yeo Kai Quan ||align=left| ||4.11,32 || 5 || 9 ||
| 67 ||align=left| Loai Abdulwahid Tashkandi ||align=left| ||4.12,19 || 4 || 3 ||
| 68 ||align=left| Colin Bensadon ||align=left| ||4.12,31 || 3 || 7 ||
| 69 ||align=left| Ahmed Jebrel ||align=left| ||4.12,94|| 3 || 5 ||
| 70 ||align=left| Antonio Tong ||align=left| ||4.13,87 || 3 || 6 ||
| 71 ||align=left| Aleksandr Slepchenko ||align=left| ||4.14,31 || 4 || 8 ||
| 72 ||align=left| Neil Agius ||align=left| ||4.16,10 || 3 || 3 ||
| 73 ||align=left| Allan Gabriel Gutierrez Castro ||align=left| ||4.16,14 || 4 || 6 ||
| 74 ||align=left| Radhames Kalaf ||align=left| ||4.16,29 || 4 || 0 ||
| 75 ||align=left| Rafael Alfaro ||align=left| ||4.16,95|| 3 || 1 ||
| 76 ||align=left| Vitalii Khudiakov ||align=left| ||4.17,26 || 3 || 4 ||
| 77 ||align=left| Luis Andres Martorell Name ||align=left| ||4.18,18 || 3 || 9 ||
| 78 ||align=left| Ngou Pok Man ||align=left| ||4.18,21 || 2 || 4 ||
| 79 ||align=left| Cheah Mingzhe Marcus ||align=left| ||4.19,28|| 5 || 1 ||
| 80 ||align=left| Ignacio Iván Quevedo Bubba ||align=left| ||4.20,09 || 2 || 5 ||
| 80 ||align=left| Omar Nunez ||align=left| ||4.20,09 || 3 || 8 ||
| 82 ||align=left| Heimanu Sichan ||align=left| ||4.20,11 || 4 || 9 ||
| 83 ||align=left| Ali Al Kaabi ||align=left| ||4.25,78|| 2 || 7 ||
| 84 ||align=left| Jean Marie Emmanuel Froget ||align=left| ||4.26,48 || 2 || 3 ||
| 85 ||align=left| Paul Elaisa ||align=left| ||4.26,61|| 2 || 1 ||
| 86 ||align=left| Douglas Miller ||align=left| ||4.27,13 || 2 || 2 ||
| 87 ||align=left| Vincent Perry ||align=left| ||4.27,41 || 3 || 0 ||
| 88 ||align=left| Ahmed Majeed Ali Tayawi ||align=left| ||4.30,55 || 2 || 8 ||
| 89 ||align=left| Mathieu Gilles Marquet ||align=left| ||4.32,36|| 2 || 6 ||
| 90 ||align=left| Adam Viktora ||align=left| ||4.43,14 || 2 || 9 ||
| 91 ||align=left| Shin Kimura ||align=left| ||4.47,58 || 2 || 0 ||
| 92 ||align=left| Elio Berberi ||align=left| ||4.49,85 || 1 || 5 ||
| 93 ||align=left| Henk Aloysius Lowe ||align=left| ||4.52,56|| 1 || 4 ||
| 94 ||align=left| Shameel Ibrahim ||align=left| ||5.28,11 || 1 || 3 || |}Forkortelser: ER: Europesk rekord; NR: Nasjonal rekord
Finale Plassering Navn Nasjonalitet Bane Tid Kommentarer Paul Biedermann 4 3.40,07 VR Oussama Mellouli 3 3.41,11 AF Zhang Lin 5 3.41,35 AS 4 Peter Vanderkaay 2 3.43,20 5 Mads Glæsner 6 3.44,40 NR 6 Gergő Kis 9 3.46,30 7 Ryan Cochrane 1 3.46,60 8 David Davies 7 3.47,02 Forkortelser''': VR: Verdensrekord; AF: Afrikansk rekord; AS: Asiatisk rekord; NR: Nasjonal rekord
Eksterne lenker
400 meter fri herrer