Etappene i Vuelta a España 2013

1. etappe 24. august — Vilanova de Arousa > Sanxenxo, 27,4 km (lagtempo) Resultat LagTid 1 Astana Team 29' 59" 2 RadioShack-Leopard + 10" 3 Omega Pharma-Quick Step + 16" 4 Team Sky + 22" 5 Movistar Team + 29" 6 Team Saxo-Tinkoff + 32" 7 Team NetApp-Endura + 35" 8 BMC Racing Team + 36" 9 Orica-GreenEDGE + 45" 10 Belkin Pro Cycling Team + 49"Sammenlagt RytterLagTid 1 Janez Brajkovič 20px Astana Team 29' 59" 2 Vincenzo Nibali Astana Team + 0" 3 Paolo Tiralongo Astana Team + 0" 4 Jakob Fuglsang Astana Team + 0" 5 Andrij Hryvko Astana Team + 0" 6 Tanel Kangert Astana Team + 0" 7 Fabian Cancellara RadioShack-Leopard + 10" 8 Haimar Zubeldia RadioShack-Leopard + 10" 9 Markel Irizar RadioShack-Leopard + 10" 10 Robert Kišerlovski RadioShack-Leopard + 10"

2. etappe 25. august — Pontevedra > Baiona. Alto Do Monte Da Groba, 177,7 km Resultat RytterLagTid 1 Nicolas Roche Team Saxo-Tinkoff 4t 37' 09" 2 Daniel Moreno Katjusja + 2" 3 Domenico Pozzovivo AG2R La Mondiale + 6" 4 Leopold König Team NetApp-Endura + 11" 5 Alejandro Valverde Movistar Team + 12" 6 Diego Ulissi Lampre-Merida + 12" 7 Joaquim Rodríguez Katjusja + 12" 8 Ivan Basso Cannondale Pro Cycling + 14" 9 Bauke Mollema Belkin Pro Cycling + 14" 10 Rigoberto Urán Team Sky + 14"Sammenlagt RytterLagTid 1 Vincenzo Nibali 20px Astana Team 5t 07' 22" 2 Nicolas Roche 18px|Klatretrøye20px|Kombinasjonstrøye 18px|Poengtrøya Team Saxo-Tinkoff + 8" 3 Haimar Zubeldia RadioShack-Leopard + 10" 4 Chris Horner RadioShack-Leopard + 10" 5 Robert Kišerlovski RadioShack-Leopard + 10" 6 Rigoberto Urán Team Sky + 22" 7 Ben Hermans RadioShack-Leopard + 27" 8 Alejandro Valverde Movistar Team + 27" 9 Rafał Majka Team Saxo-Tinkoff + 32" 10 Roman Kreuziger Team Saxo-Tinkoff + 32"

3. etappe 26. august — Vigo > Mirador de Lobeira / Vilagarcía de Arousa, 184,8 km Resultat RytterLagTid 1 Chris Horner RadioShack-Leopard 4t 30' 18" 2 Alejandro Valverde Movistar Team + 3" 3 Joaquim Rodríguez Katjusja + 3" 4 Rigoberto Urán Team Sky + 3" 5 Daniel Martin Garmin-Sharp + 3" 6 Bauke Mollema Belkin Pro Cycling + 3" 7 Michele Scarponi Lampre-Merida + 3" 8 Haimar Zubeldia RadioShack-Leopard + 6" 9 Nicolas Roche Team Saxo-Tinkoff + 6" 10 Ivan Basso Cannondale Pro Cycling + 6"Sammenlagt RytterLagTid 1 Chris Horner 20px RadioShack-Leopard 9t 37' 40" 2 Vincenzo Nibali Astana Team + 6" 3 Nicolas Roche 18px|Klatretrøye20px|Kombinasjonstrøye 18px|Poengtrøya Team Saxo-Tinkoff + 14" 4 Haimar Zubeldia RadioShack-Leopard + 16" 5 Robert Kišerlovski RadioShack-Leopard + 23" 6 Alejandro Valverde Movistar Team + 24" 7 Rigoberto Urán Team Sky + 25" 8 Rafał Majka Team Saxo-Tinkoff + 38" 9 Roman Kreuziger Team Saxo-Tinkoff + 45" 10 Leopold König Team NetApp-Endura + 45"

4. etappe 27. august — Lalín/a Estrada > Finisterra. Etapa Fin del Mundo, 189 km Resultat RytterLagTid 1 Daniel Moreno Katjusja 4t 37' 47" 2 Fabian Cancellara RadioShack-Leopard + 0" 3 Michael Matthews Orica-GreenEdge + 0" 4 Gianni Meersman Omega Pharma-Quick Step + 0" 5 Bauke Mollema Belkin Pro Cycling + 0" 6 Edvald Boasson Hagen Team Sky + 0" 7 Rinaldo Nocentini AG2R La Mondiale + 0" 8 Warren Barguil Argos-Shimano + 0" 9 Sergio Henao Team Sky + 0" 10 Nicolas Roche Team Saxo-Tinkoff + 0"Sammenlagt RytterLagTid 1 Vincenzo Nibali 20px Astana Team 14t 15' 30" 2 Chris Horner RadioShack-Leopard + 3" 3 Nicolas Roche 18px|Klatretrøye20px|Kombinasjonstrøye Team Saxo-Tinkoff + 8" 4 Haimar Zubeldia RadioShack-Leopard + 16" 5 Alejandro Valverde Movistar Team + 21" 6 Robert Kišerlovski RadioShack-Leopard + 26" 7 Rigoberto Urán Team Sky + 28" 8 Daniel Moreno18px|Poengtrøya Katjusja + 31" 9 Rafał Majka Team Saxo-Tinkoff + 38" 10 Roman Kreuziger Team Saxo-Tinkoff + 42"

5. etappe 28. august — Sober > Lago de Sanabria, 174,3 km Resultat RytterLagTid 1 Michael Matthews Orica-GreenEdge 4t 28' 22" 2 Maximiliano Richeze Lampre-Merida + 0" 3 Gianni Meersman Omega Pharma-Quick Step + 0" 4 Nikias Arndt Argos-Shimano + 0" 5 Tyler Farrar Garmin-Sharp + 0" 6 Edvald Boasson Hagen Team Sky + 0" 7 Anthony Roux FDJ.fr + 0" 8 Greg Henderson Lotto-Belisol + 0" 9 Daniele Ratto Cannondale Pro Cycling + 0" 10 Grega Bole Vacansoleil-DCM + 0"Sammenlagt RytterLagTid 1 Vincenzo Nibali 20px Astana Team 18t 43' 52" 2 Chris Horner RadioShack-Leopard + 3" 3 Nicolas Roche 18px|Klatretrøye20px|Kombinasjonstrøye Team Saxo-Tinkoff + 8" 4 Haimar Zubeldia RadioShack-Leopard + 16" 5 Alejandro Valverde Movistar Team + 21" 6 Robert Kišerlovski RadioShack-Leopard + 26" 7 Rigoberto Urán Team Sky + 28" 8 Daniel Moreno18px|Poengtrøya Katjusja + 31" 9 Rafał Majka Team Saxo-Tinkoff + 38" 10 Roman Kreuziger Team Saxo-Tinkoff + 42"

6. etappe 29. august — Guijuelo > Cáceres, 175 km Resultat RytterLagTid 1 Michael Mørkøv Team Saxo-Tinkoff 3t 54' 15" 2 Maximiliano Richeze Lampre-Merida + 0" 3 Fabian Cancellara Lampre-Merida + 0" 4 Tyler Farrar Garmin-Sharp + 0" 5 Juan Antonio Flecha Vacansoleil-DCM + 0" 6 Michael Matthews Orica-GreenEdge + 0" 7 Tony Martin Omega Pharma-Quick Step + 0" 8 Gianni Meersman Omega Pharma-Quick Step + 0" 9 Philippe Gilbert BMC Racing Team + 0" 10 Graeme Brown Belkin Pro Cycling + 0"Sammenlagt RytterLagTid 1 Vincenzo Nibali 20px Astana Team 22t 38' 07" 2 Chris Horner RadioShack-Leopard + 3" 3 Nicolas Roche 18px|Klatretrøye20px|Kombinasjonstrøye Team Saxo-Tinkoff + 8" 4 Haimar Zubeldia RadioShack-Leopard + 16" 5 Alejandro Valverde Movistar Team + 21" 6 Robert Kišerlovski RadioShack-Leopard + 26" 7 Rigoberto Urán Team Sky + 28" 8 Daniel Moreno Katjusja + 31" 9 Rafał Majka Team Saxo-Tinkoff + 38" 10 Roman Kreuziger Team Saxo-Tinkoff + 42"

7. etappe 30. august — Almendralejo > Mairena del Aljarafe, 205,9 km Resultat RytterLagTid 1 Zdeněk Štybar‎ Omega Pharma-Quick Step 4t 51' 27" 2 Philippe Gilbert BMC Racing Team + 0" 3 Robert Wagner Belkin Pro Cycling + 1" 4 Adrien Petit Cofidis + 1" 5 Juan Antonio Flecha Vacansoleil-DCM + 1" 6 Andrew Fenn Omega Pharma-Quick Step + 1" 7 Edvald Boasson Hagen Team Sky + 1" 8 Danilo Wyss BMC Racing Team + 1" 9 Klaas Lodewyck BMC Racing Team + 1" 10 Reinardt Janse van Rensburg Argos-Shimano + 1"Sammenlagt RytterLagTid 1 Vincenzo Nibali 20px Astana Team 27t 29' 35" 2 Chris Horner RadioShack-Leopard + 3" 3 Nicolas Roche 18px|Klatretrøye20px|Kombinasjonstrøye Team Saxo-Tinkoff + 8" 4 Haimar Zubeldia RadioShack-Leopard + 16" 5 Alejandro Valverde Movistar Team + 21" 6 Robert Kišerlovski RadioShack-Leopard + 26" 7 Rigoberto Urán Team Sky + 28" 8 Daniel Moreno Katjusja + 31" 9 Rafał Majka Team Saxo-Tinkoff + 38" 10 Roman Kreuziger Team Saxo-Tinkoff + 42"

8. etappe 31. august — Jerez de la Frontera > Estepona. Alto Peñas Blancas, 166,6 km Resultat RytterLagTid 1 Leopold König Team NetApp-Endura 4t 09' 46" 2 Daniel Moreno Katjusja + 1" 3 Nicolas Roche Team Saxo-Tinkoff + 5" 4 Thibaut Pinot FDJ.fr + 5" 5 Ivan Basso Cannondale Pro Cycling + 5" 6 Bart De Clercq Lotto-Belisol + 8" 7 Igor Antón Euskaltel-Euskadi + 13" 8 Alejandro Valverde Movistar Team + 19" 9 Joaquim Rodríguez Katjusja + 19" 10 Rigoberto Urán Team Sky + 23"Sammenlagt RytterLagTid 1 Nicolas Roche 20px18px|Klatretrøye20px|Kombinasjonstrøye Team Saxo-Tinkoff 31t 39' 30" 2 Chris Horner RadioShack-Leopard + 17" 3 Daniel Moreno 20px Katjusja + 17" 4 Vincenzo Nibali Astana Team + 18" 5 Leopold König Team NetApp-Endura + 29" 6 Haimar Zubeldia RadioShack-Leopard + 30" 7 Alejandro Valverde Movistar Team + 31" 8 Rigoberto Urán Team Sky + 42" 9 Rafał Majka Team Saxo-Tinkoff + 52" 10 Joaquim Rodríguez Katjusja + 1' 03"

9. etappe 1. september — Antequera > Valdepeñas de Jaén, 163,7 km Resultat RytterLagTid 1 Daniel Moreno Katjusja 4t 18' 57" 2 Alejandro Valverde Movistar Team + 4" 3 Joaquim Rodríguez Katjusja + 4" 4 Nicolas Roche Team Saxo-Tinkoff + 8" 5 Samuel Sánchez Euskaltel-Euskadi + 8" 6 Rinaldo Nocentini AG2R-La Mondiale + 8" 7 Vincenzo Nibali Astana Team + 8" 8 Philippe Gilbert BMC Racing Team + 13" 9 Warren Barguil Argos-Shimano + 13" 10 Igor Antón Euskaltel-Euskadi + 15"Sammenlagt RytterLagTid 1 Daniel Moreno 20px18px|Poengtrøya20px|Kombinasjonstrøye Katjusja 35t 58' 34" 2 Nicolas Roche 20px Team Saxo-Tinkoff + 1" 3 Vincenzo Nibali Astana Team + 19" 4 Alejandro Valverde Movistar Team + 22" 5 Chris Horner RadioShack-Leopard + 28" 6 Joaquim Rodríguez Katjusja + 56" 7 Leopold König Team NetApp-Endura + 1' 09" 8 Haimar Zubeldia RadioShack-Leopard + 1' 10" 9 Rigoberto Urán Team Sky + 1' 22" 10 Ivan Santaromita BMC Racing Team + 1' 25"

10. etappe 2. september — Torredelcampo > Güéjar Sierra. Alto Hazallanas, 186,8 km Resultat RytterLagTid 1 Chris Horner RadioShack-Leopard 4t 30' 22" 2 Vincenzo Nibali Astana Team + 48" 3 Alejandro Valverde Movistar Team + 1' 02" 4 Ivan Basso Cannondale Pro Cycling + 1' 02" 5 Joaquim Rodríguez Katjusja + 1' 02" 6 Thibaut Pinot FDJ.fr + 1' 02" 7 Nicolas Roche Team Saxo-Tinkoff + 1' 10" 8 Igor Antón Euskaltel-Euskadi + 1' 25" 9 Domenico Pozzovivo AG2R La Mondiale + 1' 25" 10 Rafał Majka Team Saxo-Tinkoff + 1' 52"Sammenlagt RytterLagTid 1 Chris Horner 20px 20px|Kombinasjonstrøye 20px RadioShack-Leopard 40t 29' 14" 2 Vincenzo Nibali Astana Team + 43" 3 Nicolas Roche Team Saxo-Tinkoff + 53" 4 Alejandro Valverde Movistar Team + 1' 02" 5 Joaquim Rodríguez Katjusja + 1' 40" 6 Daniel Moreno 18px|Poengtrøya Katjusja + 2' 04" 7 Ivan Basso Cannondale Pro Cycling + 2' 20" 8 Thibaut Pinot FDJ.fr + 3' 11" 9 Rafał Majka Team Saxo-Tinkoff + 3' 16" 10 Domenico Pozzovivo AG2R La Mondiale + 3' 28"

11. etappe 4. september — Tarazona > Tarazona, 38,8 km Resultat RytterLagTid 1 Fabian Cancellara RadioShack-Leopard 51' 00" 2 Tony Martin Omega Pharma-Quick Step + 37" 3 Domenico Pozzovivo AG2R La Mondiale + 1' 24" 4 Vincenzo Nibali Astana Team + 1' 25" 5 Dario Cataldo Team Sky + 1' 41" 6 Nicolas Roche Team Saxo-Tinkoff + 1' 48" 7 Alejandro Valverde Movistar Team + 1' 52" 8 Jérôme Coppel Cofidis + 1' 52" 9 Janez Brajkovič Astana Team + 1' 53" 10 Samuel Sánchez Euskaltel-Euskadi + 2' 13"Sammenlagt RytterLagTid 1 Vincenzo Nibali 20px Astana Team 41t 22' 22" 2 Nicolas Roche 20px|Kombinasjonstrøye Team Saxo-Tinkoff + 33" 3 Alejandro Valverde Movistar Team + 46" 4 Chris Horner 20px RadioShack-Leopard + 46" 5 Joaquim Rodríguez Katjusja + 2' 33" 6 Domenico Pozzovivo AG2R La Mondiale + 2' 44" 7 Ivan Basso Cannondale Pro Cycling + 2' 55" 8 Thibaut Pinot FDJ.fr + 3' 35" 9 Rafał Majka Team Saxo-Tinkoff + 3' 46" 10 Daniel Moreno 18px|Poengtrøya Katjusja + 3' 56"

12. etappe 5. september — Maella > Tarragona, 164,2 km Resultat RytterLagTid 1 Philippe Gilbert BMC Racing Team 4t 03' 44" 2 Edvald Boasson Hagen Team Sky + 0" 3 Maximiliano Richeze Lampre-Merida + 0" 4 Luca Paolini Katjusja + 0" 5 Gianni Meersman Omega Pharma-Quick Step + 0" 6 Francesco Lasca Caja Rural-Seguros RGA + 0" 7 Steve Chainel AG2R La Mondiale + 0" 8 Reinardt Janse van Rensburg Argos-Shimano + 0" 9 Anthony Roux FDJ.fr + 0" 10 Zakkari Dempster Team NetApp-Endura + 0"Sammenlagt RytterLagTid 1 Vincenzo Nibali 20px Astana Team 45t 26' 06" 2 Nicolas Roche 20px|Kombinasjonstrøye Team Saxo-Tinkoff + 31" 3 Alejandro Valverde Movistar Team + 46" 4 Chris Horner 20px RadioShack-Leopard + 46" 5 Joaquim Rodríguez Katjusja + 2' 33" 6 Domenico Pozzovivo AG2R La Mondiale + 2' 44" 7 Ivan Basso Cannondale Pro Cycling + 2' 52" 8 Thibaut Pinot FDJ.fr + 3' 35" 9 Rafał Majka Team Saxo-Tinkoff + 3' 46" 10 Daniel Moreno 18px|Poengtrøya Katjusja + 3' 56"

13. etappe 6. september — Valls > Castelldefels, 169 km Resultat RytterLagTid 1 Warren Barguil Argos-Shimano 4t 00' 13" 2 Rinaldo Nocentini AG2R La Mondiale + 7" 3 Bauke Mollema Belkin Pro Cycling + 7" 4 Ivan Santaromita BMC Racing Team + 7" 5 Xabier Zandio Team Sky + 7" 6 Amets Txurruka Caja Rural-Seguros RGA + 7" 7 Michele Scarponi Lampre-Merida + 7" 8 Egoi Martínez Euskaltel-Euskadi + 7" 9 Jérôme Coppel Cofidis + 24" 10 Beñat Intxausti Movistar Team + 2' 34"Sammenlagt