200 meter menn under Sommer-OL 1984 i Los Angeles ble arrangert 8. august 1984 på Los Angeles Memorial Coliseum .

Resultater Finale NR.FINALETIDFil:Med 1.png19.80 ORFil:Med 2.png19.96Fil:Med 3.png20.264.20.305.20.516.20.557.20.558.20.85

Semifinaler NR.HEAT 1TID1.20.292.20.403.20.474.20.555.20.776.20.807.21.178.21.22

NR.HEAT 2TID1.20.272.20.613.20.634.20.675.20.706.20.727.20.778.20.92

Kvartfinaler NR.HEAT 1TID1.20.482.20.643.20.694.20.825.20.936.20.957.21.108.21.35

NR.HEAT 2TID1.20.402.20.503.20.554.20.615.20.956.20.147.21.46

NR.HEAT 3TID1.20.472.20.543.20.574.20.885.21.456.21.467.21.55

NR.HEAT 4TID1.20.482.20.573.20.754.20.865.21.096.21.147.21.44

Heat NR.HEAT 1TID1.20.70 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|2. | |align="center" |21.063.21.08 |- |align="center"|4. | |align="center" |21.39 5.21.52 |- |align="center"|6. | |align="center" |22.16 7.22.59 |- |align="center"|— | |align="center" |DNF

NR.HEAT 2TID1.20.62 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|2. | |align="center" |20.88 3.21.26 |- |align="center"|4. | |align="center" |21.48 5.21.88 |- |align="center"|6. | |align="center" |21.88 7.22.55 |- |align="center"|8. | |align="center" |22.75

NR.HEAT 3TID1.21.06 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|2. | |align="center" |21.12 3.21.12 |- |align="center"|4. | |align="center" |21.50 5.21.56 |- |align="center"|6. | |align="center" |22.04 7.22.20 |- |align="center"|8. | |align="center" |22.76

NR.HEAT 4TID1.20.63 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|2. | |align="center" |20.70 3.20.70 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|4. | |align="center" |21.10 5.21.20 |- |align="center"|6. | |align="center" |21.93 7.22.14 |- |align="center"|8. | |align="center" |22.94

NR.HEAT 5TID1.20.88 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|2. | |align="center" |20.98 3.21.14 |- |align="center"|4. | |align="center" |21.35 5.21.37 |- |align="center"|6. | |align="center" |21.58 7.21.64 |- |align="center"|8. | |align="center" |22.46

NR.HEAT 6TID1.20.84 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|2. | |align="center" |21.24 3.21.31 |- |align="center"|4. | |align="center" |21.53 5.22.28 |- |align="center"|6. | |align="center" |22.83 7.22.90 |- |align="center"|8. | |align="center" |22.91

NR.HEAT 7TID1.21.02 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|2. | |align="center" |21.42 3.21.62 |- |align="center"|4. | |align="center" |21.71 5.21.87 |- |align="center"|6. | |align="center" |22.03 7.'''22.75

NR.HEAT 8TID1.20.63 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|2. | |align="center" |21.05 3.21.12 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|4. | |align="center" |21.15 5.21.24 |- |align="center"|6. | |align="center" |21.97 7.22.14 |- |align="center"|8. | |align="center" |22.19

NR.HEAT 9TID1.20.72 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|2. | |align="center" |20.823.21.01 |- |align="center"|4. | |align="center" |21.29 5.21.54 |- |align="center"|6. | |align="center" |21.72 7.'''21.87

NR.HEAT 10TID1.21.32 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|2. | |align="center" |21.593.21.70 |- |align="center"|4. | |align="center" |21.72 5.21.72 |- |align="center"|6. | |align="center" |22.16

Referanser

Kategori:Friidrett under Sommer-OL 1984 Kategori:200 meter under sommer-OL