Frankrike under Europalekene 2015 besto av en tropp på 250 utøvere.

Medaljer Europalekene 2015   Gull     Sølv   Bronse   Totalt   40px|Frankrikes flagg Frankrike 12 13 18 43

Medaljevinnere 40px|Frankrike Frankrike under Europalekene 2015 i Baku 40px|De olympiske ringer Medaljer Utøver Sport Øvelse Resultat 16px|Gull Emily Thouy 30px|Karate|link=Karate under Europalekene 2015 Karate 55 kg 7-0 3–0 0-0 6-1 2-1 16px|Gull Lucie Ignace 30px|Karate|link=Karate under Europalekene 2015 Karate 61 kg 0-0 0-1 3-0 1-0 1-1 16px|Gull Gwladys Épangue 30px|Taekwondo|link=Taekwondo under Europalekene 2015 Taekwondo +67 kg 6-2 7-3 13-6 9-8 16px|Gull Valérian Sauveplane 30px|Skyting|link=Skyting under Europalekene 2015 Skyting 50 m helmatch 456,2 <small> 16px|Gull Nicolas D'Oriano 30px|Svømming|link=Svømming under Europalekene 2015 Svømming 1500 m fristil 15:13.31 16px|Gull Ivan Trevejo 30px|Fekting|link=Fekting under Europalekene 2015 Fekting Kårde <small> 5-3 5-3 5-2 5-2 4-3 1-5 15-13 15-10 15-10 15-8 <small> 16px|Gull Nicolas D'Oriano 30px|Svømming|link=Svømming under Europalekene 2015 Svømming 800 m fristil 7:59.87 16px|Gull Ivan TrevejoYannick BorelRonan GustinDaniel Jerent 30px|Fekting|link=Fekting under Europalekene 2015 Fekting Kårde lag Kvartfinale: WOSemifinale: Italia 45-27Finale: Russland 45-32 16px|Gull Emilie Andeol 30px|Judo|link=Judo under Europalekene 2015 Judo +78 kg Kvartfinale: Semifinale: Finale: 16px|Gull Joris Daudet 30px|Sykling|link=Sykling under Europalekene 2015 Sykling BMX 16px|Gull Pierre DupratAlexandre IddirLoic KorvalDavid LaroseCyrille MaretLoic PietriFlorent Urani 30px|Judo|link=Judo under Europalekene 2015 Judo Menn lag Åttendedelsfinale: WOKvartfinale: Portugal 4-1Semifinale: Russland 4-1Finale: Georgia 4-1 16px|Gull Clarisse AgbegnenouEmilie AndeolLaetitia BlotGevrise EmaneAnnabelle EuranieMarie Eve GahieMadeleine MalongaAutomne Pavia 30px|Judo|link=Judo under Europalekene 2015 Judo Kvinner lag Kvartfinale: WOSemifinale: Slovenia 5-0Finale: Tyskland 4-1 16px|Sølv Steven Da Costa 30px|Karate|link=Karate under Europalekene 2015 Karate 67 kg menn 10-2 1-3 1-0 4-2 3-3 (siste poeng) 16px|Sølv Sandy Scordo 30px|Karate|link=Karate under Europalekene 2015 Karate Kata kvinner 3-2 1-4 5-0Semifinale: 3-2Finale: 0-5 16px|Sølv Adrien MattenetSimon GauzyEmmanuel Lebesson 30px|Bordtennis|link=Bordtennis under Europalekene 2015 Bordtennis Menn lag 1. runde: Hellas 3-1Kvarfinale: Belarus 3-0Semifinale: Tyskland 3-2Finale: Portugal 1-3 16px|Sølv Laurence Brize 30px|Skyting|link=Skyting under Europalekene 2015 Skyting Halvmatch kvinner Kvalifisering: 580Finale:454.6 16px|Sølv Marine JurbertJoëlle Vallez 30px|Gymnastikk|link=Gymnastikk under Europalekene 2015 Gymnastikk Synkrontrampoline kvinner 44.600 16px|Sølv Loïc Korval 30px|Judo|link=Judo under Europalekene 2015 Judo 66 kg menn 1. runde: A Beta2. runde: G PollackKvartfinale: D ShershanSemifinale: M PulyaevFinale: K Khan-Magomedov 16px|Sølv Annabelle Euranie 30px|Judo|link=Judo under Europalekene 2015 Judo 52 kg kvinner 1. runde: WO2. runde:E Tschopp 100s2 - 0s1Kvartfinale: B Ente 100-0Semifinale: N Kuziutina 0s2 - 0s1Finale: A Chitu 0s3-1s2 16px|Sølv Pauline Mahieu 30px|Svømming|link=Svømming under Europalekene 2015 Svømming 50 m rygg 28:70 16px|Sølv Gaëlle GebetJulie HuinChloé JubenotJéromine Mpah Njanga 30px|Fekting|link=Fekting under Europalekene 2015 Fekting Florett lag kvinner Kvartfinale: Ungarn 45-33Semifinale: Italia 45-29Finale: Russland 18-45 16px|Sølv Sofiane Oumiha30px|Boksing|link=Boksing under Europalekene 2015 Boksing 60 kg menn 1. runde: WO2. runde: L McCormake 3-0Kvartfinale: M Varga 3-0Semifinale: M Polski 3-0Finale: A Selimov 0-3 16px|Sølv Estelle Mossely30px|Boksing|link=Boksing under Europalekene 2015 Boksing 60 kg kvinner 1. runde: J M Maqueda 3-0Kvartfinale:R Marenda 3-0Semifinale:T Bugar 3-0Finale:K Taylor 0-3 16px|Sølv Audrey FontaineGaetan Mittelheisser30px|Badminton|link=Badminton under Europalekene 2015 Badminton Mix dobbel GRUPPESPILL:Hellas 2-0Ungarn 2-0Tyskland 2-0Kvartfinale: Ukraina 2-1Semifinale: Irland 2-0Finale: Danmark 0-2 16px|Sølv Magalie Pottier30px|Sykling|link=Sykling under Europalekene 2015 Sykling BMX kvinner 37.287 16px|Bronse Alexandra Recchia 30px|Karate|link=Karate under Europalekene 2015 Karate 50 kg 0-0 2-0 1-0Semifinale: 0-2Finale: 0-0 16px|BronseTarik Belmadani30px|Bryting|link=Bryting under Europalekene 2015 Bryting Gresk-romersk 50 kg menn Kvalifisering: 4-0Åttendedelsfinale: 1-3Oppsamling 1: 4-0Oppsamling 2: 3-0<small>Bronsefinale: 3-1 16px|BronseMelonin Noumonvi30px|Bryting|link=Bryting under Europalekene 2015 Bryting Gresk-romersk 98 kg menn Åttendedelsfinale: 3-0Kvartfinale: 0-3Oppsamling 1: WOOppsamling 2: 3-0<small>Bronsefinale: 3-0 16px|BronseCyrille Carre30px|Padling|link=Padling under Europalekene 2015 Padling 5000 meter 20:42.081 16px|BronseAlexis Jandard30px|Stuping|link=Stuping under Europalekene 2015 Stuping 10 meter menn 526.20 16px|BronseSarah Loko30px|Sambo|link=Sambo under Europalekene 2015 Sambo 64 kilo kvinner Kvartfinale: 1-3Oppsamling/bronsefinale: 4-0 16px|BronseCeline Conde30px|Sambo|link=Sambo under Europalekene 2015 Sambo +68 kilo kvinner Åttendedelsfinale: 3-1Kvartfinale: 3-1Semifinale: 0-4Oppsamling/bronsefinale: 4-0 16px|BronseLucie AnastassiouAnthony Terras 30px|Skyting|link=Skyting under Europalekene 2015 Skyting Mixed Skeet Innledende:5.-plass - 91Semifinale:Italia 29 - Frankrike 24 - Tsjekkia 16L Anastassiou 10A Terras 14Bronsefinale:Frankrike - Slovakia 28-24L Anastassiou 13A Terras 15 16px|BronseNolwenn Herve 30px|Svømming|link=Svømming under Europalekene 2015 Svømming 50 m bryst kvinner 32:08 16px|BronseDaniel Jerent 30px|Fekting|link=Fekting under Europalekene 2015 Fekting Kårde Innledende gruppe: 5-1 2-5 5-2 5-2 4-52. runde: 15-73. runde: 15-14Kvartfinale: 15-9Semifinale: 10-15 16px|BronsePauline Mahieu 30px|Svømming|link=Svømming under Europalekene 2015 Svømming 100 m rygg kvinner 1:01.34 16px|BronseMatthias Marsau 30px|Svømming|link=Svømming under Europalekene 2015 Svømming 200 m butterfly menn 1:58.96 16px|BronseJean-Paul Tony-Hélissey 30px|Fekting|link=Fekting under Europalekene 2015 Fekting Florett menn Innledende gruppe: 5-3 5-3 5-4 5-3 5-42. runde: 13-93. runde: 15-13Kvartfinale: 15-8Semifinale: 10-15 16px|BronseMargaux Rifkiss 30px|Fekting|link=Fekting under Europalekene 2015 Fekting Sabel kvinner Innledende gruppe: 0-5 5-3 2-5 5-3 1-52. runde: 15-123. runde: 15-12Kvartfinale: 15-10Semifinale: 9-15 16px|BronseTony Yoka 30px|Boksing|link=Boksing under Europalekene 2015 Boksing Menn +91 kg 2. runde: 3-0 Kvartfinale: 3-0 Semifinale: 0-3 16px|BronseLoïc Pietri 30px|Judo|link=Judo under Europalekene 2015 Judo Menn -81 kg 2. runde: 0s1-0s2 3. runde: 10s3-0s3 Kvartfinale: 0s1-10s1 Oppsamling: 110s3-0s3 Bronsefinale: 100s3-0s3 16px|BronseClarisse Agbegnenou 30px|Judo|link=Judo under Europalekene 2015 Judo Kvinner -63 kg 2. runde: 100s1-0s1 Kvartfinale: 101-0Semifinale: 0s1-0 16px|BronseCyrille Maret 30px|Judo|link=Judo under Europalekene 2015 Judo Menn -100 kg 2. runde: 100-0 Kvartfinale: 101-0s4 Semifinale: 0s1-100

30px|alt=Badminton|link=Badminton under Europalekene 2015 Badminton

30px|alt=Beach volleyball|link=Beachvolleyball under Europalekene 2015 Beachvolleyball

30px|alt=Bordtennis|link=Bordtennis under Europalekene 2015 Bordtennis

30px|alt=Wrestling|link=Bryting under Europalekene 2015 Bryting

30px|alt=Boxing|link=Boksing under Europalekene 2015 Boksing

30px|alt=Archery|link=Bueskyting under Europaleken 2015 Bueskyting

30px|alt=Fencing|link=Fekting under Europalekene 2015 Fekting

30px|alt=Gymnastics|link=Gymnastikk under Europalekene 2015 Gymnastikk

30px|alt=Judo|link=Judo under Europalekene 2015 Judo

30px|alt=Karate|link=Karate under Europalekene 2015 Karate

30px|alt=Canoe|link=Padling under Europalekene 2015 Padling

30px|alt=Sambo|link=Sambo under Europalekene 2015 Sambo

30px|alt=Shooting|link=Skyting under Europalekene 2015 Skyting

30px|alt=Diving|link=Stuping under Europalekene 2015 Stuping

30px|alt=Swimming|link=Svømming under Europalekene 2015 Svømming

30px|alt=Cycling|link=Sykling under Europalekene 2015 Sykling

30px|alt=Synchronized swimming|link=Synkronsvømming under Europalekene 2015 Synkronsvømming

30px|alt=Taekwondo|link=Taekwondo under Europaelekene 2015 Taekwondo

30px|alt=Triathlon|link=Triatlon under Europaelekene 2015 Triatlon

30px|alt=Water polo|link=Vannpolo under Europalekene 2015 Vannpolo

30px|alt=Volleyball|link=Volleyball under Europalekene 2015 Volleyball

Referanser

Eksterne lenker Athletes – France – Baku 2015 – 1st European Games

Kategori:Nasjoner under Europalekene 2015 Kategori:Frankrike under Europalekene