WTA International var det tredje og laveste nivået av tennisturneringer som blir spilt på WTA-touren. Turneringene blir spilt fra januar til oktober hvert år. Navnet ble avviklet etter 2020-sesongen.

Turneringer Turnering | width=250px|SponsornavnBy | NasjonUnderlad | Trekning Første turnering

| Auckland ASB Classic | Auckland | New Zealand | Hard | 32 | 2009

| Shenzhen | Shenzhen Open | Shenzhen | Kina | Hard | 32 | 2013

| Hobart | Hobart International | Hobart | Australia | Hard | 32 | 2009 |- | Taipei | Taiwan Open | Taipei | Taiwan | Hard | 32 | 2016

| Budapest | Budapest Grand Prix | Budapest | Ungarn | Hard (i) | 32 | 2017

| Acapulco | Mexican Open | Acapulco | Mexico | Hard | 32 | 2009 |- | Kuala Lumpur | BMW Malaysian Open | Kuala Lumpur | Malaysia | Hard | 32 | 2010 |- | Monterrey | Abierto Mexicano Afirme | Monterrey | Mexico | Hard | 32 | 2009 |- | Biel | Swiss Women's Championship | Biel | Sveits | Hard (i) | 32 | 2017

| Bogotá | Copa Colsanitas | Bogotá | Colombia | Grus (Rød) | 32 | 2009 |- | İstanbul | İstanbul Cup | İstanbul | Tyrkia | Hard | 32 | 2009 |- | Rabat | Marrakech Grand Prix | Rabat | Marokko | Grus (Rød) | 32 | 2009

| Praha | J&T Banka Prague Open | Praha | Tsjekkia | Grus (Rød) | 32 | 2015

| Strasbourg | Internationaux de Strasbourg | Strasbourg | France | Grus (Rød) | 32 | 2009

| Nürnberg | Nürnberger Versicherungscup | Nürnberg | Tyskland | Grus (Rød) | 32 | 2013

| Nottingham | Aegon Nottingham Open | Nottingham | Storbritannia | Gress | 32 | 2015

| ''''s-Hertogenbosch | Topshelf Open | 's-Hertogenbosch | Nederland | Gress | 32 | 2009

| Mallorca | Mallorca Open | Mallorca | Spain | Gress | 32 |2016 |- | București | BRD Bucharest Open | București | Romania | Grus (Rød) | 32 | 2014 |- | Gstaad | Ladies Championship Gstaad | Gstaad | Sveits | Grus (Rød) | 32 | 2016

| Båstad | Swedish Open | Båstad | Sweden | Grus (Rød) | 32 | 2009 |- | Nanchang | Jiangxi Open | Nanchang | China | Hard | 32 | 2016 |- | Washington D.C. | Citi Open | Washington D.C. | United States | Hard | 32 | 2011 |- | Quebec by | Coupe Banque Nationale | Quebec by | Canada | Carpet (i) | 32 | 2009

| Tokyo | Japan Women's Open | Tokyo | Japan | Hard | 32 | 2009

| Seoul | Kia Korea Open | Seoul | Sør-Korea | Hard | 32 | 2009

| Guangzhou | Guangzhou International Women's Open | Guangzhou | Kina | Hard | 32 | 2009

| Tasjkent | Tashkent Open | Tasjkent | Usbekistan | Hard | 32 | 2009

| Tianjin | Tianjin Open | Tianjin | China | Hard | 32 | 2014

| Hongkong | Hong Kong Open | Hongkong | Hongkong | Hard | 32 | 2014

| Linz | Generali ladies Linz | Linz | Østerrike | Hard (i) | 32 | 2009

| Luxembourg by | BGL BNP Paribas Luxembourg Open Luxembourg by Luxembourg Hard (i) 32 2009

Eksterne lenker

Kategori:WTA-touren