Presidenten for Balearenes parlament () er leder for denne spanske autonome regionens lovgivende forsamling.
Embetsinnehavere Nr. Bilde Navn Embetstid Parti Ref.President del Assemblea de Parlamentaris de les Illes Balears — 80px Jeroni Albertí 1977–1978 UCDPresident del Consell General Interinsular — 80px Jeroni Albertí 1978–1982 UCD — 80px Francesc Tutzó 1982–1983 UCDPresident/Presidenta del Parlament de les Illes Balears |- | I legislatura| 80px | Antoni Cirerol| 1983–1987 | AP-IB
| II legislatura| 80px | Jeroni Albertí| 1987–1991 | UM
| III legislatura | rowspan="2"|80px | rowspan="2"|Cristòfol Soler| 1991–1995 | rowspan="2"|PP-IB
| IV legislatura| 1995
| IV legislatura| 80px | Joan Huguet| 31. juli 1995–20. april 1999 | PP-IB
| V legislatura| 80px | Antoni Diéguez| 1999 | PSIB-PSOE
| V legislatura| 80px | Maximilià Morales| 1999–2003 | UM
| VI legislatura| 80px | Pere Rotger| 2003–2007 | PP-IB
| VII legislatura| 80px | Maria Antònia Munar| 2007–2010 | UM
| VII legislatura| 80px | Aina Rado| 2010–2011 | PSIB–PSOE
| VIII legislatura| 80px | Pere Rotger| 2011–2012 | PP-IB
| VIII legislatura| 80px | Margalida Duran| 2012–2015 | PP-IB
| IX legislatura| 80px | María Consuelo Huertas| 2015–2017 | Podem
| IX legislatura | 80px | Baltasar Picornell| 2017–2019 | Podem
| X legislatura| 80px | Vicenç Thomàs| 2019–2023 | PSIB-PSOE
| XI legislatura| | Gabriel Le Senne''' 2023– Vox
Referanser
Balearene Balearene