Kvalspelet till europamästerskapet i volleyboll för damer 2003 spelades 31 maj 2002 till 28 juni 2003. I kvalet deltog 25 landslag från CEV:s medlemsförbund, varav åtta kvalificerade sig för mästerskapet. Kvalet genomfördes i två kategorier, där bara lagen in den främsta kategorin (kategori A) hade möjlighet att kvalificera sig för mästerskapet. Vinnarna av respektive grupp i kategori B kvalificerade sig för deltagande i kategori A i nästa EM-kval. I bägge kategorierna var lagen uppdelade i tre grupper om fyra (eller i ett fall fem) lag. I grupperna mötte alla lag alla andra lag i samma grupp två gånger, antingen både hemma och borta (om inget annat är angivet) eller på två spelplatser. Värdlandet (Turkiet) och de tre främsta lagen vid EM 2001 (Ryssland, Italien och Bulgarien) var direktkvalificerade till EM och behövde inte kvala.
Kategori A Grupp 1 Pos.LandslagMatcherSetBollpoäng+/− Poäng1.660 18 5 539 447 +92122.633 13 10 497 505 −893.633 11 12 503 497 +694.606 3 18 416 506 −906
Grupp 2 Spelplats: Frankrike samt Belgrad, Serbien och Montenegro Pos.LandslagMatcherSetBollpoäng+/− Poäng1.651 15 8 505 460 +45112.642 15 7 505 432 +73103.624 8 16 487 534 −4784.615 8 15 457 528 −717
Grupp 3 Pos.LandslagMatcherSetBollpoäng+/− Poäng1.651 17 5 522 462 +60112.642 13 6 446 382 +64103.633 10 13 473 501 −2894.606 2 18 396 492 −966
Kategori B Grupp 1 Spelplatser:Riga, Litauen och Baku, Azerbajdzjan Pos.LandslagMatcherSetBollpoäng+/− Poäng1.660 18 3 498 366 +132122.633 11 12 470 499 −2993.624 11 13 502 522 −2084.615 5 17 437 520 −837
Grupp 2 Spelplats: Belgien och Baranavitjy, Belarus Pos.LandslagMatcherSetBollpoäng+/− Poäng1.651 16 3 453 305 +148112.651 15 4 455 326 +129113.624 6 12 322 406 −8484.606 0 18 258 451 −1936
Grupp 3 Pos.LandslagMatcherSetBollpoäng+/− Poäng1.880 24 1 626 402 +22472.853 16 11 603 548 +5573.844 12 14 537 564 −2744.835 13 15 585 589 −445.808 0 24 353 601 −2484
Referenser
Noter
Externa länkar Webbplats
Kategori:Sportåret 2002 Kategori:Sportåret 2003 Kategori:Europamästerskapet i volleyboll för damer 2003 Kategori:Volleybollsäsongen 2002/2003