Europamästerskapet i basket för damer 1972 spelades i Burgas och Varna, Bulgarien och var den 13:e EM-basketturneringen som avgjordes för damer. Turneringen spelades mellan den 8 och 16 oktober 1972 och totalt deltog tolv lag i turneringen där Sovjetunionen blev Europamästare före hemmanationen Bulgarien och Tjeckoslovakien, det var Sovjetunionens elfte EM-guld.

Kvalificerade länder

(som arrangör)

Gruppspelet Spelsystem De tolv lagen som var med i EM var indelade i två grupper med sex lag i vardera. Alla lagen mötte alla en gång i sin grupp innan de tre bästa lagen i varje grupp gick vidare till spel om platserna ett till sex, medan de tre sämsta spelade om platserna sju till tolv. Lagen tog med sig matchresultaten mot lagen i sin grupp från första gruppspelet och spelade enbart mot de lagen från den andra gruppen i slutspelsrundan. Seger i en match gav två poäng och förlust gav en poäng.

    Laget spelade om plats 1-6     Laget spelade om plats 7-12

Grupp A PlatsNationSpeladeVinsterFörlusterMålMålskillnadPoäng 1 Sovjet 5 5 0 430 – 218 +212 10 2 Ungern 5 3 2 275 – 252 +23 8 3 Rumänien 5 3 2 244 – 286 -42 8 4 Jugoslavien 5 3 2 301 – 331 -30 8 5 Polen 5 1 4 248 – 299 -51 6 6 Italien 5 0 5 196 – 308 -112 5Inbördes möten avgör placering när tre lag hamnar på samma poäng Rumänien besegrade Ungern med 56-53 (+3 poäng), Ungern besegrade Jugoslavien med 64-46 (+18 poäng) och Jugoslavien besegrade Rumänien med 61-52 (+9 poäng), vilket gjorde att Ungern fick +15, Rumänien -6 och Jugoslavien -9 i inbördes möten

8 oktober 1972 kl 17:00 (CET) Jugoslavien59 – 55 (27-21) Rapport ItalienBurgas

8 oktober 1972 kl 19:00 (CET) Rumänien56 – 53 (26-29) Rapport UngernBurgas

8 oktober 1972 kl 20:30 (CET) Sovjet82 – 46 (38-12) Rapport PolenBurgas

9 oktober 1972 kl 17:00 (CET) Sovjet88 – 43 (46-24) Rapport RumänienBurgas

9 oktober 1972 kl 18:30 (CET) Italien30 – 67 (16-32) Rapport UngernBurgas

9 oktober 1972 kl 20:00 (CET) Jugoslavien82 – 66 (38-24) Rapport PolenBurgas

10 oktober 1972 kl 17:00 (CET) Italien37 – 93 (13-48) Rapport SovjetBurgas

10 oktober 1972 kl 18:30 (CET) Jugoslavien46 – 64 (23-37) Rapport UngernBurgas

10 oktober 1972 kl 20:00 (CET) Polen46 – 47 (20-15) Rapport RumänienBurgas

11 oktober 1972 kl 17:00 (CET) Jugoslavien61 – 52 (32-30) Rapport RumänienBurgas

11 oktober 1972 kl 18:30 (CET) Ungern39 – 73 (21-28) Rapport SovjetBurgas

11 oktober 1972 kl 20:00 (CET) Polen43 – 36 (19-15) Rapport ItalienBurgas

12 oktober 1972 kl 17:00 (CET) Ungern52 – 47 (35-21) Rapport PolenBurgas

12 oktober 1972 kl 18:30 (CET) Rumänien46 – 38 (24-17) Rapport ItalienBurgas

12 oktober 1972 kl 20:00 (CET) Jugoslavien53 – 94 (27-46) Rapport SovjetBurgas

Grupp B PlatsNationSpeladeVinsterFörlusterMålMålskillnadPoäng 1 Bulgarien 5 5 0 299 – 231 +68 10 2 Tjeckoslovakien 5 4 1 327 – 258 +69 9 3 Frankrike 5 3 2 276 – 239 +37 8 4 Östtyskland 5 2 3 274 – 284 -10 7 5 Nederländerna 5 1 4 234 – 297 -63 6 6 Österrike 5 0 5 240 – 341 -101 5

8 oktober 1972 kl 17:00 (CET) Frankrike64 – 37 (32-18) Rapport NederländernaVarna

8 oktober 1972 kl 19:00 (CET) Österrike39 – 70 (21-42) Rapport BulgarienVarna

8 oktober 1972 kl 20:30 (CET) Östtyskland60 – 68 (32-38) Rapport TjeckoslovakienVarna

9 oktober 1972 kl 17:00 (CET) Nederländerna44 – 71 (23-35) Rapport TjeckoslovakienVarna

9 oktober 1972 kl 18:30 (CET) Frankrike44 – 53 (14-31) Rapport BulgarienVarna

9 oktober 1972 kl 20:30 (CET) Österrike42 – 58 (23-30) Rapport ÖsttysklandVarna

10 oktober 1972 kl 17:00 (CET) Nederländerna62 – 55 (20-31) Rapport ÖsterrikeVarna

10 oktober 1972 kl 18:30 (CET) Bulgarien63 – 55 (31-21) Rapport ÖsttysklandVarna

10 oktober 1972 kl 20:00 (CET) Frankrike38 – 54 (23-26) Rapport TjeckoslovakienVarna

11 oktober 1972 kl 17:00 (CET) Tjeckoslovakien79 – 56 (40-15) Rapport ÖsterrikeVarna

11 oktober 1972 kl 18:30 (CET) Bulgarien53 – 38 (22-23) Rapport NederländernaVarna

11 oktober 1972 kl 20:00 (CET) Frankrike58 – 47 (33-25) Rapport ÖsttysklandVarna

12 oktober 1972 kl 17:00 (CET) Frankrike72 – 48 (31-18) Rapport ÖsterrikeVarna

12 oktober 1972 kl 18:30 (CET) Östtyskland54 – 53 (23-23) Rapport NederländernaVarna

12 oktober 1972 kl 20:00 (CET) Tjeckoslovakien55 – 60 (32-28) Rapport BulgarienVarna

Slutspelsrundan Matcher om plats 7-12 PlatsNationSpeladeVinsterFörlusterMålMålskillnadPoäng 1 Östtyskland 5 5 0 304 – 243 +61 10 2 Jugoslavien 5 3 2 341 – 318 +23 8 3 Polen 5 3 2 286 – 272 +14 8 4 Italien 5 2 3 248 – 255 -7 7 5 Nederländerna 5 2 3 283 – 294 -11 7 6 Österrike 5 0 5 241 – 321 -80 5<center>Inbördes möten avgör placering när två lag hamnar på samma poäng

14 oktober 1972 kl 10:00 (CET) Jugoslavien76 – 64 (39-39) Rapport Österrike

14 oktober 1972 kl 11:30 (CET) Italien40 – 65 (22-25) Rapport Östtyskland

14 oktober 1972 kl 15:30 (CET) Polen67 – 59 (31-28) Rapport Nederländerna

15 oktober 1972 kl 10:00 (CET) Italien63 – 44 (39-25) Rapport Österrike

15 oktober 1972 kl 11:30 (CET) Polen48 – 59 (26-25) Rapport Östtyskland

15 oktober 1972 kl 15:30 (CET) Jugoslavien64 – 65 (38-34) Rapport Nederländerna

16 oktober 1972 kl 09:00 (CET) Polen62 – 36 (21-23) Rapport Österrike

16 oktober 1972 kl 10:30 (CET) Italien54 – 44 (23-18) Rapport Nederländerna

16 oktober 1972 kl 12:00 (CET) Jugoslavien60 – 68 (37-44) Rapport Östtyskland

Matcher om plats 1-6 PlatsNationSpeladeVinsterFörlusterMålMålskillnadPoäng 1 Sovjet 5 5 0 392 – 213 +179 10 2 Bulgarien 5 3 2 272 – 280 -8 8 3 Tjeckoslovakien 5 3 2 259 – 289 -30 8 4 Frankrike 5 2 3 231 – 261 -30 7 5 Rumänien 5 1 4 239 – 317 -78 6 6 Ungern 5 1 4 247 – 280 -33 6<center>Inbördes möten avgör placering när två lag hamnar på samma poäng

14 oktober 1972 kl 17:00 (CET) Sovjet63 – 41 (30-19) Rapport Frankrike

14 oktober 1972 kl 18:30 (CET) Rumänien41 – 61 (20-26) Rapport Bulgarien

14 oktober 1972 kl 20:00 (CET) Ungern52 – 54 (25-23) (Förlängning: 6-8) Rapport Tjeckoslovakien

15 oktober 1972 kl 17:00 (CET) Rumänien49 – 61 (19-33) Rapport Frankrike

15 oktober 1972 kl 18:30 (CET) Sovjet89 – 42 (45-21) Rapport Tjeckoslovakien

15 oktober 1972 kl 20:00 (CET) Ungern61 – 50 (30-23) Rapport Bulgarien

16 oktober 1972 kl 16:00 (CET) Ungern42 – 47 (27-23) Rapport Frankrike

16 oktober 1972 kl 17:30 (CET) Rumänien50 – 54 (27-25) Rapport Tjeckoslovakien

16 oktober 1972 kl 19:00 (CET) Sovjet79 – 48 (35-22) Rapport Bulgarien

Europamästare: Sovjets elfte EM-titel

Slutplaceringar Sovjet Bulgarien Tjeckoslovakien 4 Frankrike 5 Rumänien 6 Ungern 7 Östtyskland 8 Jugoslavien 9 Polen 10 Italien 11 Nederländerna 12 Österrike

Se även Europamästerskapet i basket för damer

Externa länkar Basket-EM 1972 på fiba archive Basket-EM 1972 på fibaeurope.com Basket-EM 1972 på todor66.com

Kategori:Internationella baskettävlingar i Bulgarien Kategori:Sport i Bulgarien 1972 Kategori:Sport i Varna Kategori:Sport i Burgas 1972