Europamästerskapet i basket för damer 1974 spelades i Cagliari, Nuoro och Sassari på Sardinien, Italien och var den 14:e EM-basketturneringen som avgjordes för damer. Turneringen spelades mellan den 23 augusti och 3 september 1974 och totalt deltog 13 lag i turneringen där Sovjetunionen blev Europamästare före Tjeckoslovakien och hemmanationen Italien, det var Sovjetunionens tolfte EM-guld.
Kvalificerade länder
(som arrangör)
Gruppspelet Spelsystem Av de 13 deltagande lagen som var med i EM stod hemmanationen Italien över det första gruppspelet och var direktkvalificerade för spel om platserna ett till sju, resterande tolv lagen indelade i tre grupper med fyra lag i vardera. Alla lagen mötte alla en gång i sin grupp innan de två bästa lagen i varje grupp gick vidare till spel om plats ett till sju, medan de två sämsta lagen spelade om platserna åtta till tretton. Lagen tog med sig matchresultatet mot laget i sin grupp från första gruppspelet och spelade enbart mot de lagen från de andra grupperna i slutspelsrundan. Seger i en match gav två poäng och förlust gav en poäng.
Laget spelade om plats 1-7 Laget spelade om plats 8-13
Grupp A PlatsNationSpeladeVinsterFörlusterMålMålskillnadPoäng 1 Sovjet 3 3 0 277 – 164 +113 6 2 Ungern 3 2 1 179 – 173 +6 5 3 Jugoslavien 3 1 2 185 – 210 -25 4 4 Västtyskland 3 0 3 137 – 231 -94 3
23 augusti 1974 kl 19:00 (CET) Västtyskland47 – 106 (25-64) Rapport SovjetCagliari
23 augusti 1974 kl 20:40 (CET) Ungern65 – 57 (37-30) Rapport JugoslavienCagliari
24 augusti 1974 kl 19:00 (CET) Västtyskland54 – 75 (21-38) Rapport JugoslavienCagliari
24 augusti 1974 kl 20:40 (CET) Sovjet80 – 64 (32-35) Rapport UngernCagliari
25 augusti 1974 kl 19:00 (CET) Västtyskland36 – 50 (18-29) Rapport UngernCagliari
25 augusti 1974 kl 20:40 (CET) Jugoslavien53 – 91 (25-37) Rapport SovjetCagliari
Grupp B PlatsNationSpeladeVinsterFörlusterMålMålskillnadPoäng 1 Bulgarien 3 3 0 239 – 205 +34 6 2 Rumänien 3 2 1 213 – 214 -1 5 3 Polen 3 1 2 216 – 194 +22 4 4 Spanien 3 0 3 189 – 244 -55 3
23 augusti 1974 kl 19:00 (CET) Bulgarien79 – 69 (41-35) Rapport RumänienNuoro
23 augusti 1974 kl 20:40 (CET) Polen84 – 50 (42-20) Rapport SpanienNuoro
24 augusti 1974 kl 19:00 (CET) Bulgarien84 – 67 (42-34) Rapport SpanienNuoro
24 augusti 1974 kl 20:40 (CET) Rumänien68 – 63 (31-23) Rapport PolenNuoro
25 augusti 1974 kl 19:00 (CET) Bulgarien76 – 69 (50-32) Rapport PolenNuoro
25 augusti 1974 kl 20:40 (CET) Spanien72 – 76 (37-32) (Förlängning: 5-9) Rapport RumänienNuoro
Grupp C PlatsNationSpeladeVinsterFörlusterMålMålskillnadPoäng 1 Tjeckoslovakien 3 3 0 220 – 124 +96 6 2 Frankrike 3 2 1 191 – 150 +41 5 3 Nederländerna 3 1 2 160 – 163 -3 4 4 Danmark 3 0 3 121 – 255 -134 3
23 augusti 1974 kl 19:00 (CET) Tjeckoslovakien64 – 42 (38-22) Rapport NederländernaSassari
23 augusti 1974 kl 20:40 (CET) Frankrike88 – 43 (49-23) Rapport DanmarkSassari
24 augusti 1974 kl 19:00 (CET) Tjeckoslovakien103 – 34 (47-14) Rapport DanmarkSassari
24 augusti 1974 kl 20:40 (CET) Nederländerna54 – 55 (25-33) Rapport FrankrikeSassari
25 augusti 1974 kl 19:00 (CET) Tjeckoslovakien53 – 48 (25-25) Rapport FrankrikeSassari
25 augusti 1974 kl 20:40 (CET) Danmark44 – 64 (21-39) Rapport NederländernaSassari
Slutspelsrundan Matcher om plats 8-13 PlatsNationSpeladeVinsterFörlusterMålMålskillnadPoäng 1 Jugoslavien 5 5 0 360 – 276 +84 10 2 Polen 5 4 1 399 – 225 +174 9 3 Västtyskland 5 3 2 262 – 302 -40 8 4 Nederländerna 5 2 3 275 – 297 -22 7 5 Spanien 5 1 4 286 – 316 -30 6 6 Danmark 5 0 5 213 – 379 -166 5
27 augusti 1974 kl 19:00 (CET) Danmark54 – 64 (25-25) Rapport VästtysklandSassari
27 augusti 1974 kl 20:40 (CET) Polen51 – 53 (29-33) Rapport JugoslavienSassari
28 augusti 1974 kl 19:00 (CET) Nederländerna54 – 53 (23-29) Rapport SpanienSassari
28 augusti 1974 kl 20:40 (CET) Västtyskland44 – 87 (18-33) Rapport PolenSassari
29 augusti 1974 kl 19:00 (CET) Spanien71 – 49 (41-25) Rapport DanmarkSassari
29 augusti 1974 kl 20:40 (CET) Jugoslavien72 – 58 (27-27) Rapport NederländernaSassari
31 augusti 1974 kl 19:00 (CET) Polen100 – 24 (48-12) Rapport DanmarkSassari
31 augusti 1974 kl 20:40 (CET) Nederländerna45 – 51 (21-27) Rapport VästtysklandSassari
1 september 1974 kl 19:00 (CET) Spanien71 – 80 (35-40) Rapport JugoslavienSassari
1 september 1974 kl 20:40 (CET) Polen77 – 54 (32-17) Rapport NederländernaSassari
2 september 1974 kl 19:00 (CET) Jugoslavien80 – 42 (45-18) Rapport DanmarkSassari
2 september 1974 kl 20:40 (CET) Spanien41 – 49 (13-24) Rapport VästtysklandSassari
Matcher om plats 1-7 PlatsNationSpeladeVinsterFörlusterMålMålskillnadPoäng 1 Sovjet 6 6 0 543 – 302 +241 12 2 Tjeckoslovakien 6 5 1 388 – 383 +5 11 3 Italien 6 3 3 270 – 320 -50 9 4 Ungern 6 3 3 339 – 343 -4 9 5 Bulgarien 6 2 4 392 – 419 -27 8 6 Rumänien 6 1 5 343 – 444 -101 7 7 Frankrike 6 1 5 311 – 375 -64 7Inbördes möten avgör placering när två lag hamnar på samma poäng
27 augusti 1974 kl 21:00 (CET) Tjeckoslovakien60 – 40 (30-27) Rapport ItalienCagliari
28 augusti 1974 kl 18:00 (CET) Bulgarien76 – 74 (35-38) (Förlängning: 10-8) Rapport FrankrikeCagliari
28 augusti 1974 kl 19:40 (CET) Tjeckoslovakien58 – 104 (24-50) Rapport SovjetCagliari
28 augusti 1974 kl 21:20 (CET) Rumänien45 – 52 (21-26) Rapport ItalienCagliari
29 augusti 1974 kl 18:00 (CET) Tjeckoslovakien64 – 55 (35-34) Rapport UngernCagliari
29 augusti 1974 kl 19:40 (CET) Rumänien41 – 99 (23-49) Rapport SovjetCagliari
29 augusti 1974 kl 21:25 (CET) Frankrike46 – 42 (19-21) Rapport ItalienCagliari
31 augusti 1974 kl 18:00 (CET) Rumänien56 – 67 (30-29) Rapport UngernCagliari
31 augusti 1974 kl 19:40 (CET) Sovjet84 – 38 (43-19) Rapport FrankrikeCagliari
31 augusti 1974 kl 21:20 (CET) Bulgarien44 – 53 (21-32) Rapport ItalienCagliari
1 september 1974 kl 18:00 (CET) Rumänien65 – 81 (28-45) Rapport TjeckoslovakienCagliari
1 september 1974 kl 19:40 (CET) Frankrike39 – 53 (17-26) Rapport UngernCagliari
1 september 1974 kl 21:20 (CET) Sovjet95 – 69 (44-38) Rapport BulgarienCagliari
2 september 1974 kl 19:40 (CET) Ungern56 – 53 (29-32) Rapport BulgarienCagliari
2 september 1974 kl 21:20 (CET) Sovjet81 – 32 (34-18) Rapport ItalienCagliari
3 september 1974 kl 17:30 (CET) Frankrike66 – 67 (38-31) Rapport RumänienCagliari
3 september 1974 kl 19:10 (CET) Tjeckoslovakien72 – 71 (30-30) Rapport BulgarienCagliari
3 september 1974 kl 20:50 (CET) Ungern44 – 51 (17-31) Rapport ItalienCagliari
Europamästare: Sovjets tolfte EM-titel
Slutplaceringar Sovjet Tjeckoslovakien Italien 4 Ungern 5 Bulgarien 6 Rumänien 7 Frankrike 8 Jugoslavien 9 Polen 10 Västtyskland 11 Nederländerna 12 Spanien 13 Danmark
Se även Europamästerskapet i basket för damer
Externa länkar Basket-EM 1974 på fiba archive Basket-EM 1974 på fibaeurope.com Basket-EM 1974 på todor66.com
Kategori:Internationella baskettävlingar i Italien Kategori:Sport i Italien 1974 Kategori:Sport i Cagliari 1974