Europamästerskapet i basket för damer 2007 spelades i Chieti, Lanciano, Ortona och Vasto i Italien och var den 31:a EM-basketturneringen som avgjordes för damer. Turneringen spelades mellan den 24 september och 7 oktober 2007 och totalt deltog 16 lag i turneringen där Ryssland blev Europamästare före Spanien och Vitryssland, det var Rysslands andra EM-guld.
Kvalificerade länder
(som arrangör)
Första gruppspelet Spelsystem De 16 lagen som var med i EM spelade i fyra grupper om fyra lag i varje där alla lagen mötte alla en gång i sin grupp, de matcherna spelades mellan den 24 och 26 september 2007. Därefter gick sen de tre bästa lagen i varje grupp vidare till andra gruppspelet, medan det sista laget i varje grupp hade spelat färdigt. I andra gruppspelet spelade lagen från Grupp A och Grupp B tillsammans i Grupp E och lagen från Grupp C och Grupp D spelade tillsammans i Grupp F. Till det andra gruppspelet tog lagen med sig matchresultaten mot lagen i sin grupp från första gruppspelet och spelade enbart mot de tre lagen från den andra gruppen i första gruppspelet, dessa matcher spelades mellan den 28 september och 3 oktober 2007. Från andra gruppspelet gick sen de fyra bästa lagen i varje grupp till kvartsfinalspelet, medan de två sista lagen i varje grupp hade spelet färdigt. De fyra lagen som sen förlorade i kvartsfinalerna spelade om platserna fem till åtta, samtliga slutspels- och placeringsmatcher spelades mellan den 4 och 7 oktober 2007.
Seger i en match gav två poäng och förlust gav en poäng, oavsett om matchen avgjordes efter ordinarie tid (4x10 min) eller efter förlängning (5 min).
Laget vidare till andra gruppspelet Laget är utslaget
Grupp A PlatsNationSpeladeVinsterFörlusterMålMålskillnadPoäng 1 Tjeckien 3 3 0 231 – 149 +82 6 2 Lettland 3 2 1 194 – 205 -11 5 3 Turkiet 3 1 2 194 – 217 -23 4 4 Israel 3 0 3 174 – 222 -48 3
Måndag24 september 2007 kl 18:30 (CET) Turkiet62 – 73 (18-18, 13-20, 18-21, 13-14) Rapport LettlandVasto Publik: 500
Måndag24 september 2007 kl 21:00 (CET) Israel43 – 75 (11-17, 13-18, 7-19, 12-21) Rapport TjeckienVasto Publik: 500
Tisdag25 september 2007 kl 18:30 (CET) Lettland77 – 73 (17-12, 13-27, 23-18, 24-16) Rapport IsraelVasto Publik: 600
Tisdag25 september 2007 kl 21:00 (CET) Tjeckien86 – 62 (20-13, 19-10, 29-19, 18-20) Rapport TurkietVasto Publik: 600
Onsdag26 september 2007 kl 18:30 (CET) Israel58 – 70 (18-17, 23-26, 4-18, 13-9) Rapport TurkietVasto Publik: 600
Onsdag26 september 2007 kl 21:00 (CET) Lettland44 – 70 (11-15, 13-22, 9-17, 11-16) Rapport TjeckienVasto Publik: 600
Grupp B PlatsNationSpeladeVinsterFörlusterMålMålskillnadPoäng 1 Belgien 3 3 0 203 – 177 +26 6 2 Litauen 3 2 1 191 – 175 +16 5 3 Tyskland 3 1 2 195 – 210 -15 4 4 Rumänien 3 0 3 199 – 226 -27 3
Måndag24 september 2007 kl 18:00 (CET) Rumänien78 – 85 (19-25, 21-17, 19-26, 19-17) Rapport TysklandLanciano Publik: 200
Måndag24 september 2007 kl 20:30 (CET) Belgien68 – 53 (21-9, 11-10, 25-16, 11-18) Rapport LitauenLanciano Publik: 300
Tisdag25 september 2007 kl 18:00 (CET) Tyskland53 – 61 (10-18, 12-15, 18-15, 13-13) Rapport BelgienLanciano Publik: 300
Tisdag25 september 2007 kl 20:30 (CET) Litauen67 – 50 (24-16, 11-11, 15-11, 17-12) Rapport RumänienLanciano Publik: 200
Onsdag26 september 2007 kl 18:00 (CET) Belgien74 – 71 (20-23, 16-19, 23-16, 15-13) Rapport RumänienLanciano Publik: 200
Onsdag26 september 2007 kl 20:30 (CET) Tyskland57 – 71 (18-20, 16-16, 13-15, 10-20) Rapport LitauenLanciano Publik: 300
Grupp C PlatsNationSpeladeVinsterFörlusterMålMålskillnadPoäng 1 Ryssland 3 3 0 209 – 161 +48 6 2 Frankrike 3 2 1 181 – 161 +20 5 3 Italien 3 1 2 168 – 179 -11 4 4 Grekland 3 0 3 152 – 209 -57 3
Måndag24 september 2007 kl 15:30 (CET) Italien55 – 60 (18-22, 13-12, 8-8, 16-18) Rapport RysslandChieti Publik: 2.000
Måndag24 september 2007 kl 18:00 (CET) Frankrike58 – 50 (17-13, 10-6, 13-13, 18-18) Rapport GreklandChieti Publik: 1.000
Tisdag25 september 2007 kl 15:30 (CET) Grekland55 – 65 (13-21, 14-15, 10-13, 18-16) Rapport ItalienChieti Publik: 2.000
Tisdag25 september 2007 kl 18:00 (CET) Ryssland63 – 59 (21-13, 18-15, 13-13, 11-18) Rapport FrankrikeChieti Publik: 1.500
Onsdag26 september 2007 kl 15:30 (CET) Italien48 – 64 (6-11, 10-17, 19-11, 13-25) Rapport FrankrikeChieti Publik: 2.300
Onsdag26 september 2007 kl 18:00 (CET) Grekland47 – 86 (13-29, 9-15, 12-21, 13-21) Rapport RysslandChieti Publik: 1.000
Grupp D PlatsNationSpeladeVinsterFörlusterMålMålskillnadPoäng 1 Spanien 3 3 0 218 – 190 +28 6 2 Vitryssland 3 2 1 233 – 195 +38 5 3 Serbien 3 1 2 217 – 228 -11 4 4 Kroatien 3 0 3 188 – 243 –55 3
Måndag24 september 2007 kl 18:00 (CET) Vitryssland62 – 76 (12-17, 15-23, 24-20, 11-16) Rapport SpanienOrtona Publik:
Måndag24 september 2007 kl 20:30 (CET) Serbien88 – 70 (16-21, 22-19, 24-16, 26-14) Rapport KroatienOrtona Publik:
Tisdag25 september 2007 kl 18:00 (CET) Kroatien66 – 92 (11-18, 14-26, 18-24, 23-24) Rapport VitrysslandOrtona Publik:
Tisdag25 september 2007 kl 20:30 (CET) Spanien79 – 76 (21-17, 22-19, 17-18, 19-22) Rapport SerbienOrtona Publik:
Onsdag26 september 2007 kl 18:00 (CET) Vitryssland79 – 53 (21-16, 22-20, 17-11, 19-6) Rapport SerbienOrtona Publik:
Onsdag26 september 2007 kl 20:30 (CET) Kroatien52 – 63 (9-14, 18-15, 19-17, 6-17) Rapport SpanienOrtona Publik:
Andra gruppspelet Laget är klart för slutspel Laget är utslaget
Grupp E PlatsNationSpeladeVinsterFörlusterMålMålskillnadPoäng 1 Tjeckien 5 4 1 350 – 297 +53 9 2 Lettland 5 4 1 322 – 291 +31 9 3 Belgien 5 3 2 350 – 310 +40 8 4 Litauen 5 2 3 304 – 337 -33 7 5 Turkiet 5 1 4 324 – 374 -50 6 6 Tyskland 5 1 4 274 – 315 -41 6<center>Inbördes möten avgör placering när två lag hamnar på samma poäng
Fredag28 september 2007 kl 16:00 (CET) Turkiet63 – 85 (10-29, 16-20, 20-23, 17-13) Rapport BelgienVasto Publik: 700
Fredag28 september 2007 kl 18:30 (CET) Litauen46 – 76 (9-15, 14-20, 11-22, 12-19) Rapport LettlandVasto Publik: 700
Fredag28 september 2007 kl 21:00 (CET) Tyskland54 – 47 (17-14, 8-12, 13-12, 16-9) Rapport TjeckienVasto Publik: 700
Söndag30 september 2007 kl 16:00 (CET) Tyskland63 – 76 (15-22, 13-22, 13-16, 22-16) Rapport TurkietVasto Publik: 700
Söndag30 september 2007 kl 18:30 (CET) Tjeckien75 – 67 (19-24, 16-21, 21-11, 19-11) Rapport LitauenVasto Publik: 700
Söndag30 september 2007 kl 21:00 (CET) Lettland69 – 66 (11-18, 15-10, 28-16, 15-22) Rapport BelgienVasto Publik: 700
Tisdag2 oktober 2007 kl 16:00 (CET) Litauen67 – 61 (16-15, 18-15, 13-19, 20-12) Rapport TurkietVasto Publik: 600
Tisdag2 oktober 2007 kl 18:30 (CET) Belgien70 – 72 (21-19, 17-16, 20-23, 12-14) Rapport TjeckienVasto Publik: 600
Tisdag2 oktober 2007 kl 21:00 (CET) Lettland60 – 47 (23-13, 8-19, 17-5, 12-10) Rapport TysklandVasto Publik: 600
Grupp F PlatsNationSpeladeVinsterFörlusterMålMålskillnadPoäng 1 Ryssland 5 4 1 339 – 303 +36 9 2 Spanien 5 4 1 346 – 319 +27 9 3 Frankrike 5 3 2 316 – 294 +22 8 4 Vitryssland 5 2 3 340 – 339 +1 7 5 Italien 5 1 4 282 – 312 -30 6 6 Serbien 5 1 4 299 – 355 -56 6<center>Inbördes möten avgör placering när två lag hamnar på samma poäng
Lördag29 september 2007 kl 15:30 (CET) Italien64 – 79 (18-25, 14-22, 15-16, 17-16) Rapport SpanienOrtona Publik: 1.000
Lördag29 september 2007 kl 18:30 (CET) Serbien67 – 65 (25-17, 11-13, 11-14, 20-21) Rapport RysslandOrtona Publik: 1.000
Lördag29 september 2007 kl 21:00 (CET) Vitryssland60 – 72 (18-15, 15-26, 16-12, 11-19) Rapport FrankrikeOrtona Publik: 1.000
Måndag1 oktober 2007 kl 15:30 (CET) Serbien43 – 64 (12-17, 8-14, 13-16, 10-17) Rapport ItalienOrtona Publik: 1.000
Måndag1 oktober 2007 kl 18:30 (CET) Ryssland87 – 73 (24-15, 17-16, 27-9, 19-33) Rapport VitrysslandOrtona Publik: 1.000
Måndag1 oktober 2007 kl 21:00 (CET) Frankrike53 – 63 (9-13, 20-16, 17-11, 7-23) Rapport SpanienOrtona Publik: 1.000
Onsdag3 oktober 2007 kl 15:30 (CET) Vitryssland66 – 51 (19-15, 19-15, 12-8, 16-13) Rapport ItalienOrtona Publik: 1.000
Onsdag3 oktober 2007 kl 18:30 (CET) Spanien49 – 64 (13-16, 9-8, 20-21, 7-19) Rapport RysslandOrtona Publik: 1.000
Onsdag3 oktober 2007 kl 21:00 (CET) Frankrike68 – 60 (18-23, 21-11, 17-13, 12-13) Rapport SerbienOrtona Publik: 1.000
Slutspelet
Kvartsfinaler Torsdag 4 oktober 2007 kl 18:30 (CET) Lettland66 – 62 (13-10, 15-8, 16-22, 22-22) Rapport FrankrikeChieti Publik: 700
Torsdag 4 oktober 2007 kl 21:00 (CET) Tjeckien46 – 52 (15-11, 12-20, 14-8, 5-13) Rapport VitrysslandChieti Publik:
Fredag 5 oktober 2007 kl 18:30 (CET) Litauen58 – 75 (25-21, 12-14, 15-24, 6-16) Rapport RysslandChieti Publik: 1.000
Fredag 5 oktober 2007 kl 21:00 (CET) Belgien53 – 72 (20-18, 11-14, 13-22, 9-18) Rapport SpanienChieti Publik: 1.000
Semifinaler Lördag 6 oktober 2007 kl 18:30 (CET) Lettland36 – 67 (17-16, 4-11, 8-20, 7-20) Rapport RysslandChieti Publik: 1.000
Lördag 6 oktober 2007 kl 21:00 (CET) Vitryssland54 – 70 (15-18, 15-15, 15-19, 9-18) Rapport SpanienChieti Publik: 1.000
Bronsmatch Söndag 7 oktober 2007 kl 17:00 (CET) Vitryssland72 – 63 (16-17, 16-7, 23-13, 17-26) Rapport LettlandChieti Publik: 1.500
Final Söndag 7 oktober 2007 kl 19:30 (CET) Spanien68 – 74 (13-23, 11-21, 21-9, 23-21) Rapport RysslandChieti Publik: 2.900
Europamästare: Rysslands andra EM-titel
Placeringsmatcher Match om 5:e - 8:e plats Lördag 6 oktober 2007 kl 13:30 (CET) Frankrike65 – 67 (14-13, 19-14, 24-23, 8-17) Rapport LitauenChieti Publik: 800
Lördag 6 oktober 2007 kl 16:00 (CET) Tjeckien75 – 50 (20-7, 19-17, 19-13, 17-13) Rapport BelgienChieti Publik: 800
Match om 7:e plats Söndag 7 oktober 2007 kl 12:15 (CET) Belgien72 – 63 (18-19, 14-9, 15-19, 25-16) Rapport FrankrikeChieti Publik: 500
Match om 5:e plats Söndag 7 oktober 2007 kl 14:30 (CET) Tjeckien93 – 54 (28-12, 21-6, 17-18, 27-18) Rapport LitauenChieti Publik: 800
Slutplaceringar Ryssland Spanien Vitryssland 4 Lettland 5 Tjeckien 6 Litauen 7 Belgien 8 Frankrike 9 Italien Serbien Turkiet Tyskland 13 Grekland Israel Kroatien Rumänien
Se även Europamästerskapet i basket för damer
Externa länkar Basket-EM 2007 på fiba archive Basket-EM 2007 på fibaeurope.com Basket-EM 2007 på todor66.com
Kategori:Internationella baskettävlingar i Italien Kategori:Sport i Italien 2007 2007