Elitserien i baseboll 1978 var den för 1978 års säsong högsta serien i baseboll i Sverige. Totalt deltog 8 lag i serien, där alla lag spelade mot varandra tre gånger vilket gav totalt 21 omgångar. Efter detta gick de fyra främsta vidare till slutspel och de tre sämsta till nedflyttningsserien. Vinnaren av slutspelet blev svenska mästare och förloraren av nedflyttningsserien flyttades ner.
Grundserien Den sista matchen mellan Ormkärr och Skellefteå spelades inte då den inte skulle påverka sluttabellen.
NrLag Matcher Vunna Förlorade Vinstprocent 1 Bagarmossen 21 18 3 0.857 2 Leksand 21 17 4 0.810 3 Sundbyberg 21 16 5 0.762 4 Ljusdal Strikes 21 12 9 0.571 5 Skarpnäck 21 9 12 0.429 6 Alby 21 5 16 0.238 7 Ormkärr 20 4 16 0.200 8 Skellefteå 20 2 18 0.100
Slutspel Semifinal NrLag Matcher Vunna Förlorade Vinstprocent 1 Bagarmossen 3 3 0 1.000 2 Ljusdal Strikes 3 0 3 0.000
NrLag Matcher Vunna Förlorade Vinstprocent 1 Leksand 4 3 1 0.750 2 Sundbyberg 4 1 3 0.250
Bronsmatch NrLag Matcher Vunna Förlorade Vinstprocent 1 Sundbyberg 3 3 0 1.000 2 Ljusdal Strikes 3 0 3 1.000
Final NrLag Matcher Vunna Förlorade Vinstprocent 1 Leksand 4 3 1 0.750 2 Bagarmossen 4 1 3 0.250
Nedflyttningsserien NrLag Matcher Vunna Förlorade Vinstprocent 1 Skarpnäck 6 4 2 0.667 2 Alby 6 3 3 0.500 3 Ormkärr 6 3 3 0.500 4 Skellefteå 6 2 4 0.333
Referenser Webbkällor Svenska Baseboll- och Softbollförbundet, Elitserien 1963-
Kategori:Sport i Sverige 1978 1978