Verdsmeisterskapen i symjing 1975, den andre i rekka, vart avvikla i Cali i Colombia i tida 19. til 27. juli 1975. Meisterskapen vart dominert av utøvarar frå USA og Aust-Tyskland. Heile 27 av dei 37 gullmedaljane hamna hos desse to landa, og 60 av dei 111 tildelte medaljane. USA tok flest både gull- sølv- og bronsemedaljar med høvesvis 16, 11 og 10.
Ove Wisløff, Noregs einaste deltakar, vart nummer 13 på 200 meter bryst og nummer 14 på den halve brystdistansen.
Menn 100 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Andy Coan 51,25 20px|Sølv Vladimir Bure 51,32 20px|Bronse Jim Montgomery 51,44
200 m fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Tim Shaw 1.51,04 20px|Sølv Bruce Furniss 1.51,72 20px|Bronse Brian Brinkley 1.53,56
400 m fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Tim Shaw 3.54,88 20px|Sølv Bruce Furniss 3.57,71 20px|Bronse Frank Pfütze 4.01,10
1500 m fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Tim Shaw 15.28,9 20px|Sølv Brian Goodell 15.39,0 20px|Bronse David Parker 15.58,2
100 meter rygg Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Roland Matthes 58,15 20px|Sølv John Murphy 58,34 20px|Bronse Mel Nash 58,38
200 m rygg Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Zoltán Verrasztó 2.05,05 20px|Sølv Mark Tonelli 2.05,78 20px|Bronse Paul Hove 2.06,49
100 meter bryst Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull David Wilkie 1.04,26 20px|Sølv Nobuta Taguchi 1.05,04 20px|Bronse David Leigh 1.05,32
200 m bryst Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull David Wilkie 2.18,23 20px|Sølv Rick Colella 2.21,60 20px|Bronse Nikolaj Pankin 2.21,75
100 meter butterfly Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Greg Jagenburg 55,63 20px|Sølv Roger Pyttel 56,04 20px|Bronse Bill Forrester 56,07
200 m butterfly Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Bill Forrester 2.01,95 20px|Sølv Roger Pyttel 2.02,22 20px|Bronse Brian Brinkley 2.02,47
200 m medley Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull András Hargitay 2.07,72 20px|Sølv Steve Furniss 2.07,75 20px|Bronse Andrej Smirnov 2.08,52
400 m medley Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull András Hargitay 4.32,57 20px|Sølv Andrej Smirnov 4.35,64 20px|Bronse Hans-Joachim Geisler 4.36,40
4 x 100 m fri Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Bruc Furniss Jim Montgomery Andy Coan John Murphy 3.24,85 20px|Sølv Klaus Steinbach Dirk Braunleder Kersten Meier Peter Nocke 3.29,55 20px|Bronse Roberto Pangaro Paolo Barelli Claudio Zei Marcello Guarducci 3.31,85
4 x 200 m fri Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Klaus Steinbach Werner Lampe Hans-Joachim Geisler Peter Nocke 7.39,44 20px|Sølv Alan McClatchey Gary Jameson Gordon Downie Brian Brinkley 7.42,55 20px|Bronse Aleksandr Samsonov Anatolij Rybakov Viktor Abojmov Andrej Krilov 7.43,58
4 x 100 m medley Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull John Murphy Rick Colella Greg Jagenburg Andy Coan 3.49,00 20px|Sølv Klaus Steinbach Walter Kusch Michael Kraus Peter Nocke 3.51,85 20px|Bronse James Carter David Wilkie Brian Brinkley Gordon Downie 3.52,80
Kvinner 100 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Kornelia Ender 56,50 20px|Sølv Shirley Babashoff 57,81 20px|Bronse Enith Brigitha 58,20
200 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Shirley Babashoff 2.02,50 20px|Sølv Kornelia Ender 2.02,69 20px|Bronse Enith Brigitha 2.03,92
400 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Shirley Babashoff 4.16,87 20px|Sølv Jenny Turrall 4.17,88 20px|Bronse Kathy Heddy 4.18,03
800 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Jenny Turrall 8.44,7 20px|Sølv Heather Greenwood 8.48,8 20px|Bronse Shirley Babashoff 8.53,2
100 meter rygg Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Ulrike Richter 1.03,30 20px|Sølv Birgit Treiber 1.04,34 20px|Bronse Nancy Garapick 1.04,73
200 meter rygg Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Birgit Treiber 2.15,46 20px|Sølv Nancy Garapick 2.16,09 20px|Bronse Ulrike Richter 2.18,76
100 meter bryst Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Hannelore Anke 1.12,72 20px|Sølv Wijda Mazereeuw 1.14,29 20px|Bronse Marcia Morey 1.15,00
200 meter bryst Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Hannelore Anke 2.37,25 20px|Sølv Wijda Mazereeuw 2.37,50 20px|Bronse Karla Linke 2.38,28
100 meter butterfly Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Kornelia Ender 1.01,24 20px|Sølv Rosemarie Kother 1.01,80 20px|Bronse Camille Wright 1.02,79
200 meter butterfly Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Rosemarie Kother 2.13,82 20px|Sølv Valerie Lee 2.14,89 20px|Bronse Gabriele Wusche 2.15,96
200 meter medley Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Kathy Heddy 2.19,80 20px|Sølv Ulrike Tauber 2.20,40 20px|Bronse Angela Franke 2.20,81
400 meter medley Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Ulrike Tauber 4.52,76 20px|Sølv Karla Linke 4.57,83 20px|Bronse Kathy Heddy 5.00,46
4 x 100 m fri Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Kornelia Ender Barbara Krause Claudia Hempel Ute Brückner 3.49,37 20px|Sølv Kathy Heddy Karen Reeser Kelly Powell Shirley Babashoff 3.50,74 20px|Bronse Gail Amundrud Jill Quirk Becky Smith Anne Jardin 3.53,37
4 x 100 m medley Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Ulrike Richter Hannelore Anke Rosemarie Kother Kornelia Ender 4.16,84 20px|Sølv Linda Jezek Marcia Morey Camille Wright Shirley Babashoff 4.25,80 20px|Bronse Paula Eijk Wijda Mazereeuw Jose Damen Enith Brigitha 4.26,57
Kjelder
Denne artikkelen bygger på «Swimming at the 1975 World Aquatics Championships» frå , den 11. april 2021.
Kategori:Verdsmeisterskap i symjing Kategori:Idrettstilskipingar i Colombia Kategori:Sport i 1975