Europameisterskapen i friidrett 1982 vart avvikla frå 6. til 12. september 1982 på olympiastadion i Athen.
Under meisterskapen vart det sett fire nye verdsrekordar. Briten Daley Thompson oppnådde 8 744 poeng i tikamp. Marita Koch frå Aust-Tyskland sprang 400 m på 48,16 sekundar. Ho var også med på det austtyske laget i 4 x 400 m stafett som forbetra verdsrekordtida til 3.19,05. Ulrike Meyfarth frå Vest-Tyskland hoppa 2,02 meter i høgdehopp.
Vesttyskaren Harald Schmid vann 400 meter hekk på ny europarekord; 47,48 sekundar.
Noreg fekk ein bronsemedalje i maraton ved Ingrid Kristiansen. Ho kom i mål på tida 2.36.39, 35 sekundar bak europameisteren Rosa Mota frå Portugal. Kristiansen vart dessutan nummer åtte på 3 000 m.
Menn 100 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Frank Emmelmann 10,21 MR 20px|Sølv Pierfrancesco Pavoni 10,25 20px|Bronse Marian Woronin 10,28 4 Cameron Sharp 10,28 5 Nikolaj Sidorov 10,32 6 Olaf Prenzler 10,35 Dato: 7. september
200 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Olaf Prenzler 20,46 20px|Sølv Cameron Sharp 20,47 20px|Bronse Frank Emmelmann 20,60 4 Erwin Skamrahl 20,61 5 István Nagy 20,62 6 Patrick Barré 20,75 Dato: 9. september
400 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Hartmut Weber 44,72 MR 20px|Sølv Andreas Knebel 45,29 20px|Bronse Viktor Markin 45,30 4 Philip Brown 45,45 5 Aljaksandr Trosjtsjila 45,67 6 Pavel Konovalov 45,84 Dato: 9. september
800 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Hans-Peter Ferner 1.46,33 20px|Sølv Sebastian Coe 1.46,68 20px|Bronse Jorma Härkönen 1.46,90 4 Garry Cook 1.46,94 5 Rob Druppers 1.47,07 6 Detlef Wagenknecht 1.47,08 Dato: 8. september
1500 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Steve Cram 3.36,49 20px|Sølv Nikolaj Kirov 3.36,99 20px|Bronse José Manuel Abascal 3.37,04 4 Robert Nemeth 3.37,81 5 Vitalij Tisjtsjenko 3.38,15 6 Uwe Becker 3.38,17 Dato: 11. september
5 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Thomas Wessinghage 13.28,90 20px|Sølv Werner Schildhauer 13.30,03 20px|Bronse David Moorcroft 13.30,42 4 Evgeni Ignatov 13.30,95 5 Dietmar Millonig 13.31,03 6 Valerij Abramov 13.31,26 Dato: 11. september
10 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Alberto Cova 27.41,03 20px|Sølv Werner Schildhauer 27.41,21 20px|Bronse Martti Vainio 27.42,51 4 Carlos Lopes 27.47,95 5 Julian Goater 28.10,98 6 Salvatore Antibo 28.21,07 Dato: 6. september
Maraton Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Gerard Nijboer 2.15.16 20px|Sølv Armand Parmentier 2.15.51 20px|Bronse Karel Lismont 2.16.04 4 Pertti Tiainen 2.16.27 5 Jukka Toivola 2.17.31 6 Waldemar Cierpinski 2.17.50 Dato: 12. september
110 meter hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Thomas Munkelt 13,41 20px|Sølv Andrej Prokofjev 13,44 20px|Bronse Arto Bryggare 13,60 4 William Greaves 13,67 5 Aleksandr Putsjkov 13,79 6 Romuald Giegiel 13,82 Dato: 11. september
400 m hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Harald Schmid 47,48 ER 20px|Sølv Aleksandr Jazevitsj 48,60 20px|Bronse Uwe Ackermann 48,64 4 Vasily Arkhipenko 48,68 5 Ryszard Szparak 49,41 6 Aleksandr Kharlov 49,56 7 Sven Nylander 49,64 Dato: 8. september
3 000 m hinder Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Patriz Ilg 8.18,52 20px|Sølv Bogusław Mamiński 8.19,22 20px|Bronse Domingo Ramón 8.20,48 4 Hagen Melzer 8.21,33 5 Wolfgang Konrad 8.21,95 6 Ilkka Äyräväinen 8.24,19 Dato: 10. september
4 × 100 meter stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Sergej SokolovAleksandr AksininAndrej ProkofjevNikolaj Sidorov 38,60 20px|Sølv Detlef Kübeck Olaf PrenzlerThomas Munkelt Frank Emmelmann 38,71 20px|Bronse Christian ZirkelbachChristian HaasPeter KleinErwin Skamrahl 38,71 4 Pierfrancesco PavoniGiovanni BongiorniLuciano CaravaniCarlo Simionato 38,96 5 Arkadiusz JaniakZenon LicznerskiKrzysztof ZwolińskiMarian Woronin 39,00 6 Istvan TatarIstván NagyLaszlo BabalyAttila Kovács 39,01 Dato: 11. september
4 × 400 m stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Erwin SkamrahlHarald SchmidThomas Giessing Hartmut Weber 3.00,51 MR 20px|Sølv David JenkinsGarry CookTodd BennettPhilip Brown 3.00,67 20px|Bronse Aljaksandr TrosjtsjilaPavel RosjtsjinPavel KonovalovViktor Markin 3.00,79 4 Ryszard WichrowskiRyszard SzparakAndrzej StepienRyszard Podlas 3.02,77 5 Miroslav ZahorakFrantisek BreckaDusan MalovecStanislav Sajdok 3.02,82 6 Pietro MenneaGianni TozziRoberto RibaudMauro Zuliani 3.03,21 Dato: 11. september
20 km kappgang Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Josep Marín 1.23.43 20px|Sølv Jozef Pribilinec 1.25.55 20px|Bronse Pavol Blažek 1.26.13 4 Gérard Lelièvre 1.26.30 5 Alessandro Pezzatini 1.26.39 6 Carlo Matioli 1.26.56 Dato: 7. september
50 km kappgang Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Reima Salonen 3.55.29 20px|Sølv Josep Marín 3.59.18 20px|Bronse Bo Gustafsson 4.01.21 4 Hartwig Gauder 4.04.51 5 Boguslaw Duda 4.07.20 6 Jorge Llopart 4.08.28 Dato: 10. september
Høgdehopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Dietmar Mögenburg 2,30 MR 20px|Sølv Janusz Trzepizur 2,27 20px|Bronse Gerd Nagel 2,24 4 Andre Schneider-Laub 2,24 5 Valerij Sereda 2,21 6 Vladimir Granenkov 2,21
Dato: 11. september
Stavhopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Aleksandr Krupskij 5,60 MR 20px|Sølv Vladimir Poljakov 5,60 20px|Bronse Atanas Tarev 5,60 4 Miro Zalar 5,55 5 Aleksandr Tsjernjajev Thierry Vigneron 5,50
Dato: 9. september
Lengdehopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Lutz Dombrowski 8,41 MR 20px|Sølv Antonio Corgos 8,19 20px|Bronse Jan Leitner 8,08 4 Zdenek Mazur 8,08 5 Nenad Stekić 7,93 6 Giovanni Evangelisti 7,89
Dato: 9. september
Tresteghopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Keith Connor 17,29 20px|Sølv Vasilij Grisjtsjenkov 17,15 20px|Bronse Béla Bakosi 17,04 4 Gennadij Valjukevitsj 16,95 5 Aleksandr Beskrovnij 16,81 6 Bedros Bedrosian 16,46
Dato: 10. september
Kulestøyt Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Udo Beyer 21,50 MR 20px|Sølv Jānis Bojārs 20,81 20px|Bronse Remigius Machura 20,59 4 Vladimir Milić 20,52 5 Mathias Schmidt 20,51 6 Peter Block 20,49 7 Vladimir Kiseljov 20,40
Dato: 9. september
Diskoskast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Imrich Bugár 66,64 20px|Sølv Igor Duginez 65,60 20px|Bronse Wolfgang Warnemünde 64,20 4 Armin Lemme 63,94 5 Georgij Kolnotsjenko 63,82 6 Gejza Valent 61,98 Dato: 11. september
Sleggjekast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Jurij Sedykh 81,66 MR 20px|Sølv Igor Nikulin 79,44 20px|Bronse Sergej Litvinov 78,66 4 Ireneusz Golda 76,58 5 Harri Huhtala 76,12 6 Detlef Gerstenberg 75,32 Dato: 10. september
Spydkast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Uwe Hohn 91,34 20px|Sølv Heino Puuste 89,56 20px|Bronse Detlef Michel 89,32 4 Dainis Kūla 87,84 5 Arto Härkönen 86,76 6 Aleksandr Makarov 86,08 7 Antero Toivonen 84,34 8 Agostini Ghesini 81,10 9 Reidar Lorentzen 80,40 10 Per Erling Olsen 79,18 Dato: 7. september
Tikamp Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Daley Thompson 8 743 VR 20px|Sølv Jürgen Hingsen 8 517 20px|Bronse Siegfried Stark 8 433 4 Steffen Grummt 8 217 5 Georg Werthner 8 171 6 Grigorij Degtjarov 8 160 Dato: 7./8. september Poengverdi frå 1964
Kvinner 100 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Marlies Göhr 11,01 MR 20px|Sølv Bärbel Wöckel 11,20 20px|Bronse Rose-Aimée Bacoul 11,29 4 Anelija Nuneva 11,30 5 Gesine Walther 11,38 6 Laurence Bily 11,47
Dato: 7. september
200 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Bärbel Wöckel 22,04 MR 20px|Sølv Kathy Smallwood 22,13 20px|Bronse Sabine Rieger 22,51 4 Gesine Walther 22,60 5 Beverley Callender 22,91 6 Anelija Nuneva 22,93
Dato: 9. september
400 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Marita Koch 48,16 VR 20px|Sølv Jarmila Kratochvílová 48,85 20px|Bronse Taťána Kocembová 50,55 4 Sabine Busch 50,57 5 Irina Baskakova 50,58 6 Dagmar Rübsam 50,76
Dato: 8. september
800 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Olga Minejeva 1.55,41 MR 20px|Sølv Ludmila Vesselkova 1.55,96 20px|Bronse Margrit Klinger 1.57,22 4 Jolanta Januchta 1.57,92 5 Hildegard Ullrich 1.58,19 6 Doina Melinte 1.59,69
Dato: 8. september
1500 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Olga Dvirna 3.57,80 MR 20px|Sølv Samira Saitseva 3.58,82 20px|Bronse Gabriella Dorio 3.59,02 4 Maricica Puică 3.59,31 5 Ulrike Bruns 4.00,78 6 Tamara Sorokina 4.01,22 Dato: 11. september
3 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Svetlana Ulmasova 8.30,28 MR 20px|Sølv Maricica Puică 8.33,33 20px|Bronse Jelena Sipatova 8.34,06 4 Tetjana Posdnjakova 8.38,98 5 Birgit Friedmann 8.43,65 6 Margherita Gargano 8.48,73 7 Brigitte Kraus 8.51,60 8 Ingrid Kristiansen 8.51,79 Dato: 9. september
Maraton Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Rosa Mota 2.36.04 20px|Sølv Laura Fogli 2.36.29 20px|Bronse Ingrid Kristiansen 2.36.39 4 Alba Milana 2.38.55 5 Carla Beurskens 2.39.23 6 Karolina Szabó 2.40.51
Dato: 12. september
100 meter hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Lucyna Langer-Kałek 12,45 MR 20px|Sølv Jordanka Donkova 12,54 20px|Bronse Kerstin Knabe 12,54 4 Bettine Gärtz 12,55 5 Marija Mertsjuk 12,85 6 Vera Komisova 12,92
Dato: 9. september
400 m hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Ann-Louise Skoglund 54,58 MR 20px|Sølv Petra Pfaff 54,90 20px|Bronse Chantal Rega 54,94 4 Anna Kastezkaja 55,09 5 Jelena Filipisjina 55,09 6 Birgit Uibel 55,70 7 Jekaterina Fesenko 55,86 Dato: 10. september
4 × 100 meter stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Gesine WaltherBärbel WöckelSabine RiegerMarlies Göhr 42,19 MR 20px|Sølv Wendy HoyteKathy SmallwoodBeverley CallenderShirley Thomas 42,66 20px|Bronse Laurence BilyMarie-Christine CazierRose-Aimée BacoulLiliane Gaschet 42,68 4 Anelija NunevaNadesjda GeorgievaJordanka DonkovaSofka Popova 43,10 5 Tatjana AnisimovaIrina OlkhovnikovaJelena KeltsjevskajaLjudmila Kondratjeva 43,39 6 Daniela FerrianCarla MercurioMarisa MasulloErica Rossi 43,99 Dato: 11. september
4 × 400 m stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Kirsten SiemonSabine BuschDagmar RübsamMarita Koch 3.19,05 VR 20px|Sølv Věra TylováMilena MatějkovičováTaťána KocembováJarmila Kratochvílová 3.22,17 20px|Bronse Jelena DidilenkoIrina OlkhovnikovaOlga MinejevaIrina Baskakova 3.22,79 4 Ute FingerHeike SchmidtChristiane BrinkmannGabriele Bußmann 3.25,71 5 Kathy SmallwoodLinsey MacdonaldGladys TaylorJoslyn Hoyte 3.25,82 6 Ibolya KorodiCristieana CojocaruElen TaritaDaniela Matei 3.29,26 Dato: 11. september
Høgdehopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Ulrike Meyfarth 2,02 MR 20px|Sølv Tamara Bykova 1,97 20px|Bronse Sara Simeoni 1,97 4 Gaby Meier 1,94 5 Jutta Kirst 1,94 6 Ljudmila Andonova 1,91 Dato: 8. september
Lengdehopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Vali Ionescu 6,79 20px|Sølv Anișoara Cușmir 6,73 20px|Bronse Jelena Ivanova 6,73 4 Heike Daute 6,71 5 Anna Włodarczyk 6,69 6 Sabine Everts 6,65 Dato: 7. september
Kulestøyt Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Ilona Slupianek 21,59 MR 20px|Sølv Helena Fibingerová 20,94 20px|Bronse Nunu Abasjidse 20,82 4 Elena Stojanova 20,35 5 Versjinija Vesselinova 20,23 6 Helma Knorscheidt 20,21 Dato: 6. september
Diskoskast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Tsvetanka Khristova 68,34 20px|Sølv Marija Vergova-Petkova 67,94 20px|Bronse Galina Savinkova 67,82 4 Gisela Reißmüller 66,78 5 Silvia Madetzki 66,64 6 Galina Murašova 65,30 Dato: 8. september
Spydkast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Anna Verouli 70,02 MR 20px|Sølv Antje Kempe 67,94 20px|Bronse Sofia Sakorafa 67,04 4 Tiina Lillak 66,26 5 Ute Richter 65,88 6 Eva Helmschmidt 65,82 Dato: 9. september
Sjukamp Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Ramona Neubert 6 664 20px|Sølv Sabine Möbius 6 594 20px|Bronse Sabine Everts 6 418 4 Anke Vater 6 390 5 Natalja Sjubenkova 6 361 6 Valentina Dimitrova 6 324 Dato: 9./10. september Poengverdi frå 1980
Medaltabell Medaljefordeling Plass Land Gull Sølv Bronse Til saman 1 13 8 7 28 2 7 1 4 12 3 6 12 8 26 4 3 5 1 9 5 1 4 4 9 6 1 2 2 5 1 2 2 5 8 1 2 1 4 1 2 1 4 10 1 2 – 3 11 1 – 3 4 12 1 – 1 2 1 – 1 2 14 1 – – 1 1 – – 1 16 – 1 1 2 17 – – 3 3 18 – – 1 1 – – 1 1
Kjelder Denne artikkelen bygger på «Leichtathletik-Europameisterschaften 1982/Medaillenspiegel» frå , den 3. august 2013.
Kategori:Idrett i Aten 1982 Kategori:Sport i 1982 Kategori:1982 i Hellas